
2025年1-6月地区生产总值初步核算结果 | |||
单位 | 总量 | 同比% | |
地区生产总值 | 亿元 | 198.33 | 4.6 |
其中:一产 | 亿元 | 15.24 | 5.0 |
二产 | 亿元 | 74.52 | 3.1 |
三产 | 亿元 | 108.56 | 5.6 |
农业 | 亿元 | 15.58 | 5.1 |
工业 | 亿元 | 55.65 | 4.2 |
建筑业 | 亿元 | 19.02 | -0.6 |
批发和零售业 | 亿元 | 18.82 | 18.7 |
交通运输仓储及邮政业 | 亿元 | 4.03 | -3.6 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 1.28 | 9.7 |
金融业 | 亿元 | 13.08 | 3.7 |
房地产业 | 亿元 | 17.09 | -1.4 |
其他服务业 | 亿元 | 53.77 | 5.3 |
民营经济增加值 | 亿元 | 122.21 | 4.6 |
注:地区生产总值其分类项目增长速度按不变价计算;表中部分数据因四舍五入,可能存在总计与分项合计不等的情况 | |||
2025年1-6月主要经济指标完成情况 | |||
单位 | 总量 | 同比% | |
规上工业增加值增速 | % | —— | 5.0 |
固定资产投资增速 | % | —— | 10.6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | 9.4 |
建筑业总产值 | 亿元 | 51.77 | -2.6 |
限上批发零售业销售额 | 亿元 | 421.83 | 30.3 |
限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 1.56 | 22.7 |
规上交通运输仓储邮政业营业收入☆ | 亿元 | 5.29 | -6.5 |
规上服务业20个重点行业营业收入☆ | 亿元 | 11.12 | 10.6 |
注:带☆指标为压月数据 |