
2025年1-3月地区生产总值初步核算结果 | |||
单位 | 总量 | 同比% | |
地区生产总值 | 亿元 | 91.03 | 4.8 |
其中:一产 | 亿元 | 5.33 | 12.9 |
二产 | 亿元 | 34.54 | 2.7 |
三产 | 亿元 | 51.16 | 5.4 |
农业 | 亿元 | 5.44 | 12.9 |
工业 | 亿元 | 27.18 | 4.4 |
建筑业 | 亿元 | 7.45 | -3.3 |
批发和零售业 | 亿元 | 7.29 | 5.7 |
交通运输仓储及邮政业 | 亿元 | 1.63 | -5.4 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 0.56 | 2.7 |
金融业 | 亿元 | 6.33 | 3.0 |
房地产业 | 亿元 | 8.46 | -3.5 |
其他服务业 | 亿元 | 26.69 | 10.0 |
民营经济增加值 | 亿元 | 54.20 | 2.2 |
注:地区生产总值其分类项目增长速度按不变价计算;表中部分数据因四舍五入,可能存在总计与分项合计不等的情况 | |||
2025年1-3月主要经济指标完成情况 | |||
单位 | 总量 | 同比% | |
规上工业增加值增速 | % | —— | 4.8 |
固定资产投资增速 | % | —— | 7.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | -3.0 |
建筑业总产值 | 亿元 | 30.32 | 7.7 |
限上批发零售业销售额 | 亿元 | 168.46 | 4.1 |
限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 0.81 | 7.2 |
规上交通运输仓储邮政业营业收入☆ | 亿元 | 2.14 | -9.9 |
规上服务业20个重点行业营业收入☆ | 亿元 | 4.71 | 20.3 |
注:带☆指标为压月数据 |