
2023年地区生产总值初步核算结果 | |||
单位 | 总量 | 同比% | |
地区生产总值 | 亿元 | 422.15 | 2.5 |
其中:一产 | 亿元 | 47.10 | 1.5 |
二产 | 亿元 | 134.73 | 0.9 |
三产 | 亿元 | 240.32 | 3.5 |
农业 | 亿元 | 48.25 | 1.6 |
工业 | 亿元 | 107.19 | 0.1 |
建筑业 | 亿元 | 27.54 | 4.5 |
批发和零售业 | 亿元 | 45.38 | 3.7 |
交通运输仓储及邮政业 | 亿元 | 19.74 | 9.6 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 1.30 | -1.0 |
金融业 | 亿元 | 21.72 | 6.8 |
房地产业 | 亿元 | 56.00 | 4.9 |
其他服务业 | 亿元 | 95.03 | 0.8 |
民营经济增加值 | 亿元 | 279.30 | -0.2 |
注:地区生产总值其分类项目增长速度按不变价计算;表中部分数据因四舍五入,可能存在总计与分项合计不等的情况 |
2023年主要经济指标完成情况 | |||
单位 | 总量 | 同比% | |
规上工业增加值增速 | % | —— | 0.9 |
固定资产投资增速 | % | —— | -39.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | —— | -11.8 |
建筑业总产值 | 亿元 | 112.30 | 34.4 |
限上批发零售业销售额 | 亿元 | 667.91 | 4.7 |
限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 1.95 | -9.0 |
规上交通运输仓储邮政业营业收入☆ | 亿元 | 10.65 | 11.9 |
规上营利性服务活动营业收入☆ | 亿元 | 8.97 | -8.9 |
注:带☆指标为压月数据 |