 天津市宝坻区人民政府
    
    2019年12月3日星期二
      天津市宝坻区人民政府
    
    2019年12月3日星期二
    
  
一、监测情况说明
根据《2024年天津市生态环境监测方案》和《2024年天津市宝坻区重点排污单位名录》,我区共有污水处理厂9家,实际监测9家。9家分别为天津市碧水源环境科技有限公司(天津宝坻塑料制品工业区污水处理厂)、天津坻源水处理有限公司(天津华宝污水处理有限公司)、天津市碧水源环境科技有限公司(京津新城第一污水处理厂)、天津市润达环境治理服务有限公司、天津市碧水源环境科技有限公司(第二污水处理厂)、天津市碧水源环境科技有限公司(第一污水处理厂)、天津潮源水处理有限公司(马家店镇马家店村污水处理厂)、天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第二污水处理厂)、天津市新发工贸有限公司。
二、监测项目和评价标准
监测项目: pH值、色度、粪大肠菌群数、生化需氧量、悬浮物、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、化学需氧量共12项。
评价标准:天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)。
三、监测结果分析
本月污水处理厂各监测项目均达标,达标率为100%,(具体详见附表)。
2024年6月天津市宝坻区污水处理厂监督性监测结果
| 序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 监测项目 | 监测结果 | 是否超标 | 标准限值 | 执行标准名称 | 当日水量(吨) | 
| 1 | 宝坻区 | 天津潮源水处理有限公司(马家店镇马家店村污水处理厂) | 2024/6/11 | pH值(无量纲) | 7.9 | 否 | 6—9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)B标准 | 3700 | 
| 1 | 宝坻区 | 天津潮源水处理有限公司(马家店镇马家店村污水处理厂) | 色度(稀释倍数) | 5 | 否 | 20 | |||
| 1 | 宝坻区 | 天津潮源水处理有限公司(马家店镇马家店村污水处理厂) | 粪大肠菌群(个/L) | 50 | 否 | 1000 | |||
| 1 | 宝坻区 | 天津潮源水处理有限公司(马家店镇马家店村污水处理厂) | 生化需氧量(mg/L) | 2.6 | 否 | 10 | |||
| 1 | 宝坻区 | 天津潮源水处理有限公司(马家店镇马家店村污水处理厂) | 悬浮物(mg/L) | 4L | 否 | 5 | |||
| 1 | 宝坻区 | 天津潮源水处理有限公司(马家店镇马家店村污水处理厂) | 动植物油类(mg/L) | 0.06 | 否 | 1.0 | |||
| 1 | 宝坻区 | 天津潮源水处理有限公司(马家店镇马家店村污水处理厂) | 石油类(mg/L) | 0.08 | 否 | 1.0 | |||
| 1 | 宝坻区 | 天津潮源水处理有限公司(马家店镇马家店村污水处理厂) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 否 | 0.3 | |||
| 1 | 宝坻区 | 天津潮源水处理有限公司(马家店镇马家店村污水处理厂) | 总氮(mg/L) | 7.35 | 否 | 15 | |||
| 1 | 宝坻区 | 天津潮源水处理有限公司(马家店镇马家店村污水处理厂) | 氨氮(mg/L) | 0.108 | 否 | 2.0(3.5) | |||
| 1 | 宝坻区 | 天津潮源水处理有限公司(马家店镇马家店村污水处理厂) | 总磷(mg/L) | 0.16 | 否 | 0.4 | |||
| 1 | 宝坻区 | 天津潮源水处理有限公司(马家店镇马家店村污水处理厂) | 化学需氧量(mg/L) | 12 | 否 | 40 | |||
| 2 | 宝坻区 | 天津市润达环境治理服务有限公司(宝坻九园工业园区污水处理厂) | 2024/6/11 | pH值(无量纲) | 7.7 | 否 | 6—9 | 
 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)A标准 | 7200 | 
| 2 | 宝坻区 | 天津市润达环境治理服务有限公司(宝坻九园工业园区污水处理厂) | 色度(稀释倍数) | 5 | 否 | 15 | |||
| 2 | 宝坻区 | 天津市润达环境治理服务有限公司(宝坻九园工业园区污水处理厂) | 粪大肠菌群(个/L) | 170 | 否 | 1000 | |||
| 2 | 宝坻区 | 天津市润达环境治理服务有限公司(宝坻九园工业园区污水处理厂) | 生化需氧量(mg/L) | 4.6 | 否 | 6 | |||
| 2 | 宝坻区 | 天津市润达环境治理服务有限公司(宝坻九园工业园区污水处理厂) | 悬浮物(mg/L) | 4L | 否 | 5 | |||
| 2 | 宝坻区 | 天津市润达环境治理服务有限公司(宝坻九园工业园区污水处理厂) | 动植物油类(mg/L) | 0.06L | 否 | 1.0 | |||
| 2 | 宝坻区 | 天津市润达环境治理服务有限公司(宝坻九园工业园区污水处理厂) | 石油类(mg/L) | 0.06L | 否 | 0.5 | |||
| 2 | 宝坻区 | 天津市九润达环境治理服务有限公司(宝坻九园工业园区污水处理厂) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 否 | 0.3 | |||
| 2 | 宝坻区 | 天津市润达环境治理服务有限公司(宝坻九园工业园区污水处理厂) | 总氮(mg/L) | 7.58 | 否 | 10 | |||
| 2 | 宝坻区 | 天津市润达环境治理服务有限公司(宝坻九园工业园区污水处理厂) | 氨氮(mg/L) | 0.085 | 否 | 1.5(3.0) | |||
| 2 | 宝坻区 | 天津市润达环境治理服务有限公司(宝坻九园工业园区污水处理厂) | 总磷(mg/L) | 0.16 | 否 | 0.3 | |||
| 2 | 宝坻区 | 天津市润达环境治理服务有限公司(宝坻九园工业园区污水处理厂) | 化学需氧量(mg/L) | 24 | 否 | 30 | |||
| 3 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第一污水处理厂) | 
 2024/6/11 | pH值(无量纲) | 7.3 | 否 | 6—9 | 
 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)A标准 | 
 6000 | 
| 3 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第一污水处理厂) | 色度(稀释倍数) | 6 | 否 | 15 | |||
| 3 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第一污水处理厂) | 粪大肠菌群(个/L) | 20 | 否 | 1000 | |||
| 3 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第一污水处理厂) | 生化需氧量(mg/L) | 3.2 | 否 | 6 | |||
| 3 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第一污水处理厂) | 悬浮物(mg/L) | 4L | 否 | 5 | |||
| 3 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第一污水处理厂) | 动植物油类(mg/L) | 0.06L | 否 | 1.0 | |||
| 3 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第一污水处理厂) | 石油类(mg/L) | 0.06 | 否 | 0.5 | |||
| 3 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第一污水处理厂) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 否 | 0.3 | |||
| 3 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第一污水处理厂) | 总氮(mg/L) | 5.69 | 否 | 10 | |||
| 3 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第一污水处理厂) | 氨氮(mg/L) | 0.234 | 否 | 1.5(3.0) | |||
| 3 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第一污水处理厂) | 总磷(mg/L) | 0.13 | 否 | 0.3 | |||
| 3 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第一污水处理厂) | 化学需氧量(mg/L) | 23 | 否 | 30 | |||
| 4 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻区口东街塑料制品工业区污水处理厂) | 
 2024/6/11 | pH值(无量纲) | 7.6 | 否 | 6—9 | 
 城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)B标准 | 
 1800 | 
| 4 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻区口东街塑料制品工业区污水处理厂) | 色度(稀释倍数) | 7 | 否 | 20 | |||
| 4 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻区口东街塑料制品工业区污水处理厂) | 粪大肠菌群(个/L) | 940 | 否 | 1000 | |||
| 4 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻区口东街塑料制品工业区污水处理厂) | 生化需氧量(mg/L) | 3.9 | 否 | 10 | |||
| 4 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻区口东街塑料制品工业区污水处理厂) | 悬浮物(mg/L) | 4L | 否 | 5 | |||
| 4 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻区口东街塑料制品工业区污水处理厂) | 动植物油类(mg/L) | 0.06L | 否 | 1.0 | |||
| 4 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻区口东街塑料制品工业区污水处理厂) | 石油类(mg/L) | 0.12 | 否 | 1.0 | |||
| 4 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻区口东街塑料制品工业区污水处理厂) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05 | 否 | 0.3 | |||
| 4 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻区口东街塑料制品工业区污水处理厂) | 总氮(mg/L) | 8.66 | 否 | 15 | |||
| 4 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻区口东街塑料制品工业区污水处理厂) | 氨氮(mg/L) | 0.426 | 否 | 2.0(3.5) | |||
| 4 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻区口东街塑料制品工业区污水处理厂) | 总磷(mg/L) | 0.19 | 否 | 0.4 | |||
| 4 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻区口东街塑料制品工业区污水处理厂) | 化学需氧量(mg/L) | 22 | 否 | 40 | |||
| 5 | 宝坻区 | 天津坻源水处理有限公司(宝坻经济开发区华宝污水厂) | 2024/6/11 | pH值(无量纲) | 7.8 | 否 | 6—9 | 
 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)A标准 | 6300 | 
| 5 | 宝坻区 | 天津坻源水处理有限公司(宝坻经济开发区华宝污水厂) | 色度(稀释倍数) | 3 | 否 | 15 | |||
| 5 | 宝坻区 | 天津坻源水处理有限公司(宝坻经济开发区华宝污水厂) | 粪大肠菌群(个/L) | 340 | 否 | 1000 | |||
| 5 | 宝坻区 | 天津坻源水处理有限公司(宝坻经济开发区华宝污水厂) | 生化需氧量(mg/L) | 3.0 | 否 | 6 | |||
| 5 | 宝坻区 | 天津坻源水处理有限公司(宝坻经济开发区华宝污水厂) | 悬浮物(mg/L) | 4L | 否 | 5 | |||
| 5 | 宝坻区 | 天津坻源水处理有限公司(宝坻经济开发区华宝污水厂) | 动植物油类(mg/L) | 0.07 | 否 | 1.0 | |||
| 5 | 宝坻区 | 天津坻源水处理有限公司(宝坻经济开发区华宝污水厂) | 石油类(mg/L) | 0.06 | 否 | 0.5 | |||
| 5 | 宝坻区 | 天津坻源水处理有限公司(宝坻经济开发区华宝污水厂) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 否 | 0.3 | |||
| 5 | 宝坻区 | 天津坻源水处理有限公司(宝坻经济开发区华宝污水厂) | 总氮(mg/L) | 1.50 | 否 | 10 | |||
| 5 | 宝坻区 | 天津坻源水处理有限公司(宝坻经济开发区华宝污水厂) | 氨氮(mg/L) | 0.080 | 否 | 1.5(3.0) | |||
| 5 | 宝坻区 | 天津坻源水处理有限公司(宝坻经济开发区华宝污水厂) | 总磷(mg/L) | 0.03 | 否 | 0.3 | |||
| 5 | 宝坻区 | 天津坻源水处理有限公司(宝坻经济开发区华宝污水厂) | 化学需氧量(mg/L) | 13 | 否 | 30 | |||
| 6 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第二污水处理厂) | 2024/6/11 | pH值(无量纲) | 7.7 | 否 | 6—9 | 
 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)A标准 | 19000 | 
| 6 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第二污水处理厂) | 色度(稀释倍数) | 6 | 否 | 15 | |||
| 6 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第二污水处理厂) | 粪大肠菌群(个/L) | <20 | 否 | 1000 | |||
| 6 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第二污水处理厂) | 生化需氧量(mg/L) | 2.3 | 否 | 6 | |||
| 6 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第二污水处理厂) | 悬浮物(mg/L) | 4L | 否 | 5 | |||
| 6 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第二污水处理厂) | 动植物油类(mg/L) | 0.09 | 否 | 1.0 | |||
| 6 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第二污水处理厂) | 石油类(mg/L) | 0.13 | 否 | 0.5 | |||
| 6 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第二污水处理厂) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 否 | 0.3 | |||
| 6 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第二污水处理厂) | 总氮(mg/L) | 7.08 | 否 | 10 | |||
| 6 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第二污水处理厂) | 氨氮(mg/L) | 0.096 | 否 | 1.5(3.0) | |||
| 6 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第二污水处理厂) | 总磷(mg/L) | 0.09 | 否 | 0.3 | |||
| 6 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第二污水处理厂) | 化学需氧量(mg/L) | 19 | 否 | 30 | |||
| 7 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第一污水处理厂) | 2024/6/11 | pH值(无量纲) | 7.3 | 否 | 6—9 | 
 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)A标准 | 43000 | 
| 7 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第一污水处理厂) | 色度(稀释倍数) | 6 | 否 | 15 | |||
| 7 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第一污水处理厂) | 粪大肠菌群(个/L) | <20 | 否 | 1000 | |||
| 7 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第一污水处理厂) | 生化需氧量(mg/L) | 2.0 | 否 | 6 | |||
| 7 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第一污水处理厂) | 悬浮物(mg/L) | 4L | 否 | 5 | |||
| 7 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第一污水处理厂) | 动植物油类(mg/L) | 0.07 | 否 | 1.0 | |||
| 7 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第一污水处理厂) | 石油类(mg/L) | 0.06L | 否 | 0.5 | |||
| 7 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第一污水处理厂) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 否 | 0.3 | |||
| 7 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第一污水处理厂) | 总氮(mg/L) | 7.96 | 否 | 10 | |||
| 7 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第一污水处理厂) | 氨氮(mg/L) | 0.603 | 否 | 1.5(3.0) | |||
| 7 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第一污水处理厂) | 总磷(mg/L) | 0.07 | 否 | 0.3 | |||
| 7 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻第一污水处理厂) | 化学需氧量(mg/L) | 14 | 否 | 30 | |||
| 8 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第二污水处理厂) | 
 2024/6/11 | pH值(无量纲) | 7.3 | 否 | 6—9 | 
 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)A标准 | 
 3000 | 
| 8 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第二污水处理厂) | 色度(稀释倍数) | 4 | 否 | 15 | |||
| 8 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第二污水处理厂) | 粪大肠菌群(个/L) | 20 | 否 | 1000 | |||
| 8 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第二污水处理厂) | 生化需氧量(mg/L) | 3.3 | 否 | 6 | |||
| 8 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第二污水处理厂) | 悬浮物(mg/L) | 4L | 否 | 5 | |||
| 8 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第二污水处理厂) | 动植物油类(mg/L) | 0.06L | 否 | 1.0 | |||
| 8 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第二污水处理厂) | 石油类(mg/L) | 0.11 | 否 | 0.5 | |||
| 8 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第二污水处理厂) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05 | 否 | 0.3 | |||
| 8 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第二污水处理厂) | 总氮(mg/L) | 3.78 | 否 | 10 | |||
| 8 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第二污水处理厂) | 氨氮(mg/L) | 0.078 | 否 | 1.5(3.0) | |||
| 8 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第二污水处理厂) | 总磷(mg/L) | 0.06 | 否 | 0.3 | |||
| 8 | 宝坻区 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻京津新城第二污水处理厂) | 化学需氧量(mg/L) | 15 | 否 | 30 | |||
| 9 | 宝坻区 | 天津市新发工贸有限公司 | 
 2024/6/11 | pH值(无量纲) | 7.8 | 否 | 6—9 | 
 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)C标准 | 
 360 | 
| 9 | 宝坻区 | 天津市新发工贸有限公司 | 色度(稀释倍数) | 6 | 否 | 30 | |||
| 9 | 宝坻区 | 天津市新发工贸有限公司 | 粪大肠菌群(个/L) | 940 | 否 | 1000 | |||
| 9 | 宝坻区 | 天津市新发工贸有限公司 | 生化需氧量(mg/L) | 2.6 | 否 | 10 | |||
| 9 | 宝坻区 | 天津市新发工贸有限公司 | 悬浮物(mg/L) | 4L | 否 | 10 | |||
| 9 | 宝坻区 | 天津市新发工贸有限公司 | 动植物油类(mg/L) | 0.06L | 否 | 1.0 | |||
| 9 | 宝坻区 | 天津市新发工贸有限公司 | 石油类(mg/L) | 0.06L | 否 | 1.0 | |||
| 9 | 宝坻区 | 天津市新发工贸有限公司 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05L | 否 | 0.5 | |||
| 9 | 宝坻区 | 天津市新发工贸有限公司 | 总氮(mg/L) | 2.19 | 否 | 15 | |||
| 9 | 宝坻区 | 天津市新发工贸有限公司 | 氨氮(mg/L) | 0.367 | 否 | 5(8) | |||
| 9 | 宝坻区 | 天津市新发工贸有限公司 | 总磷(mg/L) | 0.17 | 否 | 0.5 | |||
| 9 | 宝坻区 | 天津市新发工贸有限公司 | 化学需氧量(mg/L) | 9 | 否 | 50 | 
注:pH值单位“无量纲”,色度单位“倍”,粪大肠菌群数单位“个/L”,流量单位“吨/日”;“L”表示未检出,“L”前面的数值表示检出限;每年11月1日至次年3月31日执行括号内的排放限值。