
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理情况 | 备注 |
1 | 2023年第4季度宝坻区建设项目检查任务 | 天津布莱德新材料有限公司 | 91120224328645494C | 苗振淏,张坤 | 2023-11-30 14:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
2 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津创先河普业印刷有限公司 | 91120224MA05URY48J | 尹春郊,于翰林 | 2023-11-16 14:39:00 | 合格 | 未发现问题 | |
3 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津凯美尔喷涂材料科技有限公司宝坻分公司 | 911202243006413289 | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-16 11:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
4 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津华夏防火设备有限公司 | 91120224758115637A | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-17 08:59:00 | 合格 | 未发现问题 | |
5 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津中天盛通机械有限公司 | 911202245565262519 | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-14 15:00:00 | 合格 | 未发现问题 | 更名为:天津中天盛通科技有限公司 |
6 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司厂房改造工程 | 91120224MA07871882 | 孙凯,张超 | 2023-11-13 16:47:45 | 合格 | 未发现问题 | |
7 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津林巧食品有限公司 | 911202243007966616 | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-24 13:30:39 | 合格 | 未发现问题 | |
8 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津炜润达新材料科技有限公司(新建年产4000吨高稳定性钒结构件项目) | 91120224064026883L | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-16 14:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
9 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津同仁包装制品有限公司 | 91120224MA06FJYL4R | 尹春郊,于翰林 | 2023-11-15 09:46:03 | 合格 | 未发现问题 | |
10 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市汇川水利工程技术开发有限公司 | 911202243006655496 | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-14 08:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
11 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 艾尔姆风能叶片制品科技(天津)有限公司 | 91120000MA05MWQH3J | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-25 08:39:48 | 合格 | 未发现问题 | |
12 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区大钟庄乡砖瓦厂 | 91120224104201747P | 孙凯,张超 | 2023-11-17 09:45:00 | 合格 | 未发现问题 | |
13 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津华兴劳务服务有限公司 | 91120224MA05MX140K | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-14 17:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
14 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津有富乐器配件有限公司 | 91120224596128813R | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-16 15:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
15 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区顺丰农产品购销站 | 92120224MA0666UU8W | 苗振淏,张坤 | 2023-12-01 09:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
16 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市众益弹簧减震器有限公司 | 911202245929118781 | 苗振淏,张坤 | 2023-11-02 15:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
17 | 2023年第4季度宝坻区建设项目检查任务 | 天津雅图印刷有限公司 | 91120224MA05N6GN36 | 孙凯,张超 | 2023-10-15 10:46:06 | 合格 | 未发现问题 | |
18 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津嘉立荷畜牧有限公司(第九奶牛场) | 91120224MA05JEBR4T | 焦庆华,曹志豪 | 2023-10-13 13:56:00 | 合格 | 未发现问题 | |
19 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 宝坻区天泰住宅工程 | —— | 焦庆华,曹志豪 | 2023-10-27 08:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
20 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区口东镇黑狼口砖瓦厂 | 91120224104192772M | 苗振淏,张坤 | 2023-10-24 15:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
21 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市鸿天伟业金属结构有限公司 | 91120224064012975T | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-13 13:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
22 | 2023年第4季度宝坻区建设项目检查任务 | 天津市金地城市建设有限公司 | 91120224780329279C | 尹春郊,于翰林 | 2023-11-06 16:30:04 | 合格 | 未发现问题 | |
23 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市津宝乐器有限公司 | 91120224700557176T | 苗振淏,张坤 | 2023-10-24 14:25:00 | 合格 | 未发现问题 | |
24 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 华艺创展(天津)木业有限公司 | 91120224MA05LJW52W | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-12 10:10:46 | 合格 | 未发现问题 | |
25 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津朗福服饰有限公司 | 91120224553418474H | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-08 09:05:00 | 合格 | 未发现问题 | |
26 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区郑长情浴池 | 92120224MA05UCT7XY | 苗振淏,张坤 | 2023-12-01 11:40:00 | 合格 | 未发现问题 | |
27 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 柏林锐木(天津)家具有限公司 | 91120224MA05KX1T47 | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-16 13:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
28 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区方家庄医院 | 12120224401321884Y | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-16 09:20:00 | 合格 | 未发现问题 | |
29 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 张栓柱(混凝土搅拌站经营者) | —— | 苗振淏,张坤 | 2023-11-24 15:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
30 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市隆昌线业有限公司 | 911202247833428829 | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-13 16:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
31 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津瑞特废旧物资回收有限公司 | 91120224MA05J9AB3F | 尹春郊,于翰林 | 2023-11-09 14:59:00 | 合格 | 未发现问题 | |
32 | 2023年第4季度宝坻区建设项目检查任务 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 911200006794048442 | 苗振淏,张坤 | 2023-11-28 08:47:18 | 合格 | 未发现问题 | |
33 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市宝坻区泰富洋服装厂 | 92120224MA05NLH96R | 苗振淏,张坤 | 2023-11-27 15:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
34 | 2023年第4季度宝坻区建设项目检查任务 | 天津京宝置业有限公司 | 91120224MA05JF3EXN | 焦庆华,曹志豪 | 2023-10-27 14:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
35 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区鑫录达汽车修理厂 | 92120224MA066E0A5J | 尹春郊,于翰林 | 2023-11-09 16:16:00 | 合格 | 未发现问题 | 已停业 |
36 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市宝坻区马家店镇污水处理厂 | —— | 焦庆华,曹志豪 | 2023-10-27 11:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
37 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 宝坻区京津新城第一污水处理厂 | 911202245897949579 | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-27 16:16:00 | 合格 | 未发现问题 | |
38 | 2023年第4季度宝坻区建设项目检查任务 | 天津市嘉祥城市建设有限公司 | 911202243515307670 | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-13 15:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
39 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 霍曼(天津)门业有限公司 | 91120224666134494E | 孙凯,张超 | 2023-10-16 16:07:24 | 合格 | 未发现问题 | |
40 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市泉洲防火材料厂 | 91120224712900525Q | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-14 13:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
41 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝日丽服装厂 | —— | 孙凯,张超 | 2023-11-09 09:40:07 | 合格 | 未发现问题 | |
42 | 2023年第4季度宝坻区建设项目检查任务 | 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 | 911200005693257746 | 孙凯,张超 | 2023-10-16 14:33:00 | 合格 | 未发现问题 | |
43 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津景力服装有限公司 | 91120224MA05J6HA1A | 孙凯,张超 | 2023-11-28 14:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
44 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市恒安供热发展有限公司(安成街热源站) | 91120224758128497J | 苗振淏,张坤 | 2023-11-27 14:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
45 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区英特利机械零部件制造厂 | 92120224L4308303X1 | 孙凯,张超 | 2023-11-28 09:27:00 | 合格 | 未发现问题 | |
46 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津郎福服饰有限公司 | 91120224553418474H | 苗振淏,张坤 | 2023-11-06 15:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
47 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津源旺石材有限公司 | 91120224687740047G | 苗振淏,张坤 | 2023-10-17 10:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
48 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区泰丰塑料制品有限公司 | 91120224700497556U | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-09 09:00:00 | 不合格 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 1.危废间标识牌未更新为最新样式。2.粉碎工序配套建设处理设施的排气筒检测孔未密闭。 |
49 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市九园绿源污水处理有限公司 | 91120224690663126A | 焦庆华,曹志豪 | 2023-10-27 10:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
50 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 金水湾花园怡景园项目 | —— | 孙凯,张超 | 2023-10-18 10:25:29 | 合格 | 未发现问题 | |
51 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 东青铝业有限公司 | 91120224300561352N | 苗振淏,张坤 | 2023-12-01 10:45:00 | 合格 | 未发现问题 | |
52 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 宝地经典小区 | —— | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-24 09:09:00 | 合格 | 未发现问题 | |
53 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津鑫亿达家具有限公司 | 91120224789378384T | 苗振淏,张坤 | 2023-11-02 15:40:00 | 合格 | 未发现问题 | |
54 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区京东市场建设服务有限公司 | 911202247328216482 | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-25 15:33:00 | 合格 | 未发现问题 | |
55 | 2023年第4季度宝坻区建设项目检查任务 | 天津市嘉祥城市建设有限公司 | 911202243515307670 | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-25 14:45:00 | 合格 | 未发现问题 | |
56 | 2023年第4季度宝坻区建设项目检查任务 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 91120116722997404G | 孙凯,张超 | 2023-11-30 09:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
57 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津谦德食品有限公司 | 91120224600601205B | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-14 17:35:00 | 合格 | 未发现问题 | 更名为:天津谦德食品股份有限公司 |
58 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津鑫德发牲畜屠宰有限公司 | 91120224052050130U | 尹春郊,于翰林 | 2023-11-13 10:10:00 | 合格 | 未发现问题 | 已停业 |
59 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区紫金泉城项目拆除工程 | —— | 焦庆华,曹志豪 | 2023-10-27 13:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
60 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区艺豪电脑服务部 | 92120224MA0668A94U | 孙凯,张超 | 2023-11-17 09:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
61 | 2023年第4季度宝坻区建设项目检查任务 | 天津华今集团有限公司 | 91120000752219611W | 焦庆华,曹志豪 | 2023-10-13 08:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
62 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区凤磊五金有限公司 | 91120224666143745X | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-18 16:16:00 | 合格 | 未发现问题 | |
63 | 2023年第4季度宝坻区建设项目检查任务 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 911200006794048442 | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-13 14:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
64 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市海润通汽车贸易有限公司 | 91120222079607306L | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-09 10:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
65 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻县红星泡沫厂 | 921202247229968661 | 孙凯,张超 | 2023-11-30 10:50:00 | 合格 | 未发现问题 | 更名为:天津市宝坻区红星泡沫厂 |
66 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津宝坻区香江供热有限公司 | 91120224MA06DAGR33 | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-27 20:52:58 | 合格 | 未发现问题 | |
67 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市利好卫生材料有限公司 | 91120224340878995G | 苗振淏,张坤 | 2023-11-03 09:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
68 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津环晟工贸有限公司 | 911202247863744841 | 孙凯,张超 | 2023-11-16 15:18:00 | 合格 | 未发现问题 | |
69 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 巨龙建材灯饰展贸城-兴隆坊 | —— | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-24 14:14:00 | 合格 | 未发现问题 | |
70 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 路易法洛可(天津)家具有限公司 | 911202243286974035 | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-15 09:05:00 | 合格 | 未发现问题 | |
71 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津中印联印务有限公司 | 91120224MA05N6GF8E | 孙凯,张超 | 2023-10-15 10:49:30 | 合格 | 未发现问题 | |
72 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 勇猛机械股份有限公司 | 911202245661281859 | 孙凯,张超 | 2023-11-13 16:54:16 | 合格 | 未发现问题 | |
73 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 聚和(天津)自动化设备有限公司 | 91120224MA07D90252 | 孙凯,张超 | 2023-11-13 16:45:18 | 合格 | 未发现问题 | 更名为:聚和(天津)智能制造有限公司 |
74 | 2023年第4季度宝坻区建设项目检查任务 | 弗朗克墅(天津)门窗有限公司 | 91120224MA05QM783G | 焦庆华,曹志豪 | 2023-10-13 09:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
75 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津金同祥石材有限公司 | 91120224MA06E09KX5 | 苗振淏,张坤 | 2023-10-17 10:28:00 | 合格 | 未发现问题 | |
76 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市引滦工程潮白河管理处 | 12120000401205242A | 苗振淏,张坤 | 2023-11-09 16:01:00 | 合格 | 未发现问题 | 已注销 |
77 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津津宝乐器有限公司 | 91120224700557176T | 苗振淏,张坤 | 2023-10-24 14:25:00 | 合格 | 未发现问题 | |
78 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津鑫潮汽车维修有限公司 | 91120224069856544D | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-09 09:50:00 | 合格 | 未发现问题 | |
79 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 绿景家园住宅小区二标段 | —— | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-24 10:10:00 | 合格 | 未发现问题 | |
80 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市兴凯体育器械有限公司 | 911202247182384130 | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-14 14:05:00 | 合格 | 未发现问题 | |
81 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市世纪道康建筑科技有限公司 | 911202246818555489 | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-26 16:57:55 | 合格 | 未发现问题 | |
82 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市旭辉光远塑料包装有限公司 | 911202247440048643 | 尹春郊,于翰林 | 2023-11-09 08:39:31 | 合格 | 未发现问题 | 更名为:天津市亿范长兴模具铸造有限公司,已停业 |
83 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津万宝线业有限公司 | 911202247004906108 | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-26 15:15:00 | 合格 | 未发现问题 | |
84 | 2023年第4季度宝坻区建设项目检查任务 | 天津市顺举体育器材厂(年产100吨杠哑铃及配件项目) | 91120224581307237K | 苗振淏,张坤 | 2023-11-30 13:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
85 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 金易通(天津)矿业装备有限公司 | 9112022455945381XF | 苗振淏,张坤 | 2023-10-19 09:15:00 | 合格 | 未发现问题 | 更名为:金易通(天津)智能装备有限公司 |
86 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区裕恒置业发展有限公司 | 91120224X00880490H | 焦庆华,曹志豪 | 2023-10-27 11:50:00 | 合格 | 未发现问题 | |
87 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津智中新窗业有限公司 | 91120224MA06Q0637W | 苗振淏,张坤 | 2023-10-26 15:32:00 | 合格 | 未发现问题 | |
88 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 陈文林印花厂 | —— | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-30 10:52:11 | 合格 | 未发现问题 | 已停业 |
89 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津中科城城市运营管理有限公司 | 91120224MA06X40T0G | 孙凯,张超 | 2023-12-04 14:11:00 | 合格 | 未发现问题 | |
90 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区农村饮用水提质增效工程 | —— | 孙凯,张超 | 2023-11-28 10:14:00 | 合格 | 未发现问题 | |
91 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区浩大电器设备厂 | 91120224MA070MFH82 | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-14 15:14:00 | 合格 | 未发现问题 | |
92 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市碧水源环境科技有限公司(宝坻区第二污水处理厂) | 91120224093570685P | 焦庆华,曹志豪 | 2023-10-27 09:50:00 | 合格 | 未发现问题 | |
93 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 新建年产3000万平米纸箱项目 | —— | 孙凯,张超 | 2023-10-18 11:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
94 | 2023年第4季度宝坻区建设项目检查任务 | 天津美诺可家具制造有限公司 | 91120224MA05LGQA7C | 孙凯,张超 | 2023-11-07 15:55:49 | 合格 | 未发现问题 | 已注销 |
95 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津嘉博泡沫有限公司 | 9112022467943965XK | 孙凯,张超 | 2023-11-07 14:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
96 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市恒安供热发展有限公司(北环西路热源站) | 91120224758128497J | 孙凯,张超 | 2023-11-30 13:14:00 | 合格 | 未发现问题 | |
97 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 水上硅谷芯星院一期项目 | —— | 苗振淏,张坤 | 2023-12-01 13:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
98 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区宝如家商务快捷酒店 | 92120224MA05U6B60K | 焦庆华,曹志豪 | 2023-10-27 09:05:00 | 合格 | 未发现问题 | |
99 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天泰园居民住宅 | —— | 孙凯,张超 | 2023-10-18 10:22:52 | 合格 | 未发现问题 | |
100 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津凯伦塑料制品有限公司 | 91120224MA05KHH80C | 尹春郊,于翰林 | 2023-11-16 15:55:42 | 合格 | 未发现问题 | |
101 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津人造金刚石厂 | 91120224103061033M | 孙凯,张超 | 2023-11-09 10:17:00 | 合格 | 未发现问题 | 更名为:天津方通新材料技术有限公司 |
102 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 宝瑞龙高分子材料(天津)股份有限公司 | 911202246877180776 | 苗振淏,张坤 | 2023-11-06 09:20:00 | 合格 | 未发现问题 | |
103 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津恒美创艺广告有限公司 | 91120224MA06ANFJ0C | 孙凯,张超 | 2023-10-15 10:52:32 | 合格 | 未发现问题 | |
104 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津中天盛通机械有限公司(新建年产240套不干胶设备项目) | 911202245565262519 | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-16 16:43:00 | 合格 | 未发现问题 | |
105 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津广川石业有限公司 | 91120224MA06CQFF7W | 孙凯,张超 | 2023-11-13 16:27:00 | 合格 | 未发现问题 | |
106 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区长城实业有限公司 | 9112022460081020XB | 苗振淏,张坤 | 2023-12-01 10:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
107 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市艺恩装饰材料有限公司 | 911202245897797220 | 孙凯,张超 | 2023-11-07 16:04:15 | 合格 | 未发现问题 | |
108 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区有道板面馆 | 92120224MA05Q81X1W | 孙凯,张超 | 2023-11-30 10:05:00 | 合格 | 未发现问题 | |
109 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市辉来旺禽业有限公司 | 91120224694099892Q | 苗振淏,张坤 | 2023-10-24 15:25:00 | 合格 | 未发现问题 | |
110 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市程林富源塑料包装制品有限公司 | 9112022468773179X1 | 苗振淏,张坤 | 2023-12-01 10:50:00 | 合格 | 未发现问题 | |
111 | 2023年第4季度宝坻区建设项目检查任务 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 911200006794048442 | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-25 16:13:51 | 合格 | 未发现问题 | |
112 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区大钟庄砖瓦厂 | 91120224104228472C | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-24 15:15:00 | 合格 | 未发现问题 | 已停业 |
113 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市宏达进口汽车修理有限公司 | 91120224792547601P | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-25 11:01:00 | 合格 | 未发现问题 | |
114 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市恒安供热发展有限公司 | 91120224758128497J | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-25 09:59:00 | 合格 | 未发现问题 | |
115 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 马哈高德科(天津)科技有限公司 | 91120224MA06F0H7XX | 苗振淏,张坤 | 2023-11-28 09:05:00 | 合格 | 未发现问题 | |
116 | 2023年第4季度宝坻区建设项目检查任务 | 天津市宝坻区大口屯镇人民政府 | 11120224000207079Q | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-10 08:40:00 | 合格 | 未发现问题 | |
117 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市宝银汽车商贸有限公司 | 911202247522196703 | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-25 13:48:30 | 合格 | 未发现问题 | |
118 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区树伶养殖厂 | 92120224MA06JKQA85 | 苗振淏,张坤 | 2023-11-24 15:40:00 | 合格 | 未发现问题 | |
119 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区优美怡家工艺品厂 | 92120224MA05R54K1M | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-16 10:05:00 | 合格 | 未发现问题 | 更名为:天津市宝坻区优美怡家宠物用品厂 |
120 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市津阳金属材料有限公司 | 91120224794963609R | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-24 17:03:00 | 合格 | 未发现问题 | 更名为:天津优视津阳金属材料有限公司 |
121 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 中华人民共和国宝坻出入境检验检疫局 | 11100000MB0192073Y | 苗振淏,张坤 | 2023-12-01 09:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
122 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 威森流体控制股份有限公司 | 91120000566146244M | 焦庆华,曹志豪 | 2023-10-13 15:00:00 | 合格 | 未发现问题 | 更名为:威森智能控制技术股份有限公司 |
123 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市碧水源环境科技有限公司(天津宝坻塑料制品工业区污水处理厂) | 91120224093570685P | 苗振淏,张坤 | 2023-11-06 08:40:00 | 合格 | 未发现问题 | |
124 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 裕园宾馆 | —— | 苗振淏,张坤 | 2023-10-26 08:56:00 | 合格 | 未发现问题 | |
125 | 2023年第4季度宝坻区建设项目检查任务 | 天津弘迅电梯配件有限公司 | 91120224697428567K | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-27 20:44:34 | 合格 | 未发现问题 | |
126 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津海彬美佳润汽车维修有限公司 | 91120224MA05RXHM7L | 孙凯,张超 | 2023-11-28 15:24:00 | 合格 | 未发现问题 | 更名为:天津海彬拉雅汽车维修有限公司 |
127 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津灏森家具有限公司 | 91120224300795773U | 尹春郊,于翰林 | 2023-11-06 14:02:00 | 合格 | 未发现问题 | |
128 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 中联精工(天津)有限公司 | 91120224550391579W | 苗振淏,张坤 | 2023-11-28 08:30:00 | 合格 | 未发现问题 | |
129 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市宝坻区赵各庄卫生院 | 12120224300430301J | 尹春郊,于翰林 | 2023-11-13 09:09:00 | 合格 | 未发现问题 | |
130 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津鑫海畅绝缘材料有限公司 | 91120224566141208W | 孙凯,张超 | 2023-10-18 15:00:00 | 合格 | 未发现问题 | |
131 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津云白环境设备制造有限公司 | 91120224598744601M | 尹春郊,于翰林 | 2023-11-16 16:17:00 | 合格 | 未发现问题 | |
132 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津丽都信则成石业有限公司 | 911202245594580475 | 焦庆华,曹志豪 | 2023-11-14 10:00:00 | 合格 | 未发现问题 | 更名为:天津市恒盛石材有限公司 |
133 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市巨翔金属制品股份有限公司 | 91120224550361070D | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-26 11:11:00 | 合格 | 未发现问题 | |
134 | 2023年第4季度宝坻区建设项目检查任务 | 天津兴宝工程机械有限公司 | 911202245864451295 | 孙凯,张超 | 2023-11-30 08:35:00 | 合格 | 未发现问题 | |
135 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 玉都商业中心 | —— | 孙凯,张超 | 2023-10-18 10:25:00 | 合格 | 未发现问题 | |
136 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津源生达汽车维修有限公司 | 91120224MA05LME21W | 孙凯,张超 | 2023-11-09 11:14:23 | 合格 | 未发现问题 | |
137 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津金匠家具有限公司 | 91120224MA06GJ2E9U | 焦庆华,曹志豪 | 2023-10-20 14:08:00 | 合格 | 未发现问题 | |
138 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市固特金属制品有限公司 | 91120224681894846U | 孙凯,张超 | 2023-11-16 16:13:00 | 合格 | 未发现问题 | 更名为:天津固特金属制品科技股份有限公司 |
139 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 晟德(天津)印刷有限公司 | 91120224MA05UHKD5A | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-12 10:07:06 | 合格 | 未发现问题 | |
140 | 2023年第4季度宝坻区季度检查任务 | 天津市宝坻区永恒塑料制品厂 | 9112022476128049XL | 孙凯,张超 | 2023-11-06 10:11:00 | 合格 | 未发现问题 | |
141 | 2023年第4季度宝坻区建设项目检查任务 | 天津市茂海纸业印刷有限公司 | 911202247581487118 | 苗振淏,张坤 | 2023-10-24 13:45:00 | 合格 | 未发现问题 | |
142 | 2023年宝坻区年度检查任务(4季度) | 天津市通华汽车修理有限公司 | 911202247833185327 | 尹春郊,于翰林 | 2023-10-25 13:13:00 | 合格 | 未发现问题 | 已停业 |
