
附件1 | |||||||||||
“燃煤小锅炉”整治清单 | |||||||||||
序号 | 街镇 | 组织机构代码 | 单位(个人)详细名称 | 详细地址 | 经度 | 纬度 | 行业类别 | 是否使用燃煤设施 | 整治类型 | 是否完成 | 备注 |
1 | 朝霞街道 | 79727088-3 | 单街子亨利制衣 | 单街子村 | 117.323005 | 39.791662 | 制衣 | 否 | 改电 | 是 | |
2 | 朝霞街道 | 丁家套村西路南浴池(泗水洗浴) | 丁家套村 | 117.258333 | 39.875000 | 洗浴 | 否 | 改天然气 | 是 | ||
3 | 朝霞街道 | 于家观幼儿园 | 于家观村 | 117.358333 | 39.847222 | 学校 | 否 | 拆除 | 是 | ||
4 | 朝霞街道 | 福金制衣 | 东吴村 | 117.380556 | 39.822222 | 服装加工 | 是 | 其他清洁能源 | 是 | ||
5 | 朝霞街道 | 绍凤制衣 | 东吴村 | 117.380556 | 39.822222 | 服装加工 | 是 | 其他清洁能源 | 是 | ||
6 | 朝霞街道 | 玥玲洗浴 | 三岔口村 | 117.325000 | 39.886111 | 洗浴 | 是 | 改电 | 是 | ||
7 | 朝霞街道 | 温馨养老院 | 三岔口村 | 117.325000 | 39.886111 | 养老院 | 是 | 拆除 | 是 | ||
8 | 朝霞街道 | 日上幼儿园 | 前西苑村 | 117.327778 | 39.847222 | 学校 | 是 | 改电 | 是 | ||
9 | 朝霞街道 | 艾杨庄超市 | 艾杨村 | 117.352778 | 39.844444 | 超市 | 是 | 拆除 | 是 | ||
10 | 朝霞街道 | 黄德国地泵 | 李三元村 | 117.316667 | 39.852778 | 地泵测量 | 是 | 已拆迁 | 是 | ||
11 | 朝霞街道 | 白海宽叉车卖 | 李三元村 | 117.316667 | 39.852778 | 叉车出租 | 是 | 已拆迁 | 是 | ||
12 | 朝霞街道 | 正生驾校 | 李三元村 | 117.316667 | 39.852778 | 驾校 | 是 | 已拆迁 | 是 | ||
13 | 朝霞街道 | 大众浴池 | 王甫村 | 117.397222 | 39.791667 | 洗浴 | 是 | 燃油 | 是 | ||
14 | 朝霞街道 | 轮胎大世界 | 周庄村 | 117.270140 | 39.730700 | 轮胎销售 | 是 | 拆除 | 是 | ||
15 | 朝霞街道 | 红满城小吃部 | 周庄村 | 117.267844 | 39.731333 | 餐馆 | 是 | 拆除 | 是 | ||
16 | 朝霞街道 | 振江浴池 | 艾杨村 | 117.268125 | 39.748802 | 洗浴 | 是 | 拆除 | 是 | ||
17 | 朝霞街道 | 温馨浴池 | 朝小村 | 117.247381 | 39.735904 | 洗浴 | 是 | 买热水 | 是 | ||
18 | 朝霞街道 | 泊含饭店 | 三岔口村 | 117.324564 | 39.781902 | 餐馆 | 是 | 拆除 | 是 | ||
19 | 朝霞街道 | 经济饭店 | 三岔口村 | 117.324511 | 39.781828 | 餐馆 | 是 | 拆除 | 是 | ||
20 | 朝霞街道 | 鸿福浴池(春生浴池) | 三岔口村 | 117.327343 | 39.786502 | 洗浴 | 是 | 燃气 | 是 | ||
21 | 朝霞街道 | 欣欣幼儿园 | 三岔口村 | 117.324736 | 39.784103 | 学校 | 是 | 企业关闭 | 是 | ||
22 | 朝霞街道 | 桥头饭店 | 桥头村 | 117.281365 | 39.762787 | 餐馆 | 是 | 已拆迁 | 是 | ||
23 | 朝霞街道 | 鹏程饭店 | 桥头村 | 117.292545 | 39.746677 | 餐馆 | 是 | 已拆迁 | 是 | ||
24 | 朝霞街道 | 天津市健达饲料厂 | 贾村 | 117.317221 | 39.756309 | 饲料加工 | 是 | 拆除 | 是 | ||
25 | 朝霞街道 | 肖继宝服装厂 | 三岔口村 | 117.315008 | 39.822222 | 服装加工 | 是 | 拆除 | 是 | ||
26 | 朝霞街道 | 天津彤均建材有限公司 | 朝小村 | 117.380556 | 39.794377 | 建筑加工 | 是 | 改电 | 是 | ||
27 | 朝霞街道 | 刘勇粘合剂厂 | 西会村 | 117.352639 | 39.789038 | 胶加工 | 是 | 拆除 | 是 | ||
28 | 朝霞街道 | 永祥五金锻件厂 | 肖家堼村 | 117.321614 | 39.763826 | 五金加工 | 是 | 拆除 | 是 | ||
29 | 朝霞街道 | 桐新服装厂 | 三岔口村 | 117.330535 | 39.789334 | 服装加工 | 是 | 拆除 | 是 | ||
30 | 朝霞街道 | 朱国良服装厂 | 三岔口村 | 117.330004 | 39.789359 | 服装加工 | 是 | 拆除 | 是 | ||
31 | 朝霞街道 | 袁宝铁服装厂 | 三岔口村 | 117.324661 | 39.786618 | 服装加工 | 是 | 拆除 | 是 | ||
32 | 朝霞街道 | 肖玉生服装厂 | 单街子村 | 117.318476 | 39.790649 | 服装加工 | 是 | 拆除 | 是 | ||
33 | 朝霞街道 | 朱学柏服装厂 | 单街子村 | 117.320702 | 39.792261 | 服装加工 | 是 | 拆除 | 是 | ||
34 | 朝霞街道 | 杨春普服装厂 | 三岔口村 | 117.321517 | 39.792038 | 服装加工 | 是 | 拆除 | 是 | ||
35 | 朝霞街道 | 肖继山服装厂 | 单街子村 | 117.322081 | 39.791919 | 服装加工 | 是 | 拆除 | 是 | ||
36 | 朝霞街道 | 北环五金厂 | 单庄村 | 117.315308 | 39.742341 | 五金加工 | 是 | 拆除 | 是 | ||
37 | 朝霞街道 | 新苗幼儿园 | 艾各庄 | 117.257370 | 39.748964 | 学校 | 是 | 改电 | 是 | ||
38 | 大钟庄镇 | 91120224328624474K | 远威(天津)卫浴制品有限公司 | 天津市宝坻区大钟庄镇产业功能园区内(大钟庄镇经济发展中心东侧) | 117.576667 | 39.701111 | 卫生洁具制造 | 否 | 淘汰关闭 | 是 | 企业已搬走 |
39 | 大钟庄镇 | 91120224764327708L | 天津市百盛服装有限公司 | 天津市宝坻区大钟庄镇通唐公路九支渠北侧 | 117.589782 | 39.691814 | 机织服装制造 | 否 | 淘汰关闭 | 是 | |
40 | 大钟庄镇 | 91120224575105348G | 天津市煜辉机械加工有限公司 | 天津市宝坻区大钟庄镇产业功能区2号路与7号路夹角处 | 117.583056 | 39.700833 | 机械零部件加工 | 否 | 淘汰关闭 | 是 | |
41 | 大钟庄镇 | 91120224679447457D | 天津市六六顺羽绒有限公司 | 天津市宝坻区大钟庄镇通唐公路北侧 | 117.577778 | 39.704444 | 羽毛(绒)加工 | 否 | 淘汰关闭 | 是 | |
42 | 大钟庄镇 | 911202247005538000 | 天津大中服装有限公司 | 天津市宝坻区大钟庄镇通唐公路南侧老工业区 | 117.589584 | 39.689224 | 机织服装制造 | 否 | 改天然气 | 是 | |
43 | 大钟庄镇 | 911202243003343445 | 天津市华旗食品有限公司宝坻分公司 | 天津市宝坻区大钟庄镇通唐公路北侧老工业区 | 117.599714 | 39.693756 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 否 | 改天然气 | 是 | |
44 | 大钟庄镇 | 91120224684710678Y | 天津市友滨弹簧有限公司 | 天津市宝坻区大钟庄镇水利站东侧 | 117.595809 | 39.690231 | 弹簧制造 | 否 | 其他 | 是 | |
45 | 大钟庄镇 | 天津市宝坻区世纪大宇制衣厂 | 天津市宝坻区大钟庄镇工业园区西侧 | 117.603717 | 39.702208 | 机织服装制造 | 否 | 改天然气 | 是 | ||
46 | 大钟庄镇 | 91120224104218485Y | 天津市宝钟福利精密铸件厂 | 天津市宝坻区大钟庄镇老水利站内 | 117.594009 | 39.689891 | 黑色金属铸造 | 否 | 淘汰关闭 | 是 | 企业已注销 |
47 | 大钟庄镇 | 91120224104233511C | 天津市中宝纤维制品有限公司 | 天津市宝坻区大钟庄镇袁罗村 | 117.600556 | 39.6275 | 化纤棉 | 否 | 淘汰关闭 | 是 | |
48 | 大钟庄镇 | 爱丽发超市 | 天津市宝坻区大钟庄镇 | 117.570203 | 39.693532 | 商业超市 | 否 | 改天然气 | 是 | ||
49 | 大钟庄镇 | 傲伟丽美发 | 天津市宝坻区大钟庄镇 | 117.569893 | 39.694596 | 美发 | 否 | 淘汰关闭 | 是 | ||
50 | 大钟庄镇 | 大钟派出所 | 天津市宝坻区大钟庄镇 | 117.570687 | 39.69251 | 事业单位 | 否 | 其他 | 是 | ||
51 | 尔王庄镇 | 王连发洗浴 | 尔王庄村 | 117.366792 | 39.397366 | 洗浴 | 否 | 关闭 | 是 | ||
52 | 方家庄镇 | 张建中塑料 | 大角甸村东区10排18号 | 117.41321 | 39.70503 | 塑料 | 否 | 关闭 | 是 | ||
53 | 方家庄镇 | 许强门窗厂 | 大角甸村 | 117.409526 | 39.700203 | 门窗加工 | 否 | 关闭 | 是 | ||
54 | 方家庄镇 | 120224600334781 | 天津市宝坻区鼎盛元门窗厂 | 大角甸村西区26排2号 | 117.411003 | 39.699498 | 门窗加工 | 否 | 关闭 | 是 | |
55 | 方家庄镇 | 92120224MA05NFC63W | 天津市扬名太阳能设备厂 | 大角甸村西区21排7号 | 117.410649 | 39.705648 | 太阳能炉子 | 否 | 关闭 | 是 | |
56 | 方家庄镇 | 杨学谦泡棉加工 | 大角甸村东区11排24号 | 117.41337 | 39.70501 | 塑料 | 否 | 关闭 | 是 | ||
57 | 方家庄镇 | 杨亚斌门业 | 大角甸村 | 117.411679 | 39.699411 | 门窗加工 | 否 | 关闭 | 是 | ||
58 | 方家庄镇 | 92120224MA05NRB000 | 天津市宝坻区帝拥沙发厂 | 大角甸村东区2排1号 | 117.410649 | 39.705649 | 沙发 | 否 | 关闭 | 是 | |
59 | 海滨街道 | 120224600072700 | 泉城五金厂 | 天津市宝坻区宣化牌街60号 | E117°17′49.13″ | N39°43′28.92″ | 否 | 已拆 | 是 | ||
60 | 海滨街道 | 91120224789355457H | 志栋五金 | 北关工业园区 | 117°19′2.49″ | 39°44′17.15″ | 五金加工 | 否 | 已搬迁 | 是 | |
61 | 海滨街道 | 晶辉印花 | 北关工业园区 | 117°19′2.49″ | 39°44′17.15″ | 商标印刷 | 否 | 已搬迁 | 是 | ||
62 | 海滨街道 | 苏北路 | 星源皮革 | 大吴路 | 否 | 已迁走 | 是 | ||||
63 | 海滨街道 | 西城幼儿园 | 西城路61号 | E117°17′48.22″ | N39°43′27.41″ | 幼儿园 | 否 | 改电 | 是 | ||
64 | 海滨街道 | 星月汽车电路维修 | 芮家楼村 | E117°19′7.97″ | N39°43′25.75″ | 汽车维修 | 否 | 天燃气 | 是 | ||
65 | 海滨街道 | 宏图装载机配件 | 芮家楼村 | E117°19′7.07″ | N39°43′25.65″ | 汽车配件 | 否 | 天燃气 | 是 | ||
66 | 海滨街道 | 车之秀洗车装具 | 芮家楼村 | E117°19′6.68″ | N39°43′25.68″ | 装具 | 否 | 天燃气 | 是 | ||
67 | 海滨街道 | 120224600164216 | 蜀川石锅鱼 | 天津市宝坻区进京路田场立交桥东50米路北 | E117°17′10.15″ | N39°43′26.85″ | 饭店 | 否 | 改电 | 是 | |
68 | 海滨街道 | 电脑大本营 | 进京路北侧 | 电脑配件 | 否 | 改电 | 是 | ||||
69 | 海滨街道 | 益轩彩色印刷 | 进京路北侧 | E117°17′12.05″ | N39°43′26.57″ | 印刷 | 否 | 改电 | 是 | ||
70 | 海滨街道 | 安徽板面 | 进京路北侧 | E117°18′12.22″ | N39°42′58.60″ | 饭店 | 否 | 天燃气 | 是 | ||
71 | 海滨街道 | 双妹足疗 | 进京路北侧 | E117°17′12.31″ | N39°43′26.46″ | 足疗 | 否 | 改电 | 是 | ||
72 | 海滨街道 | 农行 | 进京路北侧 | E117°17′20.26″ | N39°43′25.08″ | 农行 | 否 | 改电 | 是 | ||
73 | 海滨街道 | 百香苑家常菜 | 进京路北侧 | E117°16′41.55″ | N39°43′33.51″ | 饭店 | 否 | 关闭 | 是 | ||
74 | 海滨街道 | 祥利种业 | 进京路北侧 | E117°17′6.20″ | N39°43′24.70″ | 种子销售 | 否 | 集体供暖 | 是 | ||
75 | 海滨街道 | 兰州拉面 | 进京路北侧 | E117°18′12.22″ | N39°42′58.60″ | 饭店 | 否 | 改电 | 是 | ||
76 | 海滨街道 | 潇香御原韩式汗蒸房 | 进京路北侧 | E117°17′9.82″ | N39°43′26.93″ | 汗蒸房 | 否 | 改电 | 是 | ||
77 | 海滨街道 | 教委 | 三官庙 | E117°18′19.03″ | N39°43′5.94″ | 教育 | 否 | 用电 | 是 | ||
78 | 海滨街道 | 老韩烧烤 | 因拆迁迁走 | 饭店 | 迁走 | 是 | |||||
79 | 海滨街道 | 石幢北托老所 | 学街46号 | E117°18′5.44″ | N39°43′34.40″ | 托老所 | 否 | 用电 | 是 | ||
80 | 海滨街道 | 北新楼超市 | 挹青路底商10号 | E117°18′24.49″ | N39°44′8.67″ | 超市 | 否 | 天燃气 | 是 | ||
81 | 海滨街道 | 淼森水暖 | 挹青路底商 | E117°18′24.09″ | N39°44′8.10″ | 水暖配件 | 否 | 天燃气 | 是 | ||
82 | 海滨街道 | 120224600511121 | 高志春诊所 | 挹青路西北王庄商住楼6号 | E117°18′24.38″ | N39°44′7.45″ | 诊所 | 否 | 天燃气 | 是 | |
83 | 海滨街道 | 120224600578556 | 金盛安消防器材 | 天津市宝坻区海滨街民政局南侧 | E117°18′22.65″ | N39°43′56.26″ | 消防器材 | 否 | 天燃气 | 是 | |
84 | 海滨街道 | 聚渔坊(满福园面食馆) | 挹青路商贸楼南1号 | E117°18′23.91″ | N39°44′5.54″ | 饭店 | 否 | 天燃气 | 是 | ||
85 | 海滨街道 | 丽景轩(蝎子王) | 挹青路王庄子商贸楼 | E117°18′23.98″ | N39°44′5.76″ | 饭店 | 否 | 天燃气 | 是 | ||
86 | 海滨街道 | 911202243005708573 | 万家康大药房 | 挹青路商贸楼 | E117°18′12.22″ | N39°42′58.60″ | 药房 | 否 | 天燃气 | 是 | |
87 | 海滨街道 | 老九水果 | 北城路 | 销售水果 | 否 | 电 | 是 | ||||
88 | 海滨街道 | 120224600261539 | 建江水暖 | 北城路 | E117°17′57.09″ | N39°43′45.74″ | 水暖配件 | 否 | 电 | 是 | |
89 | 海滨街道 | 馒头房 | 北城路 | E117°18′22.47″ | N39°43′47.00″ | 食品 | 否 | 电 | 是 | ||
90 | 海滨街道 | 涛佳百货 | 北城路 | E117°18′8.92″ | N39°43′46.50″ | 百货销售 | 否 | 电 | 是 | ||
91 | 海滨街道 | 小伙伴幼儿园 | 北环路北侧 | E117°18′52.44″ | N39°44′14.02″ | 幼儿园 | 否 | 无 | |||
92 | 海滨街道 | 楚云阁 | 书库9号 | E117°18′23.52″ | N39°43′50.96″ | 拂教用品 | 否 | 无 | |||
93 | 海滨街道 | 如意快餐 | 水产品西侧 | E117°18′25.24″ | N39°43′48.48″ | 饭店 | 否 | 天燃气 | 是 | ||
94 | 海滨街道 | 120224600007411 | 宏远海鲜 | 商贸楼3号 | E117°18′24.78″ | N39°43′48.41″ | 海鲜 | 否 | 天燃气 | 是 | |
95 | 海滨街道 | 开元祥五金电料 | 驻防营 | E117°18′34.38″ | N39°43′23.02″ | 电料配件 | 否 | 天燃气 | 是 | ||
96 | 海滨街道 | 永玉五金电机轴承 | 驻防营 | E117°18′34.81″ | N39°43′22.98″ | 五金配件 | 否 | 天燃气 | 是 | ||
97 | 海滨街道 | 融利水暖商店 | 驻防营 | E117°18′35.14″ | N39°43′23.05″ | 水暖配件 | 否 | 天燃气 | 是 | ||
98 | 海滨街道 | 120224600038670 | 连仲建材 | 天津市宝坻区城关镇南城路66号 | E117°18′35.50″ | N39°43′23.12″ | 配件 | 否 | 天燃气 | 是 | |
99 | 海滨街道 | 万达数控维修工具 | 驻防营 | 配件 | 否 | 天燃气 | 是 | ||||
100 | 海滨街道 | 120224600028299 | 永年标准件 | 天津市宝坻区驻防营 | E117°18′36.83″ | N39°43′23.30″ | 配件 | 否 | 天燃气 | 是 | |
101 | 海滨街道 | 120224600538663 | 兴鑫旺电料商店 | 天津市宝坻区城关镇进京路北侧 | E117°18′38.70″ | N39°43′23.59″ | 配件 | 否 | 天燃气 | 是 | |
102 | 海滨街道 | 万迪五金电料 | 驻防营 | E117°18′38.81″ | N39°43′23.59″ | 配件 | 否 | 天燃气 | 是 | ||
103 | 海滨街道 | 旺城筛网 | 驻防营 | E117°18′20.00″ | N39°43′24.66″ | 建筑材料 | 否 | 天燃气 | 是 | ||
104 | 海滨街道 | 120224600563165 | 金盛源烟酒 | 天津市宝坻区海滨街南城东路40号 | E117°18′39.49″ | N39°43′23.66″ | 烟酒 | 否 | 天燃气 | 是 | |
105 | 海滨街道 | 120224600057158 | 惠友五金电料 | 宝坻区南城东路40号 | E117°18′39.96″ | N39°43′23.66″ | 配件 | 否 | 天燃气 | 是 | |
106 | 海滨街道 | 振凯橡胶制品 | 驻防营 | 橡胶制品 | 否 | 天燃气 | 是 | ||||
107 | 海滨街道 | 120224600050109 | 二良轴承 | 宝坻区南城东路32号 | E117°18′41.44″ | N39°43′23.66″ | 配件 | 否 | 天燃气 | 是 | |
108 | 海滨街道 | 十里香烟店 | 东城路商贸楼3号A区1门 | E117°19′14.78″ | N39°43′39.18″ | 卖散装烟 | 否 | 气 | 是 | ||
109 | 海滨街道 | 海亚纸塑 | 东城路43号 | E117°18′22.98″ | N39°43′39.41″ | 打字复印 | 否 | 气 | 是 | ||
110 | 海滨街道 | 120224600034875 | 富康按摩 | 东城路C区16号 | E117°18′22.76″ | N39°43′36.92″ | 按摩 | 否 | 气 | 是 | |
111 | 海滨街道 | 91120224055250250B | 宇卓投资 | 东城路 | E117°18′22.58″ | N39°43′33.11″ | 投资咨询 | 否 | 气 | 是 | |
112 | 海滨街道 | 绿乐康生物理疗(茗夫子茶庄) | 现未经营 | E117°18′22.66″ | N39°43′30.29″ | 卖茶叶 | 否 | 现未经营 | |||
113 | 海滨街道 | 120224600549962 | 正灿板面 | 天津市宝坻区城关镇东城路商贸楼1号楼D区19门 | E117°18′22.36″ | N39°43′29.69″ | 小吃 | 否 | 电 | 是 | |
114 | 海滨街道 | 91120224663066190H | 火烈鸟网吧 | 天津市宝坻区城关镇东城路小商品大厅北侧 | E117°18′22.29″ | N39°43′28.18″ | 上网服务 | 否 | 电 | 是 | |
115 | 海滨街道 | 1202243018800 | 誉拓五金 | 城关镇南城路 | E117°19′43.26″ | N39°43′15.14″ | 五金电料销售 | 否 | 气 | 是 | |
116 | 海滨街道 | 福磊 | 南城东路76号 | E117°18′33.27″ | N39°43′22.76″ | 文体用品销售 | 否 | 未取暖 | |||
117 | 海滨街道 | 泓金凯 | 南城东路76号 | 五金电料销售 | 否 | 电 | 是 | ||||
118 | 海滨街道 | 120224600138424 | 宏泰四通五金 | 南城东路12号 | E117°18′47.70″ | N39°43′23.92″ | 五金电料销售 | 否 | 气 | 是 | |
119 | 海滨街道 | 120224600064358 | 永富水暖 | 南城东路10号 | E117°18′48.10″ | N39°43′23.95″ | 水暖件销售 | 否 | 气 | 是 | |
120 | 海滨街道 | 百老泉 | 东城路商住楼21号 | E117°18′23.30″ | N39°43′44.20″ | 零酒销售 | 否 | 气 | 是 | ||
121 | 海滨街道 | 内衣超市 | 东城路东侧4号楼 | E117°18′23.41″ | N39°43′44.92″ | 内衣销售 | 否 | 电、气 | 是 | ||
122 | 海滨街道 | 胖子海鲜批发 | 东城路1号 | E117°18′23.52″ | N39°43′46.86″ | 海鲜批发销售 | 否 | 气 | 是 | ||
123 | 海滨街道 | 120224600504767 | 丁昌胜面馆 | 北城东路10号 | E117°18′30.23″ | N39°43′48.52″ | 小吃 | 否 | 气 | 是 | |
124 | 海滨街道 | 168发艺(鼎鑫打字复印) | 苏北路3条1号 | E117°18′48.80″ | N39°43′44.50″ | 理发服务 | 否 | 电 | 是 | ||
125 | 海滨街道 | 梁师傅电动车 | 北城东路10条22号 | E117°18′40.67″ | N39°43′48.28″ | 电动车销售 | 否 | 气 | 是 | ||
126 | 海滨街道 | 振武电脑 | 北城东路二中东60米 | E117°18′41.06″ | N39°43′48.28″ | 电脑销售 | 否 | 电、气 | 是 | ||
127 | 海滨街道 | 惠智汇电脑 | 苏北路20条20号 | E117°18′45.53″ | N39°43′48.71″ | 电脑销售 | 否 | 气 | 是 | ||
128 | 海滨街道 | 京东第一赌石 | 关停 | 玉石销售 | 否 | 关停 | 是 | ||||
129 | 海滨街道 | 昌东法律 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 法律服务 | 否 | 电 | 是 | ||
130 | 海滨街道 | 专业快照 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 照相服务 | 否 | 未取暖 | 是 | ||
131 | 海滨街道 | 昌通车务 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 车务服务 | 否 | 电 | 是 | ||
132 | 海滨街道 | 昌东法律 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 法律服务 | 否 | 电 | 是 | ||
133 | 海滨街道 | 宏云汽配件经销部 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 汽车配件销售 | 否 | 电 | 是 | ||
134 | 海滨街道 | 永成祥法律咨询 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 法律服务 | 否 | 电 | 是 | ||
135 | 海滨街道 | 田野化工 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 化工产品销售 | 否 | 电 | 是 | ||
136 | 海滨街道 | 泰民融资 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 投资服务 | 否 | 电 | 是 | ||
137 | 海滨街道 | 鑫星复印 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 打字复印 | 否 | 电 | 是 | ||
138 | 海滨街道 | 120224600519958 | 瑞英养生馆 | 天津市宝坻区南城西路114号 | E117°17′9.32″ | N39°43′27.00″ | 养生馆 | 否 | 燃气 | 是 | |
139 | 海滨街道 | 120224600028129 | 厚德利润滑油 | 宝坻区进京路立交桥西路北 | E117°17′3.56″ | N39°43′28.29″ | 润滑油销售 | 否 | 燃气 | 是 | |
140 | 海滨街道 | 120224600529332 | 裕康五金电料建材(原仁仁动物诊所) | 天津市宝坻区钰华街道津围公路东侧50号 | E117°18′26.73″ | N39°42′52.94″ | 电料建材销售 | 否 | 燃气 | 是 | |
141 | 海滨街道 | 阳光幼儿园 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 幼儿园 | 否 | 电 | 是 | ||
142 | 海滨街道 | 子祥板面牛杂面 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 小吃 | 否 | 未取暖 | |||
143 | 海滨街道 | 鸿金源地产 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 地产销售 | 否 | 电 | 是 | ||
144 | 海滨街道 | 双双板面 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 小吃 | 否 | 电 | 是 | ||
145 | 海滨街道 | 非凡教育 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 教育机构 | 否 | 未取暖 | |||
146 | 海滨街道 | 利盛驾校 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 驾校服务 | 否 | 电 | 是 | ||
147 | 海滨街道 | 聚融鑫寄卖行 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 寄卖行 | 否 | 电 | 是 | ||
148 | 海滨街道 | 华扬驾校 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 驾校服务 | 否 | 无法联系 | |||
149 | 海滨街道 | 云丹快捷酒店 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 住宿 | 否 | 电 | 是 | ||
150 | 海滨街道 | 晓禄驾校 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 驾校服务 | 否 | 电 | 是 | ||
151 | 海滨街道 | 鑫鑫驾校 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 驾校服务 | 否 | 电 | 是 | ||
152 | 海滨街道 | 旭日快餐 | 津围路2号 | E117°18′55.01″ | N39°43′24.46″ | 小吃 | 否 | 电 | 是 | ||
153 | 海滨街道 | 海角洗浴 | 暂停营业 | 洗浴 | 否 | 暂停营业 | |||||
154 | 海滨街道 | 120224600172030 | 金鑫苑烟酒 | 海滨街道北城东路177号 | E117°19′7.97″ | N39°43′51.46″ | 烟酒销售 | 否 | 燃气 | 是 | |
155 | 海滨街道 | 120224600239879 | 大厨小灶 | 海滨街道北城东路175号 | E117°17′36.32″ | N39°41′48.54″ | 饭店 | 否 | 燃气 | 是 | |
156 | 海滨街道 | 120224600245555 | 悦轩楼饺子园 | 海滨街道北城东路169号 | E117°19′6.05″ | N39°43′51.30″ | 饭店 | 否 | 燃气 | 是 | 停业 |
157 | 海滨街道 | 三小水煮鱼 | 海滨街道北城东路147号 | E117°18′59.21″ | N39°43′50.80″ | 饭店 | 否 | 燃气 | 是 | ||
158 | 海滨街道 | 花蕾幼儿园(博才聪贝幼儿园) | 海滨街道北城东路173号 | E117°19′6.89″ | N39°43′51.39″ | 幼儿园 | 否 | 燃气 | 是 | 停业 | |
159 | 海滨街道 | 朱老大香油坊 | 海滨街道北城东路151号 | E117°19′0.79″ | N39°43′50.87″ | 香油销售 | 否 | 燃气 | 是 | ||
160 | 海滨街道 | 120224600551548 | 百鲜阁 | 海滨街道北城东路149号 | E117°19′0.07″ | N39°43′50.87″ | 饭店 | 否 | 燃气 | 是 | 德聖堂 |
161 | 海滨街道 | 蟹香居 | 海滨街道北城东路80号 | E117°18′56.69″ | N39°43′48.42″ | 饭店 | 否 | 燃气 | 是 | 鲜香居 | |
162 | 海滨街道 | 百圣格 | 海滨街道北城东路125号 | E117°18′54.23″ | N39°43′50.30″ | 饭店 | 否 | 燃气 | 是 | ||
163 | 海滨街道 | 军鹏劳保 | 串成河 | E117°18′3.73″ | N39°43′21.42″ | 劳保用品销售 | 否 | 电 | 是 | ||
164 | 海滨街道 | 茶艺轩47号 | 东城路47号 | E117°18′3.73″ | N39°43′21.42″ | 茶叶销售 | 否 | 电 | 是 | ||
165 | 海滨街道 | 加乐(暖阳发屋) | 东城路40号 | E117°18′21.44″ | N39°43′27.55″ | 理发服务 | 否 | 气 | 是 | ||
166 | 海滨街道 | 120224600247305 | 四海音像(静馨阁) | 东城路45号 | E117°18′21.25″ | N39°43′26.63″ | 工艺品零售 | 否 | 气 | 是 | |
167 | 海滨街道 | 益馨茶庄 | 东城路45号 | E117°18′21.25″ | N39°43′26.34″ | 茶叶销售 | 否 | 气 | 是 | ||
168 | 海滨街道 | 名姿美发 | 东城路46号 | E117°18′21.28″ | N39°43′26.12″ | 理发服务 | 否 | 气 | 是 | ||
169 | 海滨街道 | 茶艺轩47号 | 东城路47号 | E117°18′3.73″ | N39°43′21.42″ | 茶叶销售 | 否 | 电 | 是 | ||
170 | 海滨街道 | 120224600477251 | 盈信寄卖行 | 东城路33号 | E117°18′21.61″ | N39°43′33.47″ | 旧物寄卖 | 否 | 电 | 是 | |
171 | 海滨街道 | 120224600024568 | 明心阁 | 东城路34号 | E117°18′21.57″ | N39°43′33.18″ | 工艺品零售及保健按摩服务 | 否 | 电 | 是 | |
172 | 海滨街道 | 彩票 | 东城路46号 | E117°18′21.28″ | N39°43′26.20″ | 彩票 | 否 | 电 | 是 | ||
173 | 海滨街道 | 120224600491735 | 品尚关东烟 | 东城路37号 | E117°18′21.61″ | N39°43′32.21″ | 烟叶零售;烟具批发兼零售 | 否 | 电 | 是 | |
174 | 海滨街道 | 融江广告 | 东城路37号 | E117°18′21.61″ | N39°43′32.21″ | 广告制作 | 否 | 气 | 是 | ||
175 | 海滨街道 | 太阳雨净水机(佛缘阁) | 东城路41号 | E117°18′21.32″ | N39°43′28.36″ | 拂教用品 | 否 | 电 | 是 | ||
176 | 海滨街道 | 120224600039381 | 京香茶庄 | 东城路39号 | E117°18′22.65″ | N39°43′33.76″ | 散装食品零售 | 否 | 电 | 是 | |
177 | 海滨街道 | 保健品 | 东城路41号 | E117°18′21.32″ | N39°43′28.36″ | 保健品销售 | 否 | 气 | 是 | ||
