 天津市宝坻区人民政府
    
    2019年12月3日星期二
      天津市宝坻区人民政府
    
    2019年12月3日星期二
    
  
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个方面。本年度报告中所列数据统计期限从2021年1月1日到12月31日止。
一、总体情况
(一)2021年,宝坻区审计局按照区委区政府有关工作要求,围绕审计工作重点,不断强化政府信息公开领导小组的指导性作用,坚持以“公开为常态,不公开为例外”的原则,全面开展政府信息公开工作。严格落实公开属性源头认定,在公文起草阶段确定公文的公开属性。结合本单位工作实际,严格落实《宝坻区人民政府政务公开工作制度》,切实规范政府信息公开、依申请公开、舆情回应、政策解读等系列工作。
(二)主动公开政府信息和办理依申请政府信息。截至2021年12月31日,宝坻区审计局在区政府门户网站宝坻区审计局板块主动公开政府信息有14篇,集中采购项目数量8项,采购总金额63586元。
(三)收到和处理政府信息公开申请。2021年内未收到政府信息公开申请。本年度没有产生政府信息公开行政复议、行政诉讼案件,也没有被投诉和被举报情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,宝坻区审计局按照相关要求认真完成了各项公开工作,信息公开工作水平有了明显的提高,但也还存在一些问题,如:主动公开意识有待增强;对公开工作的内容不够了解,公开的内容不明确;公开形式的便民性不足、覆盖面不广;公开内容涉及面小。针对以上不足,宝坻区审计局将不断采取以下措施完善信息公开工作:
一是提高站位,严把政治关。将政府信息公开工作作为一项长期化、日常化和制度化的工作,严格按照区政府工作要求,进一步统一思想、深化认识,确保组织到位、措施到位、责任到位。
二是规范程序,严把审核关。持续强化政府信息公开的科学化、规范化和常态化建设,进一步强化制度执行,严格规范信息的收集、编制、审查、发布、监管等各环节程序,明确信息发布的职责分工,加强监督管理。
三是加大培训,严把质量关。组织开展多形式、多渠道的业务培训,不断提高工作水平和实效,使干部职工在思想上充分重视信息公开,提高报送信息的积极性和主动性,提升信息质量。
六、其他需要报告的事项
无