
2020年宝坻区各初中在校生人数 | ||||||||
序号 | 学校名称 | 在校学生数 | ||||||
总数 | 4年级 | 5年级 | 6年级 | 7年级 | 8年级 | 9年级 | ||
1 | 天津市宝坻区周良街初级中学 | 487 | 92 | 114 | 121 | 160 | ||
2 | 牛家牌镇初级中学 | 601 | 130 | 159 | 187 | 125 | ||
3 | 八门城镇初级中学 | 801 | 186 | 181 | 197 | 237 | ||
4 | 天津市宝坻区黄庄镇初级中学 | 426 | 143 | 146 | 137 | |||
5 | 王卜庄镇王卜庄中学 | 504 | 99 | 123 | 142 | 140 | ||
6 | 王卜庄镇何仉庄中学 | 483 | 119 | 102 | 125 | 137 | ||
7 | 宝坻区大白庄镇初级中学 | 772 | 190 | 182 | 214 | 186 | ||
8 | 天津市宝坻区大钟庄镇初级中学 | 820 | 239 | 290 | 291 | |||
9 | 方家庄初级中学 | 842 | 74 | 115 | 159 | 158 | 172 | 164 |
10 | 杨家口初级中学 | 379 | 87 | 96 | 93 | 103 | ||
11 | 林亭口初级中学 | 599 | 132 | 123 | 168 | 176 | ||
12 | 林亭口镇糙甸初级中学 | 373 | 75 | 77 | 104 | 117 | ||
13 | 天津市宝坻区牛道口镇牛道口初级中学 | 833 | 252 | 186 | 200 | 195 | ||
14 | 天津市宝坻区牛道口镇赵各庄初级中学 | 1039 | 297 | 257 | 246 | 239 | ||
15 | 大唐庄镇中学 | 531 | 120 | 134 | 139 | 138 | ||
16 | 天津市宝坻区新开口镇初级中学 | 815 | 216 | 200 | 200 | 199 | ||
17 | 天津市宝坻区口东镇黑狼口初级中学 | 404 | 99 | 78 | 114 | 113 | ||
18 | 天津市宝坻区口东镇口东初级中学 | 474 | 125 | 108 | 131 | 110 | ||
19 | 宝坻二中 | 1717 | 502 | 514 | 701 | |||
20 | 大口屯镇初级中学 | 1358 | 386 | 473 | 499 | |||
21 | 天津市宝坻区新安镇初级中学 | 1033 | 260 | 246 | 277 | 250 | ||
22 | 宝坻区潮阳街初级中学 | 950 | 238 | 233 | 254 | 225 | ||
23 | 天津市宝坻区郝各庄镇中登初级中学 | 160 | 38 | 56 | 66 | |||
24 | 天津市宝坻区郝各庄镇郝各庄初级中学 | 313 | 98 | 103 | 112 | |||
25 | 天津市宝坻区朝霞街高家庄初级中学 | 563 | 143 | 146 | 135 | 139 | ||
26 | 天津市宝坻区朝霞街三岔口中学 | 513 | 140 | 146 | 100 | 127 | ||
27 | 史各庄镇初级中学 | 835 | 188 | 217 | 223 | 207 | ||
28 | 天津市宝坻区霍各庄镇初级中学 | 925 | 242 | 238 | 219 | 226 | ||
29 | 天津市宝坻区第三中学 | 2252 | 702 | 701 | 849 | |||
30 | 天津市宝坻区第六中学 | 1616 | 520 | 558 | 538 | |||
31 | 宝坻五中 | 414 | 173 | 133 | 108 | |||
32 | 尔王庄镇初级中学 | 535 | 104 | 126 | 151 | 154 | ||
33 | 天津市宝坻区第八中学 | 930 | 287 | 323 | 320 | |||
34 | 宝坻北大附属实验学校 | 734 | 195 | 263 | 276 | |||
合 计 | 26031 | 74 | 115 | 3693 | 6913 | 7472 | 7764 | |
此数据统计到2020年5月25日,学期初和学期末会随转入、转出、新生入学、老生毕业出现相应人数变动。 |
义务教育阶段学位资源统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 教师数量(不含临时聘用) | 在校学生数 | 教室数量 | 专用功能教室 | 预计暑假后增加学生数量 | |||||||||||||||||||||||||||
总数 | 1年级 | 2年级 | 3年级 | 4年级 | 5年级 | 6年级 | 7年级 | 8年级 | 9年级 | 总数 | 1年级 | 2年级 | 3年级 | 4年级 | 5年级 | 6年级 | 7年级 | 8年级 | 9年级 | 缺多少教室 | 富余多少教室 | 总数 | 已挤占,用作普通教室 | 占用专用功能教室学生数 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||
1 | 天津市宝坻区周良街初级中学 | 42 | 487 | 92 | 114 | 121 | 160 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 50 | 70 | 125 | ||||||||||||
2 | 牛家牌镇初级中学 | 64 | 601 | 130 | 159 | 187 | 125 | 17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
3 | 八门城镇初级中学 | 76 | 801 | 186 | 181 | 197 | 237 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 193 | 235 | 223 | 199 | |||||||||||||
4 | 天津市宝坻区黄庄镇初级中学 | 40 | 426 | 143 | 146 | 137 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | -39 | -45 | 20 | ||||||||||||||
5 | 王卜庄镇王卜庄中学 | 72 | 504 | 99 | 123 | 142 | 140 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 132 | 122 | 134 | 176 | ||||||||||||||||
6 | 王卜庄镇何仉庄中学 | 50 | 483 | 119 | 102 | 125 | 137 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 141 | 147 | 147 | 133 | ||||||||||||||||
7 | 宝坻区大白庄镇初级中学 | 58 | 772 | 190 | 182 | 214 | 186 | 19 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4(大白高中占用) | -64 | -92 | -96 | -87 | |||||||||||||
8 | 天津市宝坻区大钟庄镇初级中学 | 75 | 820 | 239 | 290 | 291 | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -37 | -22 | -6 | -4 | ||||||||||||||
9 | 方家庄初级中学 | 85 | 842 | 74 | 115 | 159 | 158 | 172 | 164 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 杨家口初级中学 | 59 | 379 | 87 | 96 | 93 | 103 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
11 | 林亭口初级中学 | 59 | 599 | 132 | 123 | 168 | 176 | 19 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 129 | |||||||||||||||
12 | 林亭口镇糙甸初级中学 | 44 | 373 | 75 | 77 | 104 | 117 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | -29 | -10 | 19 | 73 | ||||||||||||||
13 | 天津市宝坻区牛道口镇牛道口初级中学 | 61 | 833 | 252 | 186 | 200 | 195 | 22 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 95 | 75 | 30 | 76 | 68 | ||||||||||||
14 | 天津市宝坻区牛道口镇赵各庄初级中学 | 67 | 1039 | 297 | 257 | 246 | 239 | 21 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 40 | 35 | ||||||||||||
15 | 大唐庄镇中学 | 55 | 531 | 120 | 134 | 139 | 138 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||
16 | 天津市宝坻区新开口镇初级中学 | 81 | 815 | 216 | 200 | 200 | 199 | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 11 | 4 | 135 | 27 | 71 | 58 | 48 | ||||||||||||
17 | 天津市宝坻区口东镇黑狼口初级中学 | 58 | 404 | 99 | 78 | 114 | 113 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 49 | 46 | ||||||||||||
18 | 天津市宝坻区口东镇口东初级中学 | 56 | 474 | 125 | 108 | 131 | 110 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 33 | 6 | ||||||||||||
19 | 宝坻二中 | 130 | 1717 | 502 | 514 | 701 | 10 | 10 | 12 | 3 | 14 | 3 | 153 | 500 | |||||||||||||||||||
20 | 大口屯镇初级中学 | 105 | 1358 | 386 | 473 | 499 | 36 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -149 | -81 | 8 | 36 | ||||||||||||||
21 | 天津市宝坻区新安镇初级中学 | 84 | 1033 | 260 | 246 | 277 | 250 | 26 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 34 | 23 | -6 | ||||||||||||
22 | 宝坻区潮阳街初级中学 | 84 | 950 | 238 | 233 | 254 | 225 | 25 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | 10 | 13 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
23 | 天津市宝坻区郝各庄镇中登初级中学 | 23 | 160 | 38 | 56 | 66 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 | 41 | 50 | 38 | ||||||||||||||
24 | 天津市宝坻区郝各庄镇郝各庄初级中学 | 37 | 313 | 98 | 103 | 112 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
25 | 天津市宝坻区朝霞街高家庄初级中学 | 53 | 563 | 143 | 146 | 135 | 139 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 72 | -114 | 40 | 23 | -1 | ||||||||||||
26 | 天津市宝坻区朝霞街三岔口中学 | 46 | 513 | 140 | 146 | 100 | 127 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 57 | 4 | 42 | ||||||||||||
27 | 史各庄镇初级中学 | 72 | 835 | 188 | 217 | 223 | 207 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 33 | 24 | ||||||||||||||||
28 | 天津市宝坻区霍各庄镇初级中学 | 71 | 925 | 242 | 238 | 219 | 226 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
29 | 天津市宝坻区第三中学 | 165 | 2252 | 702 | 701 | 849 | 40 | 12 | 12 | 16 | 5 | 7 | 5 | 252 | 600 | 600 | 450 | 450 | |||||||||||||||
30 | 天津市宝坻区第六中学 | 123 | 1616 | 520 | 558 | 538 | 30 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 312 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||||||
31 | 宝坻五中 | 46 | 414 | 173 | 133 | 108 | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
32 | 尔王庄镇初级中学 | 52 | 535 | 104 | 126 | 151 | 154 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -46 | -49 | -14 | 15 | ||||||||||||
33 | 天津市宝坻区第八中学 | 90 | 930 | 287 | 323 | 320 | 21 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 289 | 327 | 281 | 280 | |||||||||||||||||
合 计 | 2283 | 25297 | 0 | 0 | 0 | 74 | 115 | 3693 | 6718 | 7209 | 7488 | 529 | 28 | 4 | 4 | 6 | 7 | 94 | 163 | 175 | 180 | 18 | 17 | 250 | 22 | 1019 | 2391 | 2097 | 2147 | 2312 | 6556 | ||
填表说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
各单位领导和填报人员务必要认真阅读并研究各栏目内容,仔细核对每个栏目数据,确保填报准确。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.核对“缺多少个教室”栏目数量时,小学按每班45人核算,初中按每班50人核算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.“预计暑假后增加学生数量”栏目由各学校按本片学生的浮动规律,自行预计。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.此表无需打印,各单位留存电子版,并将电子版上传至bdqjyj006@tj.gov.cn。如需打印,请用A3纸打印。 |
义务教育阶段学位资源统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 教师数量(不含临时聘用) | 在校学生数 | 教室数量 | 专用功能教室 | 预计暑假后增加学生数量 | |||||||||||||||||||||||||||
总数 | 1年级 | 2年级 | 3年级 | 4年级 | 5年级 | 6年级 | 7年级 | 8年级 | 9年级 | 总数 | 1年级 | 2年级 | 3年级 | 4年级 | 5年级 | 6年级 | 7年级 | 8年级 | 9年级 | 缺多少教室 | 富余多少教室 | 总数 | 已挤占,用作普通教室 | 占用专用功能教室学生数 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||
1 | 天津市宝坻区周良街小学 | 37 | 480 | 120 | 112 | 97 | 74 | 77 | 14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 40 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
2 | 天津市宝坻区周良街大杨小学 | 23 | 455 | 86 | 101 | 87 | 90 | 91 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 100 | ||||||||||
3 | 宝坻区刘辛庄小学 | 46 | 384 | 67 | 66 | 57 | 68 | 56 | 70 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
4 | 牛家牌镇牛家牌小学 | 30 | 341 | 61 | 64 | 74 | 68 | 74 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
5 | 牛家牌镇青南小学 | 22 | 174 | 14 | 42 | 37 | 45 | 36 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 18 | ||||||||||||||||
6 | 牛家牌镇西老鸦口小学 | 14 | 107 | 25 | 24 | 22 | 11 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 八门城镇南燕窝小学 | 25 | 342 | 67 | 70 | 66 | 81 | 58 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 139 | 8 | -3 | 5 | 4 | |||||||||||
8 | 八门城镇中圈小学 | 17 | 203 | 43 | 43 | 32 | 45 | 40 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 30 | 40 | 35 | ||||||||||
9 | 八门城镇欢喜小学 | 17 | 176 | 41 | 20 | 53 | 31 | 31 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 92 | 5 | 0 | 10 | 20 | ||||||||||||
10 | 八门城镇八门城小学 | 16 | 126 | 20 | 24 | 33 | 28 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||
11 | 八门城镇菱角沽小学 | 20 | 219 | 45 | 42 | 39 | 50 | 43 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 42 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||||
12 | 天津市宝坻区黄庄镇黄庄小学 | 48 | 492 | 80 | 97 | 81 | 78 | 88 | 68 | 18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | ||||||||
13 | 貉子沽小学 | 13 | 113 | 17 | 20 | 22 | 20 | 19 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | 王卜庄镇王卜庄小学 | 22 | 341 | 72 | 75 | 66 | 62 | 66 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 70 | 71 | 40 | 39 | |||||||||||||
15 | 王卜庄镇六各庄小学 | 15 | 159 | 32 | 38 | 31 | 30 | 28 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 24 | 20 | 18 | 19 | |||||||||||||
16 | 王卜庄镇东孟小学 | 19 | 177 | 31 | 41 | 37 | 30 | 38 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 26 | 23 | 20 | 22 | ||||||||||||||
17 | 王卜庄镇何仉庄小学 | 28 | 370 | 68 | 70 | 75 | 82 | 75 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 40 | 32 | 20 | 22 | ||||||||||||||
18 | 王卜庄镇大吴庄小学 | 23 | 317 | 51 | 63 | 72 | 65 | 66 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 39 | 27 | 18 | 21 | ||||||||||||||
19 | 宝坻区潮阳小学 | 161 | 2313 | 462 | 465 | 449 | 348 | 317 | 272 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 27 | 0 | 0 | 7 | 332 | 327 | 263 | 212 | 120 | |||||||||
20 | 天津市宝坻区大白庄镇八道沽小学 | 14 | 78 | 16 | 21 | 16 | 14 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
21 | 天津市宝坻区大白庄镇大白庄小学 | 42 | 463 | 97 | 82 | 70 | 108 | 106 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 88 | -26 | -44 | -24 | 120 | ||||||||||
22 | 林海路小学 | 84 | 1008 | 255 | 218 | 159 | 128 | 132 | 116 | 25 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 | 300 | ||||||||||||||
23 | 天津市宝坻区大钟庄镇大钟庄小学 | 65 | 1075 | 197 | 179 | 179 | 187 | 170 | 163 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 170 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
24 | 天津市宝坻区大钟庄镇袁罗庄小学 | 48 | 628 | 113 | 121 | 107 | 98 | 99 | 90 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 46 | 50 | 51 | ||||||||
25 | 北郝小学 | 18 | 187 | 38 | 39 | 30 | 39 | 41 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
26 | 大角甸小学 | 17 | 102 | 21 | 20 | 21 | 14 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
27 | 杜家庄小学 | 24 | 180 | 32 | 35 | 41 | 35 | 37 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
28 | 方家庄小学 | 29 | 362 | 105 | 109 | 102 | 46 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||
29 | 天津市宝坻区方家庄镇胡宽小学 | 29 | 294 | 50 | 50 | 65 | 62 | 67 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
30 | 天津市宝坻区林亭口镇苏家庄小学 | 34 | 407 | 78 | 87 | 85 | 84 | 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||
31 | 天津市宝坻区林亭口镇张家庄小学 | 23 | 267 | 53 | 56 | 51 | 52 | 55 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
32 | 天津市宝坻区林亭口镇糙甸小学 | 23 | 268 | 47 | 79 | 50 | 44 | 48 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 25 | 0 | |||||||||||||||
33 | 天津市宝坻区林亭口镇帐房瞿阝小学 | 21 | 256 | 51 | 68 | 46 | 51 | 40 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
34 | 天津市宝坻区牛道口镇牛道口小学 | 65 | 1037 | 205 | 209 | 212 | 188 | 223 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 22 | 6 | 26 | ||||||||||
35 | 天津市宝坻区牛道口镇赵各庄小学 | 73 | 1117 | 226 | 209 | 249 | 217 | 216 | 27 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 10 | 45 | ||||||||||
36 | 天津市宝坻区牛道口镇焦山寺庄小学 | 23 | 235 | 47 | 49 | 49 | 41 | 49 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
37 | 天津市宝坻区牛道口镇庞各庄小学 | 30 | 255 | 57 | 43 | 42 | 50 | 63 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | 17 | ||||||||||
38 | 大唐庄小学 | 13 | 185 | 22 | 39 | 41 | 41 | 42 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
39 | 鲫鱼淀小学 | 13 | 148 | 25 | 30 | 28 | 28 | 37 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
40 | 运家庄小学 | 11 | 119 | 21 | 18 | 26 | 25 | 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
41 | 南里自沽小学 | 15 | 103 | 15 | 24 | 16 | 19 | 29 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
42 | 东淀小学 | 10 | 74 | 19 | 13 | 8 | 17 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
43 | 天津市宝坻区新开口镇小学 | 71 | 1285 | 266 | 264 | 258 | 271 | 226 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 66 | 22 | 23 | 85 | ||||||||||
44 | 天津市宝坻区口东镇安乐小学 | 30 | 380 | 55 | 82 | 85 | 78 | 80 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | -15 | -12 | -14 | -10 | ||||||||||||
45 | 天津市宝坻区口东镇南王小学 | 22 | 258 | 36 | 49 | 56 | 64 | 53 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 8 | ||||||||||||
46 | 天津市宝坻区口东镇东庄小学 | 22 | 337 | 64 | 78 | 62 | 65 | 68 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | -10 | -12 | -10 | -8 | ||||||||||||
47 | 天津市宝坻区口东镇黑狼口小学 | 15 | 308 | 63 | 67 | 65 | 57 | 56 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -12 | -13 | -10 | ||||||||||
48 | 大口屯镇第一小学 | 45 | 699 | 98 | 114 | 135 | 124 | 119 | 109 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | -9 | -24 | -35 | ||||||||
49 | 大口屯镇第二小学 | 43 | 928 | 151 | 164 | 139 | 165 | 164 | 145 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 454 | 5 | -14 | -15 | 11 | ||||||||
50 | 大口屯镇第三小学 | 36 | 625 | 108 | 95 | 112 | 105 | 109 | 96 | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | -3 | -5 | -12 | ||||||||
51 | 天津市宝坻区新安镇小学 | 64 | 811 | 155 | 134 | 160 | 197 | 165 | 22 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | ||||||||||
52 | 天津市宝坻区新安镇北潭小学 | 53 | 542 | 86 | 120 | 108 | 114 | 114 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||||||||
53 | 宝坻区潮阳街广林木小学 | 40 | 625 | 116 | 145 | 126 | 126 | 112 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 16 | 13 | 15 | ||||||||||
54 | 宝坻区潮阳街马家店小学 | 41 | 582 | 119 | 136 | 110 | 110 | 107 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 64 | 11 | 15 | 18 | 10 | |||||||||||
55 | 华苑小学 | 70 | 752 | 116 | 121 | 144 | 130 | 114 | 127 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 21 | 15 | 18 | 23 | |||||||||||
56 | 天津市宝坻区郝各庄镇郝各庄小学 | 52 | 540 | 90 | 95 | 76 | 100 | 93 | 86 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 90 | 92 | 88 | 96 | ||||||||||||
57 | 高台小学 | 26 | 264 | 44 | 51 | 37 | 50 | 41 | 41 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
58 | 天津市宝坻区景苑小学 | 115 | 1525 | 262 | 239 | 245 | 261 | 246 | 272 | 32 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||||
59 | 天津市宝坻区朝霞街刘举人庄小学 | 21 | 189 | 40 | 42 | 40 | 29 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 2 | |||||||||||
60 | 天津市宝坻区朝霞街高家庄小学 | 50 | 673 | 116 | 146 | 117 | 144 | 150 | 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 38 | 150 | 50 | 116 | 203 | ||||||||||||
61 | 天津市宝坻区朝霞街三岔口小学 | 42 | 805 | 165 | 182 | 150 | 157 | 151 | 22 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -40 | -50 | -80 | -60 | ||||||||||
62 | 史各庄镇第一小学 | 62 | 825 | 147 | 156 | 193 | 168 | 161 | 21 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | -13 | -18 | -47 | -7 | ||||||||||||||
63 | 史各庄镇第二小学 | 31 | 298 | 69 | 56 | 57 | 59 | 57 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||
64 | 建设路小学 | 96 | 1050 | 160 | 182 | 160 | 186 | 174 | 188 | 25 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 180 | 185 | 190 | 200 | |||||||||||
65 | 天津市宝坻区霍各庄镇陈家口小学 | 30 | 301 | 68 | 65 | 71 | 49 | 48 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 69 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||
66 | 天津市宝坻区霍各庄镇高八堼小学 | 23 | 175 | 34 | 44 | 36 | 21 | 40 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 21 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
67 | 天津市宝坻区霍各庄镇北马小学 | 30 | 290 | 57 | 56 | 61 | 64 | 52 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
68 | 天津市宝坻区霍各庄镇香铺王小学 | 33 | 332 | 75 | 85 | 70 | 48 | 54 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
69 | 天津市宝坻区黑豆窝小学 | 22 | 209 | 50 | 30 | 35 | 39 | 31 | 24 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 19 | 11 | 15 | ||||||||
70 | 天津市宝坻区北城路小学 | 71 | 750 | 141 | 129 | 127 | 95 | 123 | 135 | 21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 40 | 20 | 20 | ||||||||
71 | 天津市宝坻区吴苏路小学 | 50 | 621 | 109 | 105 | 81 | 114 | 114 | 98 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||||
72 | 海滨小学 | 75 | 1009 | 192 | 181 | 149 | 178 | 152 | 157 | 21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 70 | 80 | 100 | ||||||||
73 | 龚庄小学 | 35 | 353 | 57 | 58 | 48 | 47 | 69 | 74 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 30 | 20 | 20 | |||||||||
