天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

2024年宝坻区各级学校校舍情况
来源:宝坻教育局 发布时间:2025-03-26 17:32




单位:平方米
项目 占地面积 校舍建筑面积

教学及辅助用房
一、普通中学 2024011  621873  251674 
1.高中 1088780  338047  91430 
2.初中 935231  283826  160244 
二、小学 1128283  335559  128960 
三、公办幼儿园 443906  202237  134725 
四、特殊教育学校 13333  4308  1433 
五、职业教育学校 526253  117201  54686 


附件: