
序号 | 国资监管机构 | 国家出资企业 | 企业名称 | 统一社会信用代码(18位) | 主要出资人 | 企业类别 | 境内/境外 | 注册地 | 企业 产权 级次 |
是否 已工商 吊销 |
备注 | 情形 |
1 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津市兴源水务工程管理有限公司 | 91120224MA05JD991E | 天津市金地城市建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
2 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津市宝兴水利工程建设管理有限公司 | 91120224MA06N59929 | 天津市金地城市建设有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
3 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津市宝通路桥建设有限公司 | 91120224MA05JAMG3A | 天津市金地城市建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
4 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津国本建设发展有限公司 | 91120224MA06WRCC5M | 天津市宝通路桥建设有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
5 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津九园建设有限公司 | 91120224MA06PFC816 | 天津市宝通路桥建设有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 未办理产权登记 | |
6 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津中宝公路建设有限公司 | 91120224MA05KXPK3R | 天津市宝通路桥建设有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
7 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津建宝公路建设有限公司 | 91120224MA05L25P8U | 天津市宝通路桥建设有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
8 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津渠阳电力安装有限公司 | 91120224104203398P | 天津市金地城市建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
9 | 宝坻区国资委 | 天津兴益诚运营管理有限公司 | 天津兴益诚运营管理有限公司 | 91120224MA8206BXX1 | 宝坻区国资委 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 1 | 否 | 已办理产权登记 | |
10 | 宝坻区国资委 | 天津兴益诚运营管理有限公司 | 天津荣泰汇欣企业管理有限公司 | 91120224MABY4QG37A | 天津兴益诚运营管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
11 | 宝坻区国资委 | 天津兴益诚运营管理有限公司 | 天津中信汇通融资担保有限公司 | 91120224679428491N | 天津兴益诚运营管理有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
12 | 宝坻区国资委 | 天津兴益诚运营管理有限公司 | 天津荣信建投有限公司 | 91120224MA05JJD0XN | 天津兴益诚运营管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
13 | 宝坻区国资委 | 天津兴益诚运营管理有限公司 | 天津信坤建业有限公司 | 91120224MA05JWLQ9H | 天津荣信建投有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 未办理产权登记 | |
14 | 宝坻区国资委 | 天津兴益诚运营管理有限公司 | 天津信筑建设工程有限公司 | 91120224MA05JWMH17 | 天津荣信建投有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 未办理产权登记 | |
15 | 宝坻区国资委 | 天津市宝坻区兴政科技有限公司 | 天津市宝坻区兴政科技有限公司 | 911202243528845751 | 宝坻区国资委 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 1 | 否 | 已办理产权登记 | |
16 | 宝坻区国资委 | 天津市京东粮油有限公司 | 天津市京东粮油有限公司 | 911200007128922621 | 宝坻区国资委 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 1 | 否 | 已办理产权登记 | |
17 | 宝坻区国资委 | 天津市潮青资产管理有限公司 | 天津乡伴潮青文化发展有限公司 | 91120224MA074H4C57 | 天津市潮青资产管理有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 未办理产权登记 | |
18 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津宝星积余产业服务有限公司 | 91120224MACP2MNGXW | 天津融信汇达基业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 未办理产权登记 | |
19 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津华宝伟业房地产开发有限公司 | 91120224MA069WCT2D | 天津华诺建业有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 未办理产权登记 | |
20 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津晋宝房地产开发有限公司 | 91120224MABWY0FD39 | 天津融信汇达基业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 未办理产权登记 | |
21 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津启智汇达城市运营管理有限公司 | 91120224MAC8JN985W | 天津融信汇达基业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 未办理产权登记 | |
22 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 国开瑞明(北京)投资基金有限公司 | 9111000006488989XP | 天津市金地城市建设有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 北京市-丰台区 | 2 | 否 | 未办理产权登记 | |
23 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津京津金融产业投资有限公司 | 91120224575101929N | 天津地成建设投资有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 未办理产权登记 | |
24 | 宝坻区国资委 | 天津冠城投资发展有限公司 | 天津冠城投资发展有限公司 | 91120224562683464K | 宝坻区国资委 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 1 | 否 | 已办理产权登记 | |
25 | 宝坻区国资委 | 天津冠城投资发展有限公司 | 天津市恒安供热发展有限公司 | 91120224758128497J | 天津冠城投资发展有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
26 | 宝坻区国资委 | 天津冠城投资发展有限公司 | 天津宝业新城置业有限公司 | 91120224MA05KBDX39 | 天津冠城投资发展有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
27 | 宝坻区国资委 | 天津冠城投资发展有限公司 | 天津农垦中南置业投资有限公司 | 91120224569324368N | 天津冠城投资发展有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
28 | 宝坻区国资委 | 天津冠城投资发展有限公司 | 天津冠城华安房地产开发有限公司 | 91120224MA05JD5299 | 天津冠城投资发展有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
29 | 宝坻区国资委 | 天津冠城投资发展有限公司 | 天津中铁冠城置业有限责任公司 | 91120224MA05KJMK68 | 天津冠城投资发展有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
30 | 宝坻区国资委 | 天津冠城投资发展有限公司 | 天津冠城锦辉房地产开发有限公司 | 91120224MA05TXU86L | 天津冠城投资发展有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
31 | 宝坻区国资委 | 天津冠城投资发展有限公司 | 天津冠城锦程房地产开发有限公司 | 9112022440132206XY | 天津冠城投资发展有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
32 | 宝坻区国资委 | 天津冠城投资发展有限公司 | 天津冠城物业管理有限公司 | 91120224104232906A | 天津冠城投资发展有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
33 | 宝坻区国资委 | 天津冠城投资发展有限公司 | 天津市宝坻区泉州房地产开发有限公司 | 911202241042203743 | 天津冠城投资发展有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
34 | 宝坻区国资委 | 天津冠城投资发展有限公司 | 天津冠城锦绣房地产开发有限公司 | 91120224075925112T | 天津冠城投资发展有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
35 | 宝坻区国资委 | 天津冠城投资发展有限公司 | 天津宝业置地有限公司 | 91120224MA05KBDN1U | 天津冠城投资发展有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
36 | 宝坻区国资委 | 天津冠城投资发展有限公司 | 天津中宝冠城置业发展有限公司 | 91120224MA06TDRAXH | 天津冠城投资发展有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
37 | 宝坻区国资委 | 天津冠城投资发展有限公司 | 天津潮瑞新能源有限公司 | 91120224MABRPYCG8M | 天津冠城投资发展有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
38 | 宝坻区国资委 | 天津冠城投资发展有限公司 | 天津蓟宝热电有限公司 | 91120225MA06QKWC05 | 天津市恒安供热发展有限公司 |
国有控股企业 | 境内 | 天津市-蓟州区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
39 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 91120224MABXC5HL6G | 宝坻区国资委 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 1 | 否 | 已办理产权登记 | |
40 | 宝坻区国资委 | 天津市嘉源城市建设有限公司 | 天津市嘉源城市建设有限公司 | 911202243286128441 | 宝坻区国资委 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 1 | 否 | 已办理产权登记 | |
41 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津市金钰城市建设有限公司 | 9112022406689115XD | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
42 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津市金程城市建设有限公司 | 91120224328631818J | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
43 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津京宝置地有限公司 | 91120224MA05P4113L | 天津市金程城市建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
44 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津中冶金钰置业有限公司 | 91120224MA05JB7D68 | 天津市金钰城市建设有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
45 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津中冶金程置业有限公司 | 91120224MA05JCLG20 | 天津市金钰城市建设有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
46 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津中冶宝地置业有限公司 | 91120224MA05K3F633 | 天津市金钰城市建设有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 4 | 否 | 已办理产权登记 | |
47 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津金昊置业有限公司 | 91120224MA05JEFN7P | 天津市金钰城市建设有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
48 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津中铁金钰置业有限公司 | 91120224MA05K7UC9W | 天津市金钰城市建设有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
49 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津城建金钰置业有限公司 | 91120224MA05NUQ550 | 天津市金钰城市建设有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
50 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津京煤金钰置业有限公司 | 91120224MA05P3PJ0J | 天津市金钰城市建设有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
51 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津市宝坻区宝财投资有限公司 | 911202247491259566 | 天津市金钰城市建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
52 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津市宝坻区宝政建设投资有限公司 | 911202247972990100 | 天津市宝坻区宝财投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
53 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津联华天安安防技术服务有限公司 | 911202243003934833 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
54 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津市渠阳驾驶员培训有限公司 | 91120224MA05JTU3X3 | 天津联华天安安防技术服务有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
55 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津市宝坻区京东驾驶员考试场地管理服务有限公司 | 91120224MA0726780M | 天津市渠阳驾驶员培训有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 4 | 否 | 已办理产权登记 | |
56 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津市宝坻联华商贸有限公司 | 91120224104231911L | 天津联华天安安防技术服务有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
57 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津市金瑞新能源有限公司 | 91120224MACD24KU58 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市宝-坻区 | 2 | 否 | 未办理产权登记 | |
58 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津市宝坻区益安社区保安服务有限公司 | 91120224764305904M | 天津市宝坻联华商贸有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 4 | 否 | 未办理产权登记 | |
59 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津市博源瑞达智能科技有限公司 | 91120224MACPNK1R9D | 天津市宝坻联华商贸有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 4 | 否 | 未办理产权登记 | |
60 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津市宝坻区京东市场建设服务有限公司 | 911202247328216482 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
61 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津金宝联机动车交易有限公司 | 9112022456265652X1 | 天津市宝坻区京东市场建设服务有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
62 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津市宝坻区益安机动车检测有限公司 | 91120224562654364X | 天津市宝坻区京东市场建设服务有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
63 | 宝坻区国资委 | 天津市金钰国有资本管理有限公司 | 天津市京东物业管理有限公司 | 91120224694069845M | 天津市宝坻区京东市场建设服务有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
64 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津市金地城市建设有限公司 | 91120224780329279C | 宝坻区国资委 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 1 | 否 | 已办理产权登记 | |
65 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津市汇拓城市建设有限公司 | 911202240915684184 | 天津市金地城市建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
66 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津市金地惠民房地产开发有限公司 | 911202246714607618 | 天津市金地城市建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
67 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津市金诺城市建设有限公司 | 911202243409503792 | 天津市金地城市建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
68 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津市欣鼎城市建设有限公司 | 91120224351527023J | 天津市金地城市建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
69 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津市华鼎城市建设有限公司 | 91120224340950336L | 天津市金地城市建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
70 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津市欣盛城市建设有限公司 | 91120224MA06K3552Q | 天津市金地城市建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
71 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津市嘉祥城市建设有限公司 | 911202243515307670 | 天津市金地城市建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
72 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津恒利房地产开发有限公司 | 911202240731226587 | 天津市金地城市建设有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
73 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津农村产权交易所有限公司 | 911202245723495073 | 天津市金地城市建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
74 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津宝天建设开发有限公司 | 91120224786396106U | 天津市金地城市建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
75 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津农业融资担保有限公司 | 9112011230050426XB | 天津市金地城市建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-津南区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
76 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津中铁汇拓置业有限公司 | 91120224MA05K9B21D | 天津市汇拓城市建设有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
77 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津津房欣鼎置业有限公司 | 91120224MA05KPHH6K | 天津市欣鼎城市建设有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
78 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津金地宝泰房地产开发有限公司 | 91120224MA05UBCK5D | 天津市金地城市建设有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
79 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津泰华房地产开发有限公司 | 91120224MA05JF5X8G | 天津市华鼎城市建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
80 | 宝坻区国资委 | 天津市金地城市建设有限公司 | 天津金拓测绘有限公司 | 91120224684712913Q | 天津市金地城市建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
81 | 宝坻区国资委 | 天津市潮青资产管理有限公司 | 天津市潮青资产管理有限公司 | 91120224MA069HPH6F | 宝坻区国资委 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 1 | 否 | 已办理产权登记 | |
82 | 宝坻区国资委 | 天津市潮青资产管理有限公司 | 天津市森态林木种植发展有限公司 | 911202243409615297 | 天津市潮青资产管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
83 | 宝坻区国资委 | 天津市潮青资产管理有限公司 | 天津市宝地旅游发展有限公司 | 911202245813493819 | 天津市潮青资产管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
84 | 宝坻区国资委 | 天津市潮青资产管理有限公司 | 天津市泉州水务有限公司 | 91120224712800313K | 天津市潮青资产管理有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
85 | 宝坻区国资委 | 天津市潮青资产管理有限公司 | 天津市宝坻宾馆有限公司 | 91120224MA05T3470J | 天津市潮青资产管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
86 | 宝坻区国资委 | 天津市潮青资产管理有限公司 | 天津市宝坻区粮食购销有限公司 | 91120224712876078R | 天津市潮青资产管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
87 | 宝坻区国资委 | 天津市潮青资产管理有限公司 | 天津市绿色家园环保工程投资有限公司 | 91120224797298181Q | 天津市潮青资产管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
88 | 宝坻区国资委 | 天津市潮青资产管理有限公司 | 天津市宝泉水利建筑工程有限公司 | 91120224104192510X | 天津市潮青资产管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
89 | 宝坻区国资委 | 天津市潮青资产管理有限公司 | 天津市景晟旅行社有限公司 | 911202245897740325 | 天津市宝地旅游发展有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
90 | 宝坻区国资委 | 天津市潮青资产管理有限公司 | 天津市宝坻京东粮油储运贸易有限公司 | 911202241042049807 | 天津市宝坻区粮食购销有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
91 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 91120224786363806N | 天津市宝坻区国资委 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 1 | 否 | 已办理产权登记 | |
92 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津华城建业有限公司 | 91120224MA05JWJ2XD | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
93 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津京津中关村科技城发展有限公司 | 91120224MA05MDCH22 | 天津华城建业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
94 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津宝骏实业有限公司 | 91120224MA05N9933G | 天津华城建业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
95 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津宝善实业有限公司 | 91120224MA0762191R | 天津华城建业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
96 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津润民弘业有限公司 | 91120224MA05Y4P23Q | 天津宝坻经济技术开发区投资发展集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
97 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津华裕建业有限公司 | 91120224MA05L5XG0R | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
98 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津市仁诚创业实业有限公司 | 91120224722999557T | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
99 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津华源建业有限公司 | 91120224MA0712F42G | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
100 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津华欣建业有限公司 | 91120224MA0718CX74 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
101 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津华宝建业房地产开发有限公司 | 91120224MA0729MY77 | 天津华欣建业有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
102 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津华达建业有限公司 | 91120224MA05JWK699 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
103 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津微软信息科技学院有限公司 | 91120224091555756M | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
104 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津华泰建业有限公司 | 91120224MA05JWGM48 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 2 | 否 | 已办理产权登记 | |
105 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津宝星节能科技企业孵化器有限公司 | 9112022458134277X3 | 天津华泰建业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
106 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津天宝商务秘书服务有限公司 | 91120224300656669D | 天津华泰建业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
107 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津北大科技园有限公司 | 91120224300519621L | 天津华泰建业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
108 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津兴宝物业管理有限公司 | 91120224660335148U | 天津华泰建业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
109 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津强宝供热有限公司 | 91120224679431551D | 天津华泰建业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
110 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津天宝供水有限公司 | 91120224777325808G | 天津华泰建业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
111 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津宝兴实业有限公司 | 91120224300341261A | 天津华泰建业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
112 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津大川机械有限公司 | 91120224794987539K | 天津宝兴实业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 4 | 否 | 已办理产权登记 | |
113 | 宝坻区国资委 | 天津宝星建设发展集团有限公司 | 天津宝富商务信息咨询有限公司 | 911202240552502180 | 天津华泰建业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 天津市-宝坻区 | 3 | 否 | 已办理产权登记 | |
