天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

“菜篮子”工程价格监测表
来源:天津市宝坻区发展和改革委员会 发布时间:2025-12-10 09:25

品名 规格 单位 金玉便民市场 开元路市场 政远路市场 北城路市场 平均价
粳米 散装、东北标一、中等 元/500克 2.5 2.5 2.5 2.2 2.43 
猪肉 带皮五花肉 元/500克 12 12 12 12 12.00 
猪肉 精瘦肉 元/500克 14 15 14 14 14.25 
牛肉 去骨净肉腱子肉 元/500克 31 34 32 34 32.75 
羊肉 去骨净肉 元/500克 36 36 36 36 36.00 
鸡蛋 红皮新鲜 元/500克 3.5 3.6 3.5 3.5 3.53 
鲫鱼 300-500克(条) 元/500克 13 11 10 12 11.50 
草鱼 1000-1500克(条) 元/500克 11 10 11 12 11.00 
白鲢鱼 1000-1500克(条) 元/500克 6 6 6 5 5.75 
鲤鱼 750-1000克(条) 元/500克 10 7 8 8 8.25 
带鱼 250-350克(条) 元/500克 12 20 14 12 14.50 
大白菜 鲜嫩 元/500克 1.2 1.6 1.5 1.4 1.43 
圆白菜 鲜嫩 元/500克 2.5 2.6 2.6 2.5 2.55 
黄瓜 鲜嫩 元/500克 6 6 6 5.5 5.88 
西红柿 鲜嫩 元/500克 5.8 5 5 5 5.20 
圆茄子 鲜嫩 元/500克 5 4.5 5 5 4.88 
青椒 鲜嫩 元/500克 3.5 4 4 4 3.88 
土豆 鲜嫩 元/500克 1.7 1.7 2 1.7 1.78 
蒜薹 鲜嫩 元/500克 4.5 6 8 7.5 6.50 
油菜 鲜嫩 元/500克 3 3 3 3 3.00 
芹菜 鲜嫩 元/500克 2.5 3 3 3 2.88 
白萝卜 鲜嫩 元/500克 1.5 1.5 1.5 1.5 1.50 
胡萝卜 鲜嫩 元/500克 1.5 2.5 2.5 2 2.13 
豆角 鲜嫩 元/500克 8 8 8 8 8.00 
韭菜 鲜嫩 元/500克 5 5 5 5 5.00 
尖椒 鲜嫩 元/500克 5 4 4.5 4.5 4.50 
平菇 鲜嫩 元/500克 4 4.5 4 5 4.38 
葱头(白) 鲜嫩 元/500克 1.5 1.5 1.5 1.5 1.50 
小西葫芦 鲜嫩 元/500克 5 4.5 4.5 4.5 4.63 
大葱 鲜嫩 元/500克 2 2 2 2 2.00 
生姜 鲜嫩 元/500克 6 7 7 7 6.75 
大蒜 鲜嫩 元/500克 6 6.5 7 6 6.38 
菜花 鲜嫩 元/500克 5.5 5 5.8 4.5 5.20 
大冬瓜 鲜嫩 元/500克 2.2 2.2 2 2 2.10 
生菜(圆) 鲜嫩 元/500克 7.5 6.5 7 7 7.00 
苹果 山东红富士 元/500克 4.5 5.5 5 5 5.00 
香蕉 国产主销 元/500克 3.5 3.3 4 3.3 3.53 
西瓜 国产主销 元/500克 4 4 3.5 3.5 3.75 
橙子 国产主销 元/500克 5.5 6.5 5 6 5.75 
雪花梨 国产主销 元/500克 2.5 3.3 3.5 2.5 2.95 
白条鸡 主销中等 元/500克 12 10 8 10 10.00 
鸡胸肉 鸡大胸 元/500克 9.50  7.00  7.00  8.00  7.88 
牛奶 超市蒙牛利乐枕240ml 元/袋



2.50 
牛奶 超市蒙牛纯牛奶250ml 元/盒



3.40 


附件: