天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

“菜篮子”工程价格监测表
来源:天津市宝坻区发展和改革委员会 发布时间:2025-08-13 11:00

品名 规格 单位 金玉便民市场 开元路市场 政远路市场 北城路市场 平均价
粳米 散装、东北标一、中等 元/500克 2.5 2.5 2.5 2.2 2.43 
猪肉 带皮五花肉 元/500克 12 13 15 13 13.25 
猪肉 精瘦肉 元/500克 14 15 16 15 15.00 
牛肉 去骨净肉腱子肉 元/500克 30 33 32 34 32.25 
羊肉 去骨净肉 元/500克 36 36 36 35 35.75 
鸡蛋 红皮新鲜 元/500克 3.4 4 3.6 3.7 3.68 
鲫鱼 300-500克(条) 元/500克 13 14 16 12 13.75 
草鱼 1000-1500克(条) 元/500克 11 12 10 12 11.25 
白鲢鱼 1000-1500克(条) 元/500克 6 6 6 5.5 5.88 
鲤鱼 750-1000克(条) 元/500克 10 8 9 8 8.75 
带鱼 250-350克(条) 元/500克 12 20 12 12 14.00 
大白菜 鲜嫩 元/500克 1 1 1 1 1.00 
圆白菜 鲜嫩 元/500克 1 1.2 1 0.9 1.03 
黄瓜 鲜嫩 元/500克 3 2.5 3.5 2.5 2.88 
西红柿 鲜嫩 元/500克 3 3 3 3 3.00 
圆茄子 鲜嫩 元/500克 2.5 2.5 2 2 2.25 
青椒 鲜嫩 元/500克 4.5 3.5 4 4 4.00 
土豆 鲜嫩 元/500克 1.3 1.7 1.5 1.5 1.50 
蒜薹 鲜嫩 元/500克 3.5 5 6 5.5 5.00 
油菜 鲜嫩 元/500克 3 2.5 3 3 2.88 
芹菜 鲜嫩 元/500克 2.5 2 2.5 1.7 2.18 
白萝卜 鲜嫩 元/500克 1 1.3 1.5 1.5 1.33 
胡萝卜 鲜嫩 元/500克 1.5 2 1.5 2.5 1.88 
豆角 鲜嫩 元/500克 5.5 4 5 3.5 4.50 
韭菜 鲜嫩 元/500克 2.5 3 3 2.5 2.75 
尖椒 鲜嫩 元/500克 4 3.5 4 4 3.88 
平菇 鲜嫩 元/500克 6 5.5 5 5.5 5.50 
葱头(白) 鲜嫩 元/500克 1 1.5 1.5 1.7 1.43 
小西葫芦 鲜嫩 元/500克 3 2.5 2.5 2 2.50 
大葱 鲜嫩 元/500克 2 2 2 2 2.00 
生姜 鲜嫩 元/500克 6 7 7 8 7.00 
大蒜 鲜嫩 元/500克 6 6 6 6 6.00 
菜花 鲜嫩 元/500克 3.5 3 3.5 4 3.50 
大冬瓜 鲜嫩 元/500克 1.5 2 1 2 1.63 
生菜(圆) 鲜嫩 元/500克 2.5 3 3 3 2.88 
苹果 山东红富士 元/500克 6.5 7.5 5.5 7.5 6.75 
香蕉 国产主销 元/500克 2.5 3.5 4 3.5 3.38 
西瓜 国产主销 元/500克 0.8 1 1 1.5 1.08 
橙子 国产主销 元/500克 8.5 7.5 5 7.5 7.13 
雪花梨 国产主销 元/500克 3 3.3 4 4 3.58 
白条鸡 主销中等 元/500克 13 10 10 10 10.75 
鸡胸肉 鸡大胸 元/500克 9.50  7.00  7.00  8.00  7.88 
牛奶 超市蒙牛利乐枕240ml 元/袋



2.50 
牛奶 超市蒙牛纯牛奶250ml 元/盒



3.40 


附件: