天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

“菜篮子”工程价格监测表
来源:天津市宝坻区发展和改革委员会 发布时间:2025-04-23 17:25

品名 规格 单位 金玉便民市场 开元路市场 政远路市场 北城路市场 平均价
粳米 散装、东北标一、中等 元/500克 2.5 2.5 2 2.2 2.30 
猪肉 带皮五花肉 元/500克 13 13 14 13 13.25 
猪肉 精瘦肉 元/500克 15 16 16 16 15.75 
牛肉 去骨净肉腱子肉 元/500克 30 33 30 32 31.25 
羊肉 去骨净肉 元/500克 36 36 36 36 36.00 
鸡蛋 红皮新鲜 元/500克 4 4.3 4.2 4.2 4.18 
鲫鱼 300-500克(条) 元/500克 15 11 14 10 12.50 
草鱼 1000-1500克(条) 元/500克 11 10 9 10 10.00 
白鲢鱼 1000-1500克(条) 元/500克 9 6 6 5 6.50 
鲤鱼 750-1000克(条) 元/500克 10 7 6 7 7.50 
带鱼 250-350克(条) 元/500克 12 20 12 12 14.00 
大白菜 鲜嫩 元/500克 0.8 1 1.2 0.9 0.98 
圆白菜 鲜嫩 元/500克 1 1.5 1.2 1.5 1.30 
黄瓜 鲜嫩 元/500克 2 2.5 3 2.5 2.50 
西红柿 鲜嫩 元/500克 4 3.5 3.5 3.5 3.63 
圆茄子 鲜嫩 元/500克 3 3 3 3.5 3.13 
青椒 鲜嫩 元/500克 3 3 3 4 3.25 
土豆 鲜嫩 元/500克 1.6 2 1.8 1.7 1.78 
蒜薹 鲜嫩 元/500克 6 5 6 6 5.75 
油菜 鲜嫩 元/500克 2.5 2.5 2 2.5 2.38 
芹菜 鲜嫩 元/500克 1.3 2 1.5 1.7 1.63 
白萝卜 鲜嫩 元/500克 1 1.8 1.5 1.7 1.50 
胡萝卜 鲜嫩 元/500克 2.5 2 2.5 2.5 2.38 
豆角 鲜嫩 元/500克 5 5.5 5 5 5.13 
韭菜 鲜嫩 元/500克 3 4 2.5 2.5 3.00 
尖椒 鲜嫩 元/500克 4 3.5 3.5 4 3.75 
平菇 鲜嫩 元/500克 4.5 4.5 5 4 4.50 
葱头(白) 鲜嫩 元/500克 1.5 1.8 1.5 1.7 1.63 
小西葫芦 鲜嫩 元/500克 2 2 2 2.5 2.13 
大葱 鲜嫩 元/500克 2.5 2.5 2 2 2.25 
生姜 鲜嫩 元/500克 6 7 7 8 7.00 
大蒜 鲜嫩 元/500克 8 8 8 7.5 7.88 
菜花 鲜嫩 元/500克 2.8 3 3.5 3 3.08 
大冬瓜 鲜嫩 元/500克 2.2 2 2.5 2 2.18 
生菜(圆) 鲜嫩 元/500克 4 4 3.5 4 3.88 
苹果 山东红富士 元/500克 5.5 5 5 5 5.13 
香蕉 国产主销 元/500克 5 4 4 4 4.25 
西瓜 国产主销 元/500克 5 4.5 3.5 3 4.00 
橙子 国产主销 元/500克 6 6 5 4 5.25 
雪花梨 国产主销 元/500克 2.5 3.3 3.5 3.3 3.15 
白条鸡 主销中等 元/500克 13 10 10 10 10.75 
鸡胸肉 鸡大胸 元/500克 10.00  8.00  7.50  8.00  8.38 
牛奶 超市蒙牛利乐枕240ml 元/袋



2.50 
牛奶 超市蒙牛纯牛奶250ml 元/盒



3.40 


附件: