天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

“菜篮子”工程价格监测表
来源:天津市宝坻区发展和改革委员会 发布时间:2025-02-19 17:00

品名 规格 单位 金玉便民市场 开元路市场 政远路市场 北城路市场 平均价
粳米 散装、东北标一、中等 元/500克 2.5 2.5 2 2.2 2.30 
猪肉 带皮五花肉 元/500克 13 14 16 13 14.00 
猪肉 精瘦肉 元/500克 13 17 16 16 15.50 
牛肉 去骨净肉腱子肉 元/500克 26 28 28 28 27.50 
羊肉 去骨净肉 元/500克 35 36 38 36 36.25 
鸡蛋 红皮新鲜 元/500克 3.5 3.8 4 4 3.83 
鲫鱼 300-500克(条) 元/500克 10 12 14 10 11.50 
草鱼 1000-1500克(条) 元/500克 12 10 9 10 10.25 
白鲢鱼 1000-1500克(条) 元/500克 8 6 6 5 6.25 
鲤鱼 750-1000克(条) 元/500克 10 8 8 7 8.25 
带鱼 250-350克(条) 元/500克 14 20 12 12 14.50 
大白菜 鲜嫩 元/500克 0.6 1 0.8 0.8 0.80 
圆白菜 鲜嫩 元/500克 2.3 2.5 2 2.5 2.33 
黄瓜 鲜嫩 元/500克 3.5 3 3 3 3.13 
西红柿 鲜嫩 元/500克 4.5 5 4 4 4.38 
圆茄子 鲜嫩 元/500克 4 4.5 5 5 4.63 
青椒 鲜嫩 元/500克 3.5 3.5 3 4 3.50 
土豆 鲜嫩 元/500克 1.6 2 1.8 1.7 1.78 
蒜薹 鲜嫩 元/500克 5 5 7.5 8 6.38 
油菜 鲜嫩 元/500克 3 3.5 2.5 3.5 3.13 
芹菜 鲜嫩 元/500克 1.5 2.5 1.5 2 1.88 
白萝卜 鲜嫩 元/500克 2 2 1.5 2 1.88 
胡萝卜 鲜嫩 元/500克 2.5 2.5 2.5 2.5 2.50 
豆角 鲜嫩 元/500克 7.5 7.5 6 7.5 7.13 
韭菜 鲜嫩 元/500克 5 4.5 3.5 4.5 4.38 
尖椒 鲜嫩 元/500克 4.5 4 3.5 4.5 4.13 
平菇 鲜嫩 元/500克 5.5 4 4.5 6 5.00 
葱头(白) 鲜嫩 元/500克 1.5 2 1.5 1.7 1.68 
小西葫芦 鲜嫩 元/500克 3 3.5 2 3.5 3.00 
大葱 鲜嫩 元/500克 3.5 4 3.5 4 3.75 
生姜 鲜嫩 元/500克 7 8 8 8 7.75 
大蒜 鲜嫩 元/500克 8 7.5 8 7.5 7.75 
菜花 鲜嫩 元/500克 3.5 4 3 4 3.63 
大冬瓜 鲜嫩 元/500克 2.2 2.5 2 2 2.18 
生菜(圆) 鲜嫩 元/500克 4.5 4 3.5 4 4.00 
苹果 山东红富士 元/500克 6 5 5 6 5.50 
香蕉 国产主销 元/500克 4.5 3.5 4 4 4.00 
西瓜 国产主销 元/500克 6.5 5.5 4 6 5.50 
橙子 国产主销 元/500克 5 6 5 5 5.25 
雪花梨 国产主销 元/500克 3.3 4 4 3.3 3.65 
白条鸡 主销中等 元/500克 12.00  11.00  10.00  10.00  10.75 
鸡胸肉 鸡大胸 元/500克 9.50  7.00  7.50  8.00  8.00 
牛奶 超市蒙牛利乐枕240ml 元/袋



2.50 
牛奶 超市蒙牛纯牛奶250ml 元/盒



3.40 


附件: