天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

“菜篮子”工程价格监测表
来源:天津市宝坻区发展和改革委员会 发布时间:2024-09-25 08:53

宝坻区2024年9月25日农副产品价格监测
填报单位: 宝坻区发展改革委 填报日期:2024年9月25日
品名 规格 单位 金玉便民市场 开元路市场 政远路市场 北城路市场 平均价
粳米 散装、东北标一、中等 元/500克 2.5 2.5 2.5 2.2 2.43 
猪肉 带皮五花肉 元/500克 16 17 18 16 16.75 
猪肉 精瘦肉 元/500克 19 18 18 18.5 18.38 
牛肉 去骨净肉腱子肉 元/500克 25 30 28 27 27.50 
羊肉 去骨净肉 元/500克 35 38 36 35 36.00 
鸡蛋 红皮新鲜 元/500克 5.3 5.5 5.5 5.4 5.43 
鲫鱼 300-500克(条) 元/500克 14 13 14 10 12.75 
草鱼 1000-1500克(条) 元/500克 10 9 9 10 9.50 
白鲢鱼 1000-1500克(条) 元/500克 10 6 6.5 5 6.88 
鲤鱼 750-1000克(条) 元/500克 11 8 8 7 8.50 
带鱼 250-350克(条) 元/500克 12 15 12 12 12.75 
大白菜 鲜嫩 元/500克 1.8 2 2 2 1.95 
圆白菜 鲜嫩 元/500克 2.3 2.5 2.5 2.5 2.45 
黄瓜 鲜嫩 元/500克 3 3.5 3.5 3 3.25 
西红柿 鲜嫩 元/500克 6.2 5.8 6 5.8 5.95 
圆茄子 鲜嫩 元/500克 3.5 4.5 3.5 3.5 3.75 
青椒 鲜嫩 元/500克 6.5 7.5 7 7 7.00 
土豆 鲜嫩 元/500克 1.4 2 1.5 1.7 1.65 
蒜薹 鲜嫩 元/500克 7.5 7 8 8 7.63 
油菜 鲜嫩 元/500克 3.2 4 3 4.5 3.68 
芹菜 鲜嫩 元/500克 4.5 3.5 3.5 3.5 3.75 
白萝卜 鲜嫩 元/500克 1.8 2 2.5 2 2.08 
胡萝卜 鲜嫩 元/500克 2.5 2 2.5 2.5 2.38 
豆角 鲜嫩 元/500克 8 7 8 7.5 7.63 
韭菜 鲜嫩 元/500克 4 4.5 4 4 4.13 
尖椒 鲜嫩 元/500克 6 6 7 7 6.50 
平菇 鲜嫩 元/500克 9 8.5 9 8.5 8.75 
葱头(白) 鲜嫩 元/500克 1.7 1.5 1.5 1.7 1.60 
小西葫芦 鲜嫩 元/500克 4.5 4 4 4.5 4.25 
大葱 鲜嫩 元/500克 4.8 5 5 5 4.95 
生姜 鲜嫩 元/500克 8.5 9 10 9.5 9.25 
大蒜 鲜嫩 元/500克 7.5 7 7 7 7.13 
菜花 鲜嫩 元/500克 5.5 4.5 5 5 5.00 
大冬瓜 鲜嫩 元/500克 3 2 2.5 2 2.38 
生菜(圆) 鲜嫩 元/500克 4 4 4 4 4.00 
苹果 山东红富士 元/500克 6.5 6.5 6 5 6.00 
香蕉 国产主销 元/500克 5.5 3.5 4.5 4 4.38 
西瓜 国产主销 元/500克 2 2 3 2 2.25 
橙子 国产主销 元/500克 6 7 5 5 5.75 
雪花梨 国产主销 元/500克 3.5 4 4 2 3.38 
白条鸡 主销中等 元/500克 12.00  10.00  10.00  9.00  10.25 
鸡胸肉 鸡大胸 元/500克 9.00  7.50  7.00  8.00  7.88 
牛奶 超市蒙牛利乐枕240ml 元/袋



2.50 
牛奶 超市蒙牛纯牛奶250ml 元/盒



3.40 


附件: