天津市宝坻区人民政府 今天是:2025年06月06日 星期五

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

政务公开 > 周良街道 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 养老服务
2025年3月周良街道居家养老政府补贴资金表
来源:天津市宝坻区周良街道办事处 发布时间:2025-04-11 10:02
无障碍语音播报
0:00 / 0:00

序号 姓名 身份证号码 本月发放补贴(元)
1 赵景山 12022419510106**** 200
2 崔广玉 12022419520723**** 200
3 刘树立 12022419520614**** 600
4 张宝光 120224193909263**** 400
5 张玉峰 12022419591004**** 200
6 王文雪 12022419531010**** 200
7 刘宝华 12022419550227**** 200
8 吕昆瑞 12022419560423**** 200
9 李玉增 12022419510903**** 200
10 贾德荣 12022419521016**** 400
11 孙宝富 12022419520429**** 200
12 杜怀武 12022419570415**** 200
13 艾庆文 12022419521012**** 200
14 李春长 12022419520721**** 200
15 刘佳强 12022419600329**** 200
16 李国才 12022419520519**** 200
17 李桂成 12022419530204**** 200
18 庞树印 12022419360310**** 400
19 赵凤明  12022419501015**** 400
20 刘连海  12022419540210**** 400
21 徐更  12022419590430**** 200
22 赵月  12022419510602**** 200
23 赵银  12022419380708**** 600
24 张绍喜 12022419520514**** 200
25 张承德 12022419340303**** 200
26 李绍富 12022419360818**** 400
27 张庆国 12022419540219**** 200
28 庞树启 12022419590825**** 400
29 李长峰 12022419551025**** 200
30 任凤凯 12022419570310**** 200
31 张金忠 12022419580728**** 400
32 孟昭河 12022419560107**** 200
33 王炳余 12022419580527**** 400
34 冯泽 12022419500416**** 400
35 冯珍 12022419581120**** 200
36 刘春奎 12022419591005**** 200
37 王英 12022419490729**** 200
38 高井林 12022419340909**** 400
39 路桂良 12022419510626**** 400
40 石瑞璋 12022419390608**** 200
41 毕芝山 12022419310617**** 200
42 张殿增 12022419560219**** 200
43 纪有海 12022419550127**** 200
44 丁有和 12022419520307**** 400
45 纪信 12022419440606**** 200
46 孙兆森 12022419530610**** 200
47 张进余 12022419550410**** 200
48 王文月 12022419560219**** 200
49 张贺廷 12022419390202**** 200
50 刘爱花 12022419600425**** 200
51 王崇友 12022419370915**** 200
52 韩兰英 12022419400915**** 200
53 赵俊友 12022419580317**** 200
54 赵玉红 12022419580813**** 200
55 王自辉 12022419430520**** 200
56 于长芝 13282319561107**** 200
57 石会堂 12022419461009**** 200
58 李敬业 23022119570524**** 200
59 张仕清 12022419520820**** 200
60 闫宝恒 12022419640118**** 200
合计 15400




附件: