天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

2022年度农业合同统计表
来源:天津市宝坻区周良街道办事处 发布时间:2022-10-09 15:04

序号 村名 标的物 承包人 面积 截止日期 签订日期 金额 备注
1 蔡家铺 土地 耿辉 272.5 2024.11.30 2022.01.24 1112
2 蔡家铺 鱼池 刘志成 103.5 2025.03.15 2022.01.24 2420
3 蔡家铺 土地 王为 5 2027.12.31 2022.5.13 50000
4 朱家窝 土地 张立新 2+12+18 2022.12.31 2022.02.15 600;3200;9800 与75亩为同一份
5 朱家窝 土地 郭学功 139 2022.12.31 2021.12.31 920
6 朱家窝 土地 常凤国 479 2022.12.31 2021.12.31 1150
7 朱家窝 土地 常凤春 530 2022.12.31 2021.12.31 950
8 朱家窝 土地 常问友 211 2022.12.31 2021.12.31 920
9 朱家窝 土地 赵建 904 2022.12.31 2021.12.31 1060
10 朱家窝 土地 郭学功 565 2022.12.31 2021.12.31 1055
11 朱家窝 鱼池 常凤跃 21 2022.12.31 2021.12.31 4290
12 朱家窝 鱼池 常凤跃 28 2022.12.31 2021.12.31 3720
13 朱家窝 土地 常问安 3 2022.12.31 2022.02.15 2500
14 朱家窝 土地 常文明 8 2022.12.31 2022.02.15 2000
15 朱家窝 土地 冯学杰 2 2022.12.31 2022.02.15 500
16 朱家窝 土地 周良街道 19.6237 2026.12.31 2022.03.14 1200 顺延至2031.12.31
17 甜水井 鱼池 周延英 132 2027.01.15 2021.12.29 3030
18 樊庄子 土地 睿萌家庭农场 804 2026.12.31 2021.12.27 1330
19 樊庄子 鱼池 王强 15 2024.12.31 2021.12.27 1000
20 陈庄子 土地 魏玉山 0.3 2024.12.31 2022.03.30 50/年
21 陈庄子 土地 孙秀坤 0.2 2024.12.31 2022.03.30 33.3/年
22 陈庄子 土地 张贺明 0.8 2024.12.31 2022.03.30 66.7/年
23 陈庄子 土地 张贺新 0.5 2024.12.31 2022.03.30 50/年
24 田邢庄 土地 田玉婷 3 2026.12.31 2022.04.25 1010
25 田邢庄 土地 徐义 2 2026.12.31 2022.03.22 200
26 田邢庄 土地 张玉玺 10 2026.12.31 2022.03.22 6000
27 田邢庄 土地 耿辉 160 2023.12.31 2022.04.02 830
28 王草庄 土地 王永伶 1 2022.12.31 2022.03.21 120
29 尹家铺 土地 董青 640平方米 2025.09.16 2022.04.14 400
30 尹家铺 土地 睿萌家庭农场 823.5 2023.12.31 2022.02.08 1200
31 尹家铺 土地 杨东岭 5.7 2023.12.31 2022.04.14 999
32 尹家铺 土地 王福立 40 2023.12.31 2022.02.22 999
33 尹家铺 土地 王守忠 7 2023.12.31 2022.01.28 4001
34 小庄子 鱼池 赵庆赞 110 2027.03.31 2022.03.13 2770
35 四里港 鱼池 王桂和 15 2024.12.31 2022.04.07 5000
36 四里港 土地 崔文增 79 2024.12.31 2022.03.14 801
37 四里港 土地 王林军 70 2024.12.31 2022.03.14 801
38 田家桥 土地 刘凤兴 228 2022.12.31 2022.01.17 830
39 大杨庄 土地 靳学岩 370 2022.12.15 2022.01.04 950
40 大杨庄 土地 张庆和 13 2027.12.31 2022.06.15 22000
41 南杨码头 土地 张德强 378 2022.12.31 2022.01.19 1200
42 北杨码头 土地 洪国胜 200 2022.12.31 2022.01.25 1000
43 大庄子 土地 贾文鹏 429.24平方米 2027.01.04 2022.01.05 3000
44 大庄子 土地 吕宝田 1641.4平方米 2027.01.04 2022.01.05 13000
45 大庄子 土地 贾士杰 190.26平方米 2027.01.04 2022.01.05 500
46 大庄子 土地 贾士新 617.44平方米 2027.01.04 2022.01.05 4000
47 大庄子 土地 张强 725.4平方米 2027.01.04 2022.01.05 6000
48 大庄子 土地 石亿仁 239.54平方米 2027.01.04 2022.01.05 10000
49 张岗铺 土地 张俊忠 24 2022.11.30 2022.04.24 270
50 张岗铺 土地 崔泽伟 15 2022.11.30 2022.04.24 610
51 张岗铺 土地 崔志强 5 2022.11.30 2022.04.24 560
52 张岗铺 土地 崔立强 14 2022.11.30 2022.04.24 510
53 张岗铺 土地 张桂新 22.8 2022.11.30 2022.04.24 460
54 张岗铺 土地 张桂龙 38 2022.11.30 2022.04.24 480
55 张岗铺 土地 张桂龙 17.5 2022.11.30 2022.04.24 760
56 张岗铺 土地 张桂龙 22.6 2022.11.30 2022.04.24 300
57 张岗铺 土地 崔泽伟 11.8 2022.11.30 2022.04.24 280
58 张岗铺 土地 崔泽伟 12.5 2022.11.30 2022.04.24 210
59 张岗铺 土地 张桂国 11.3 2022.11.30 2022.04.24 220
60 张岗铺 土地 崔志强 12.3 2022.11.30 2022.04.24 820
61 张岗铺 土地 崔祥 6 2022.11.30 2022.04.24 260
62 张岗铺 土地 张桂国 6 2022.11.30 2022.04.24 270
63 张岗铺 土地 崔泽伟 37.7 2022.11.30 2022.04.24 770
64 张岗铺 土地 崔立强 10 2022.11.30 2022.04.24 520
65 张岗铺 土地 崔立强 5.3 2022.11.30 2022.04.24 280
66 张岗铺 土地 崔立永 13.5 2022.11.30 2022.04.24 800
67 张岗铺 土地 张俊忠 10.6 2022.11.30 2022.04.24 890
68 张岗铺 土地 崔文增 10.8 2022.11.30 2022.04.24 970
69 张岗铺 土地 李绍志 2 2022.11.30 2022.04.24 160
70 张岗铺 鱼池 张雪超 16 2027.05.07 2022.05.06 2150


附件: