天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

2023年6月份新安镇居家养老政府补贴资金表
来源:天津市宝坻区新安镇人民政府 发布时间:2023-06-13 16:06

序号 姓名 性别 出生年月 家庭住址 年龄 补贴金额
1 刘** 19460907 艾家口村 76 400
2 刘** 19591119 艾家口村 63 400
3 刘** 19551124 艾家口村 67 400
4 王** 19370216 八间房村 85 400
5 胡* 19560901 八间房村 66 200
6 王** 19420222 八间房村 80 200
7 刘** 19550504 八间房村 67 200
8 李** 19510717 北芮村 71 200
9 刘** 19451116 北芮村 77 400
10 刘** 19521008 北芮村 70 200
11 杜** 19551215 北申村 67 600
12 申** 19591018 北申村 63 200
13 申** 19551003 北申村 67 200
14 杜** 19600707 北申村 62 200
15 曹** 19590514 北潭村 63 200
16 刘** 19581016 北潭村 64 400
17 赵** 19520516 北潭村 70 400
18 张** 19470204 北潭村 75 200
19 高** 19380217 北潭村 84 200
20 曹** 19590718 北潭村 63 200
21 田* 19531201 北潭村 69 400
22 杨** 19500128 北潭村 72 400
23 张** 19550218 北潭村 67 400
24 高** 19440608 北潭村 78 400
25 张** 19600613 北辛村 62 200
26 张** 19530415 北辛村 69 400
27 张** 19531103 北辛村 69 200
28 张* 19460928 北辛村 76 400
29 杨** 19470709 北辛村 75 400
30 王** 19580816 边家庄村 64 600
31 李* 19580510 边家庄村 64 200
32 孙** 19500928 边家庄村 72 400
33 赵* 19381027 边家庄村 84 400
34 刘** 19580425 边家庄村 64 200
35 刘** 19370520 边家庄村 85 400
36 赵* 19530602 边家庄村 69 600
37 曹** 19490106 曹家口村 73 200
38 曹** 19530404 曹家口村 69 400
39 曹** 19550521 曹家口村 67 600
40 韩** 19471021 车网港村 75 200
41 张* 19580603 车网港村 64 200
42 刘** 19550930 车网港村 67 200
43 王* 19501025 大高庄村 72 600
44 杨** 19530913 大高庄村 69 400
45 王** 19450924 大高庄村 77 200
46 吴** 19531209 大高庄村 69 600
47 王** 19340422 大高庄村 88 600
48 王** 19380815 大高庄村 84 200
49 王** 19540428 大高庄村 68 400
50 任** 19540130 大苑庄村 68 400
51 高** 19370815 大苑庄村 85 200
52 韩** 19521223 大苑庄村 70 400
53 高** 19410102 大苑庄村 81 400
54 张** 19540611 大赵庄村 68 400
55 高* 19540112 大赵庄村 68 200
56 高** 19501022 大赵庄村 72 400
57 高* 19460830 大赵庄村 76 400
58 高** 19580920 大赵庄村 64 600
59 张** 19580810 大赵庄村 64 200
60 赵* 19490517 大赵庄村 73 200
61 高** 19580115 大赵庄村 64 200
62 陈** 19491008 工部村 73 400
63 冯** 19441009 工部村 78 200
64 张** 19521215 工部村 70 200
65 齐** 19530104 工部村 69 200
66 冯** 19380907 工部村 84 200
67 齐** 19440425 工部村 78 400
68 张** 19460412 老艾庄村 76 400
69 张** 19560516 老艾庄村 66 200
70 张** 19280314 老艾庄村 94 600
71 张** 19440110 老张庄村 78 400
72 高** 19580924 老张庄村 64 200
73 张** 19520412 老张庄村 70 400
74 吴** 19580803 老张庄村 64 200
75 吴** 19600117 老张庄村 62 200
76 李** 19520915 李家口村 70 400
77 吴** 19560228 李家庄村 66 200
78 邢** 19491021 李家庄村 73 200
79 冯** 19521015 梁家庄村 70 200
80 李** 19460416 梁家庄村 76 400
81 杨** 19591025 梁家庄村 63 200
82 陈** 19550312 马厂庄村 67 400
83 高** 19520610 马厂庄村 70 200
84 郑** 19541010 马厂庄村 68 200
85 王** 19581105 马厂庄村 64 200
86 王** 19580416 马厂庄村 64 200
87 王** 19520919 马厂庄村 70 200
88 曹* 19550315 马厂庄村 67 200
89 马* 19501128 马家庄村 72 400
90 马** 19520509 马家庄村 70 200
91 张** 19510505 苗家庄村 71 600
92 董** 19491220 苗家庄村 73 400
93 景** 19420618 苗家庄村 80 400
94 高** 19420615 苗家庄村 80 600
95 高** 19580101 苗家庄村 64 200
96 李** 19590915 南家庄村 63 400
97 李** 19540503 南家庄村 68 200
98 张* 19471110 南家庄村 75 200
99 李* 19380929 南家庄村 84 400
100 张** 19520526 南家庄村 70 400
101 李** 19561224 南家庄村 66 200
102 姚* 19590610 南业东村 63 200
103 邓** 19481010 南业东村 74 400
104 郝* 19590912 南业东村 63 400
105 邓** 19470606 南业东村 75 200
106 吴* 19261105 南业前村 96 200
107 帅* 19540716 南业西村 68 400
108 谷** 19511122 埝北村 71 600
109 谷** 19510823 埝北村 71 600
110 刘** 19491105 埝北村 73 200
111 刘** 19510318 埝北村 71 600
112 刘** 19590911 孙家口村 63 600
113 董** 19570326 孙家口村 65 600
114 刘** 19490220 孙家口村 73 600
115 刘** 19531126 孙家口村 69 600
116 曹** 19491010 孙家口村 73 400
117 胡** 19520630 孙家口村 70 600
118 赵** 19500308 孙家口村 72 400
119 赵** 19331025 孙家口村 89 200
120 赵** 19590101 孙家口村 63 200
121 刘** 19560123 孙家口村 66 200
122 刘** 19520705 孙家口村 70 600
123 郭** 19600530 佟家庄村 62 400
124 邓* 19571107 佟家庄村 65 200
125 任** 19431010 佟家庄村 79 200
126 王** 19550202 王善庄村 67 200
127 赵** 19500106 王善庄村 72 200
128 赵** 19380313 王善庄村 84 600
129 冯** 19511106 王善庄村 71 200
130 冯** 19450918 王善庄村 77 400
131 李** 19540924 王善庄村 70 200
132 林** 19490226 王善庄村 73 200
133 刘** 19390717 王善庄村 83 400
134 张** 19290101 王善庄村 93 600
135 陈** 19490810 王善庄村 73 200
136 张** 19580416 王善庄村 64 200
137 蒲** 19600612 王善庄村 62 200
138 刘** 19461218 伍麻村 76 400
139 刘* 19380917 伍麻村 84 600
140 吴* 19520201 西庄沽村 70 200
141 孙* 19511005 西庄沽村 71 400
142 赵* 19540306 西庄沽村 68 400
143 李** 19520516 小高村 70 600
144 曹* 19601021 小高村 62 200
145 韩** 19570812 小坛村 65 600
146 刘** 19400112 小坛村 82 400
147 刘** 19580714 小坛村 64 200
148 刘** 19560618 小坛村 66 200
149 张** 19571017 小坛村 65 200
150 刘** 19570420 小坛村 65 200
151 韩** 19590404 小赵庄村 63 600
152 边** 19600605 小赵庄村 62 200
153 陈* 19560308 小赵庄村 66 400
154 王** 19580102 小赵庄村 64 400
155 曹* 19531221 小赵庄村 69 400
156 韩* 19590429 小赵庄村 63 400
157 赵** 19580301 新安镇村 64 600
158 景** 19530228 新安镇村 69 200
159 刘** 19520401 新安镇村 70 200
160 夏** 19571226 新安镇村 65 200
161 冯** 19590828 新安镇村 63 200
162 李** 19460106 新安镇村 76 600
163 单** 19520816 新安镇村 70 200
164 郭** 19450315 新安镇村 77 400
165 夏** 19590730 新安镇村 63 200
166 吴** 19480315 窑上村 74 600
167 李** 19480827 窑上村 74 400
168 于** 19360416 于家口村 86 600
169 于** 19401114 于家口村 82 200
170 魏** 19510420 于家口村 71 200
171 于** 19521027 于家口村 70 200
172 夏** 19570610 张家庄村 65 400
173 赵** 19340725 张家庄村 88 600
174 赵** 19541014 张家庄村 68 200
175 张** 19540617 张家庄村 68 200
176 张* 19380724 张家庄村 84 400
177 张** 19351006 张家庄村 87 400
178 赵** 19441011 张家庄村 78 400
179 赵** 19490812 张家庄村 73 400
180 李* 19600212 张家庄村 62 200
181 郑** 19531128 张兰庄村 69 600
182 房** 19540122 张兰庄村 68 600
183 熊** 19520529 张兰庄村 70 600
184 赵** 19500619 张兰庄村 72 600
185 赵** 19541224 张兰庄村 68 600
186 房** 19490112 张兰庄村 73 400
187 房** 19481204 张兰庄村 74 200
188 房* 19550923 张兰庄村 67 200
189 熊** 19420716 张兰庄村 80 600
190 熊** 19571206 张兰庄村 65 400
191 房* 19600330 张兰庄村 62 200
192 房** 19530705 张兰庄村 69 200
193 熊** 19530807 张兰庄村 69 200
194 冯** 19520815 张松庄村 70 200
195 房** 19600405 张松庄村 62 600
196 冯** 19580614 张松庄村 64 200
197 冯** 19510818 张松庄村 71 200
198 郑** 19550702 赵二村 67 600
199 郑** 19530711 赵二村 69 200
200 郎** 19511112 赵二村 71 400
201 张** 19491108 赵二村 73 200
202 张** 19561001 赵二村 66 200
203 李** 19581012 赵二村 64 200
204 郑** 19550112 赵二村 67 400
205 李** 19561114 赵二村 66 200
206 巴** 19520207 赵二村 70 200
207 刘** 19580128 赵二村 64 200
208 王** 19510620 赵二村 71 200
209 郑** 19550306 赵二村 67 200
210 郎** 19510616 赵二村 71 200
211 李** 19560130 赵二村 66 200
212 李** 19600701 赵一村 62 200
213 梁** 19550627 赵一村 67 400
214 李** 19510316 赵一村 71 600
215 刘** 19460113 赵一村 76 200
216 毕** 19331108 赵一村 89 200
217 李** 19440925 赵一村 78 400
218 陈** 19500715 赵一村 72 200
219 朱** 19540916 郑家庄村 68 600
220 吕** 19531121 郑家庄村 69 600
221 高** 19590607 郑家庄村 63 200
222 吕* 19590508 郑家庄村 63 200
223 高* 19590213 郑家庄村 63 400
224 吕** 19590405 郑家庄村 63 600
225 朱* 19490921 左家铺村 73 200
226 李** 19520408 左家铺村 70 400
227 于** 19460416 左家铺村 76 400
228 高* 19470217 左家铺村 75 400
229 王* 19320315 左家铺村 90 600
230 焦** 19530401 左家铺村 69 200
231 孟** 19601205 大赵村 62 200
232 韩** 19480608 小赵村 74 400
233 曹** 19530603 曹家口村 69 600
234 曹** 19530906 曹家口村 69 400
235 任** 19530216 马庄村 69 400
236 李** 19600204 赵二村 62 400
237 赵** 19580808 孙家口村 64 200
238 吕** 19600512 郑家庄村 62 200
239 李** 19411202 南业东村 81 400
240 马** 19470117 南业东村 75 200
241 李** 19430622 赵二村 79 200
242 齐** 19491104 工部村 73 400
243 赵** 19491003 大赵庄村 73 400
244 张** 19520317 小坛村 70 200
245 陈** 19511222 王善庄村 71 200
246 梁** 19500726 边家庄村 72 400
247 李* 19511205 北辛村 71 200
248 倪** 19500407 北辛村 72 200
249 李** 19550509 大赵村 67 200
250 郑** 19531001 大赵村 69 200
251 谢** 19520514 艾家口村 70 200
252 董** 19601230 新安镇村 62 600
253 刘** 19560621 新安镇村 66 600
254 陈** 19611226 左家铺村 61 200
255 于** 19470210 于家口村 75 200
256 张** 19620312 王善庄村 60 200
257 王** 19480616 王善庄村 74 200
258 曹** 19620613 赵一村 60 600
259 王** 19620820 左家铺村 60 200
260 刘** 19611215 艾家口村 61 200
261 曹** 19620208 小赵村 60 200
262 高** 19580929 郑家庄村 64 400
263 吕** 19561126 郑家庄村 66 200
264 房** 19620817 张兰庄村 60 400
265 王** 19620629 左家铺村 60 400
266 高** 19590221 郑家庄村 63 200
267 熊** 19530924 张兰庄村 69 400
268 冯** 19590114 小坛村 63 400
269 董** 19590825 小坛村 63 200
270 吴** 19621029 北谭村 60 200
271 巴** 19621016 赵二村 60 600
272 孟** 19620512 南业东村 61 200
273 马* 19630123 边家庄村 60 200
274 孙** 19630210 西庄沽村 60 200
275 蒲** 19630412 王善庄村 60 600
276 张** 19630315 工部村 60 200
277 齐** 19600420 工部村 63 200
278 刘** 19580120 工部村 65 200
279 郑** 19320221 赵二村 91 400

附件: