天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

2023年度妇女保险收缴计划
来源:天津市宝坻区新安镇人民政府 发布时间:2023-02-27 11:27

序号 村名 常住人口 可参保女性 目标人数15%
1 李家口村 603 181 27
2 孙家口村 1047 314 47
3 于家口村 549 165 25
4 曹家口村 697 209 31
5 王善庄村 2110 633 95
6 马庄村 294 88 13
7 新安镇村 780 234 35
8 南业东村 440 132 20
9 南业前村 329 99 15
10 南业西村 369 111 17
11 埝北村 657 197 30
12 左家铺村 927 278 41
13 刘厂村 205 62 9
14 小潭村 512 154 23
15 八间房村 509 153 23
16 张家庄村 595 179 27
17 李家庄村 328 98 15
18 工部村 1637 491 73
19 南家庄村 736 221 33
20 梁家庄村 654 196 30
21 北申村 476 143 21
22 老艾村 720 216 32
23 窖上村 335 101 15
24 艾家口村 337 101 15
25 边家庄村 652 196 29
26 伍麻村 458 137 22
27 马厂村 716 215 32
28 大苑村 506 152 22
29 北芮村 525 158 23
30 西庄沽村 785 236 35
31 郑家庄村 835 251 38
32 张兰村 540 162 24
33 北潭村 1784 535 80
34 北辛村 506 152 23
35 车网港村 388 116 17
36 小高村 303 91 13
37 大高村 932 280 42
38 老张村 677 203 30
39 张松村 408 122 18
40 大赵村 1318 395 60
41 佟家庄村 442 133 20
42 小陈村 364 109 16
43 苗家庄村 617 185 28
44 小赵村 837 251 38
45 赵一村 972 292 43
46 赵二村 1217 365 55
总计 新安镇 31628 9488 1422

附件: