天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

牛家牌镇2024年夏季耕地地力保护补贴公示
来源:天津市宝坻区牛家牌镇人民政府 发布时间:2024-05-10 10:15

序号 村队 户数
补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
小麦(亩) 薯类(亩) 鲜食玉米(亩) 总面积(亩)
1 大宝庄村 1 260.00  0.00  0.00  260.00  95.00  24700.00 
2 翟家庄村 3 557.00  0.00  0.00  557.00  95.00  52915.00 
3 吴家牌村 3 135.80  0.00  0.00  135.80  95.00  12901.00 
4 高四台村 249 1536.90  0.00  0.00  1536.90  95.00  146005.50 
5 赵家牌村 1 36.00  0.00  0.00  36.00  95.00  3420.00 
6 前普贤坨村 1 9.00  0.00  0.00  9.00  95.00  855.00 
7 孙家庄村 1 6.00  0.00  0.00  6.00  95.00  570.00 
8 西护路村 1 10.00  0.00  0.00  10.00  95.00  950.00 
9 赵家湾村 2 46.00  0.00  0.00  46.00  95.00  4370.00 
10 铧尖村 184 290.76  0.00  0.00  290.76  95.00  27622.20 
11 辛庄子村 274 861.00  0.00  0.00  861.00  95.00  81795.00 
12 牛家牌村 420 1604.09  0.00  0.00  1604.09  95.00  152388.55 
13 雅子庄村 139 770.54  0.00  0.00  770.54  95.00  73201.30 
14 李家牌村 262 1057.77  0.00  0.00  1057.77  95.00  100488.15 
15 汪曹庄村 293 975.50  0.00  0.00  975.50  95.00  92672.50 
合计
1834 8156.36  0.00  0.00  8156.36  95.00  774854.20 

附件: