天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

2025年林亭口镇秋季耕地地力保护补贴汇总表
来源:林亭口镇人民政府 发布时间:2025-10-11 15:41

序号 村队 户数 补贴品种和面积 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
玉米(亩) 水稻(亩) 豆类(亩) 薯类(亩) 杂粮(亩) 总面积(亩)
1 八里庄 104 881.56  0.00  0.00  0.00  0.00  881.56  95.00  83748.20 
2 白毛 70 0.00  277.00  0.00  0.00  0.00  277.00  95.00  26315.00 
3 北清沟 8 85.00  4045.28  0.00  0.00  0.00  4130.28  95.00  392376.60 
4 糙甸 109 1421.19  264.48  0.00  0.00  0.00  1685.67  95.00  160138.65 
5 车辕轴 57 2408.44  488.44  0.00  0.00  0.00  2896.88  95.00  275203.60 
6 大侯 196 1701.70  0.00  0.00  0.00  0.00  1701.70  95.00  161661.50 
7 大新 14 461.00  2557.00  0.00  0.00  0.00  3018.00  95.00  286710.00 
8 单家庄 7 61.15  964.85  0.00  0.00  0.00  1026.00  95.00  97470.00 
9 东凤窝 158 781.30  415.55  0.00  0.00  0.00  1196.85  95.00  113700.75 
10 东郝 133 491.00  0.00  0.00  0.00  0.00  491.00  95.00  46645.00 
11 东王 80 1159.95  0.00  0.00  0.00  0.00  1159.95  95.00  110195.25 
12 高康马 9 41.10  5099.00  0.00  0.00  0.00  5140.10  95.00  488309.50 
13 顾家庄 133 284.50  804.49  0.00  0.00  0.00  1088.99  95.00  103454.05 
14 恒辛 19 192.60  118.00  0.00  0.00  0.00  310.60  95.00  29507.00 
15 后瞿阝 272 2371.91  115.00  0.00  0.00  0.00  2486.91  95.00  236256.45 
16 葫芦窝 9 851.67  1980.36  0.00  0.00  0.00  2832.03  95.00  269042.85 
17 黄家庄 97 1484.89  8.69  0.00  0.00  0.00  1493.58  95.00  141890.10 
18 黄土坎 66 650.16  1421.41  0.00  0.00  0.00  2071.57  95.00  196799.15 
19 季家庄 88 587.61  487.64  0.00  0.00  0.00  1075.25  95.00  102148.75 
20 李伯 46 476.30  541.29  0.00  0.00  0.00  1017.59  95.00  96671.05 
21 李家庄 11 38.00  2641.80  0.00  0.00  0.00  2679.80  95.00  254581.00 
22 林一村 113 688.98  19.91  0.00  0.00  0.00  708.89  95.00  67344.55 
23 林二村 9 498.30  353.70  0.00  0.00  0.00  852.00  95.00  80940.00 
24 林三村 58 504.00  0.00  0.00  0.00  0.00  504.00  95.00  47880.00 
25 林四村 62 270.66  131.76  0.00  8.90  0.00  411.32  95.00  39075.40 
26 林五村 123 601.24  54.82  0.00  0.00  0.00  656.06  95.00  62325.70 
27 林六村 110 593.21  63.18  0.00  0.00  0.00  656.39  95.00  62357.05 
28 林七村 4 383.00  166.00  0.00  0.00  0.00  549.00  95.00  52155.00 
29 林八村 108 384.29  316.77  0.00  0.00  0.00  701.06  95.00  66600.70 
30 林九村 3 411.82  110.37  0.00  0.00  0.00  522.19  95.00  49608.05 
31 林十村 86 410.79  210.00  0.00  0.00  0.00  620.79  95.00  58975.05 
32 刘辛庄 15 165.00  0.00  0.00  0.00  0.00  165.00  95.00  15675.00 
33 南清沟 10 256.50  6166.44  0.00  0.00  0.00  6422.94  95.00  610179.30 
34 南史 5 547.57  950.10  0.00  0.00  0.00  1497.67  95.00  142278.65 
35 南再沽 52 497.38  458.60  0.00  0.00  0.00  955.98  95.00  90818.10 
36 泥窝 141 737.80  1077.50  0.00  0.00  0.00  1815.30  95.00  172453.50 
37 牛蹄河 8 35.00  3936.50  0.00  0.00  0.00  3971.50  95.00  377292.50 
38 前后辛 17 393.00  786.68  0.00  0.00  0.00  1179.68  95.00  112069.60 
39 前瞿阝 224 1280.45  356.92  0.00  0.00  0.00  1637.37  95.00  155550.15 
40 芮家庄 255 3486.56  230.60  0.00  0.00  0.00  3717.16  95.00  353130.20 
41 石碑 222 876.25  1116.56  0.00  0.00  0.00  1992.81  95.00  189316.95 
42 石臼 6 657.50  484.00  0.00  0.00  0.00  1141.50  95.00  108442.50 
43 苏家庄 98 844.26  479.54  0.00  0.00  0.00  1323.80  95.00  125761.00 
44 田家庄 71 529.37  361.00  2.80  0.00  0.00  893.17  95.00  84851.15 
45 王指挥 19 84.00  1832.20  0.00  0.00  0.00  1916.20  95.00  182039.00 
46 窝贝厂 11 156.00  2682.25  0.00  0.00  0.00  2838.25  95.00  269633.75 
47 小侯庄 87 174.22  391.64  0.00  0.00  0.00  565.86  95.00  53756.70 
48 小靳庄 87 1034.26  15.00  0.00  0.00  0.00  1049.26  95.00  99679.70 
49 邢各庄 371 3279.84  1263.99  0.00  0.00  0.00  4543.83  95.00  431663.85 
50 尹家庄 108 1228.52  0.00  0.00  0.00  0.00  1228.52  95.00  116709.40 
51 增良 76 967.10  495.78  0.00  0.00  0.00  1462.88  95.00  138973.60 
52 张家庄 234 733.93  792.81  0.00  0.00  0.00  1526.74  95.00  145040.30 
53 帐房瞿阝 414 5433.74  3970.13  0.00  0.00  0.00  9403.87  95.00  893367.65 
54 邹家庄 92 1724.40  350.60  0.00  0.00  0.00  2075.00  95.00  197125.00 
合计
4985 46299.97  51855.63  2.80  8.90  0.00  98167.30  95.00  9325893.50 

附件: