天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

2024-2025年宝坻区林亭口镇清洁取暖用气补贴汇总表
来源:林亭口镇人民政府 发布时间:2025-05-09 15:06

序号 户数 统计区间用气量
(立方)
享受补贴的气量
(立方)
补贴资金
(元)
1 八里庄 160 43353 43298 51957.6
2 白毛庄 97 50534 44033 52839.6
3 北清沟 315 107887 106744 128092.8
4 糙甸 208 63236 60604 72724.8
5 车辕轴 418 131363 129879 155854.8
6 大侯庄 323 109449 106059 127270.8
7 大新庄 407 149363 146933 176319.6
8 单家庄 149 49158 48437 58124.4
9 东凤窝 251 81611 80571 96685.2
10 东郝庄 204 53213 53213 63855.6
11 东王庄 210 62258 60250 72300
12 高康马 329 128946 126129 151354.8
13 顾家庄 178 51768 51107 61328.4
14 恒辛庄 37 9436 9436 11323.2
15 后圈 375 114339 112581 135097.2
16 葫芦窝 373 116171 115099 138118.8
17 黄家庄 158 47945 47327 56792.4
18 黄土坎 101 43581 40609 48730.8
19 季家庄 123 37268 37268 44721.6
20 李伯庄 71 21814 21551 25861.2
21 李家庄 172 59368 58344 70012.8
22 李自窝 46 14399 13455 16146
23 林八村 140 36030 35959 43150.8
24 林二村 186 55957 54421 65305.2
25 林九村 120 41646 40677 48812.4
26 林六村 192 55903 54923 65907.6
27 林七村 170 62103 60856 73027.2
28 林三村 96 36485 35156 42187.2
29 林十村 118 45050 42801 51361.2
30 林四村 99 23214 23214 27856.8
31 林五村 232 68343 66131 79357.2
32 林一村 207 61390 60393 72471.6
33 刘辛庄 34 12352 12314 14776.8
34 南清沟 352 130617 126325 151590
35 南史庄 147 44385 43381 52057.2
36 南再沽 304 77373 77373 92847.6
37 泥窝 227 78658 77230 92676
38 牛蹄河 291 118860 115870 139044
39 前后辛 155 61208 59757 71708.4
40 前圈 391 93313 90752 108902.4
41 芮家庄 386 103504 101067 121280.4
42 石碑 255 84319 83763 100515.6
43 石臼 70 13024 13024 15628.8
44 苏家庄 163 44731 44720 53664
45 田家庄 90 26050 25984 31180.8
46 王指挥 212 68984 68074 81688.8
47 窝贝厂 246 90064 87120 104544
48 小侯庄 134 44785 44143 52971.6
49 小靳庄 366 90611 89624 107548.8
50 邢各庄 646 184153 181904 218284.8
51 尹家庄 216 62970 61201 73441.2
52 增良庄 143 37575 37498 44997.6
53 张家庄 355 130881 129138 154965.6
54 账房圈 692 222435 217362 260834.4
55 邹家庄 145 55011 53956 64747.2
56 新立街 84 33538 31752 38102.4
合计
12369 3941982 3860790 4632948

附件: