天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

2025年林亭口镇夏季耕地地力保护补贴汇总表
来源:林亭口镇人民政府 发布时间:2025-05-09 15:02

序号 村队 户数
补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
小麦(亩) 薯类(亩) 鲜食玉米(亩) 总面积(亩)
1 林一村 116 700.39 0.00 0.00 700.39 95.00 66537.05
2 林二村 9 488.30 0.00 0.00 488.30 95.00 46388.50
3 林三村 58 504.00 0.00 0.00 504.00 95.00 47880.00
4 林四村 60 262.39 0.00 0.00 262.39 95.00 24927.05
5 林五村 123 601.24 0.00 0.00 601.24 95.00 57117.80
6 林六村 110 593.21 0.00 0.00 593.21 95.00 56354.95
7 林七村 4 353.00 0.00 0.00 353.00 95.00 33535.00
8 林八村 108 384.29 0.00 0.00 384.29 95.00 36507.55
9 林九村 3 313.68 0.00 0.00 313.68 95.00 29799.60
10 林十村 85 409.11 0.00 0.00 409.11 95.00 38865.45
11 车辕轴 57 2380.64 0.00 0.00 2380.64 95.00 226160.80
12 恒 辛 19 190.77 0.00 0.00 190.77 95.00 18123.15
13 南再沽 14 492.31 0.00 0.00 492.31 95.00 46769.45
14 顾家庄 60 233.12 0.00 0.00 233.12 95.00 22146.40
15 泥 窝 143 721.10 0.00 0.00 721.10 95.00 68504.50
16 小 侯 70 167.22 0.00 0.00 167.22 95.00 15885.90
17 张家庄 226 732.31 0.00 0.00 732.31 95.00 69569.45
18 东凤窝 160 843.24 0.00 0.00 843.24 95.00 80107.80
19 小靳庄 75 935.15 0.00 0.00 935.15 95.00 88839.25
20 前 瞿阝 224 1277.75 0.00 0.00 1277.75 95.00 121386.25
21 季家庄 87 591.19 0.00 0.00 591.19 95.00 56163.05
22 后 瞿阝 271 2448.99 0.00 0.00 2448.99 95.00 232654.05
23 苏家庄 98 845.26 0.00 0.00 845.26 95.00 80299.70
24 大 侯 194 1710.70 0.00 0.00 1710.70 95.00 162516.50
25 尹家庄 107 1192.12 0.00 0.00 1192.12 95.00 113251.40
26 东郝庄 134 466.35 0.00 0.00 466.35 95.00 44303.25
27 东王庄 80 1141.82 12.00 0.00 1153.82 95.00 109612.90
28 八 里 104 876.31 0.00 0.00 876.31 95.00 83249.45
29 刘 辛 15 165.00 0.00 0.00 165.00 95.00 15675.00
30 大 新 7 275.00 0.00 0.00 275.00 95.00 26125.00
31 葫芦窝 8 851.67 0.00 0.00 851.67 95.00 80908.65
32 窝贝厂 2 128.00 0.00 0.00 128.00 95.00 12160.00
33 李伯庄 46 476.30 0.00 0.00 476.30 95.00 45248.50
34 单家庄 5 475.60 0.00 0.00 475.60 95.00 45182.00
35 邢各庄 371 3096.47 0.00 0.00 3096.47 95.00 294164.65
36 芮家庄 255 3481.68 0.00 0.00 3481.68 95.00 330759.60
37 邹家庄 93 1724.40 0.00 0.00 1724.40 95.00 163818.00
38 石 臼 5 643.50 0.00 0.00 643.50 95.00 61132.50
39 黄家庄 97 1484.25 0.00 0.00 1484.25 95.00 141003.75
40 糙 甸 108 1422.60 0.00 0.00 1422.60 95.00 135147.00
41 增 良 75 910.39 0.00 0.00 910.39 95.00 86487.05
42 田家庄 68 521.59 0.00 0.00 521.59 95.00 49551.05
43 王指挥 7 28.50 0.00 0.00 28.50 95.00 2707.50
44 石 碑 224 755.97 0.00 0.00 755.97 95.00 71817.15
45 前后辛 15 408.00 0.00 0.00 408.00 95.00 38760.00
46 帐房瞿阝 407 4758.30 0.00 0.00 4758.30 95.00 452038.50
47 黄土坎 64 548.06 0.00 0.00 548.06 95.00 52065.70
48 高康马 1 41.10 0.00 0.00 41.10 95.00 3904.50
49 南史庄 2 487.57 0.00 0.00 487.57 95.00 46319.15
50 南清沟 2 245.50 0.00 0.00 245.50 95.00 23322.50
51 李家庄 1 6.00 0.00 0.00 6.00 95.00 570.00
合计
4677 44791.41 12.00 0.00 44803.41
4256323.95

附件: