天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

2024年林亭口镇秋季耕地地力保护补贴汇总表
来源:林亭口镇人民政府 发布时间:2024-12-03 15:04

序号 村队 户数 补贴品种和面积 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
玉米(亩) 水稻(亩) 豆类(亩) 薯类(亩) 杂粮(亩) 总面积(亩)
1 八里庄 104 883.76  0.00  0.00  0.00  0.00  883.76  95.00  83957.20 
2 白毛 64 0.00  114.00  0.00  0.00  0.00  114.00  95.00  10830.00 
3 北清沟 41 310.00  3820.28  0.00  0.00  0.00  4130.28  95.00  392376.60 
4 糙甸 108 1428.11  261.88  0.00  0.00  0.00  1689.99  95.00  160549.05 
5 车辕轴 60 2410.82  498.44  0.00  0.00  0.00  2909.26  95.00  276379.70 
6 大侯 195 1721.10  0.00  0.00  0.00  0.00  1721.10  95.00  163504.50 
7 大新 12 376.00  2674.00  0.00  0.00  0.00  3050.00  95.00  289750.00 
8 单家庄 8 230.50  796.10  0.00  0.00  0.00  1026.60  95.00  97527.00 
9 东凤窝 161 842.24  379.46  0.00  0.00  0.00  1221.70  95.00  116061.50 
10 东郝庄 133 484.00  0.00  0.00  0.00  0.00  484.00  95.00  45980.00 
11 东王庄 77 1158.42  0.00  0.00  0.00  0.00  1158.42  95.00  110049.90 
12 高康马 9 46.10  5094.00  0.00  0.00  0.00  5140.10  95.00  488309.50 
13 顾家庄 130 255.37  875.18  1.50  0.00  0.00  1132.05  95.00  107544.75 
14 恒辛 19 189.27  118.00  0.00  0.00  0.00  307.27  95.00  29190.65 
15 后瞿阝 271 2501.61  0.00  0.00  0.00  0.00  2501.61  95.00  237652.95 
16 葫芦窝 9 872.53  1980.36  0.00  0.00  0.00  2852.89  95.00  271024.55 
17 黄家庄 97 1503.43  8.69  0.00  0.00  0.00  1512.12  95.00  143651.40 
18 黄土坎 66 632.96  1381.81  0.00  0.00  0.00  2014.77  95.00  191403.15 
19 季家庄 89 601.00  487.64  0.00  0.00  0.00  1088.64  95.00  103420.80 
20 李伯庄 46 476.30  541.29  0.00  0.00  0.00  1017.59  95.00  96671.05 
21 李家庄 11 38.00  2641.80  0.00  0.00  0.00  2679.80  95.00  254581.00 
22 林一村 113 723.90  0.00  0.00  0.00  0.00  723.90  95.00  68770.50 
23 林二村 9 630.00  222.00  0.00  0.00  0.00  852.00  95.00  80940.00 
24 林三村 58 492.00  0.00  0.00  0.00  0.00  492.00  95.00  46740.00 
25 林四村 61 277.16  134.16  0.00  0.00  0.00  411.32  95.00  39075.40 
26 林五村 123 657.32  54.82  0.00  0.00  0.00  712.14  95.00  67653.30 
27 林六村 109 589.68  63.18  0.00  0.00  0.00  652.86  95.00  62021.70 
28 林七村 4 383.00  0.00  0.00  0.00  0.00  383.00  95.00  36385.00 
29 林八村 108 384.29  316.77  0.00  0.00  0.00  701.06  95.00  66600.70 
30 林九村 3 454.73  81.46  0.00  0.00  0.00  536.19  95.00  50938.05 
31 林十村 85 405.89  210.00  0.00  0.00  0.00  615.89  95.00  58509.55 
32 刘辛庄 15 165.00  0.00  0.00  0.00  0.00  165.00  95.00  15675.00 
33 南清沟 9 257.00  6342.44  0.00  0.00  0.00  6599.44  95.00  626946.80 
34 南史 92 547.57  950.10  0.00  0.00  0.00  1497.67  95.00  142278.65 
35 南再沽 52 502.38  458.60  0.00  0.00  0.00  960.98  95.00  91293.10 
36 泥窝 142 765.10  1068.30  0.00  0.00  0.00  1833.40  95.00  174173.00 
37 牛蹄河 8 33.00  3351.50  0.00  0.00  0.00  3384.50  95.00  321527.50 
38 前后辛 17 408.00  786.68  0.00  0.00  0.00  1194.68  95.00  113494.60 
39 前瞿阝 224 1280.45  356.92  0.00  0.00  0.00  1637.37  95.00  155550.15 
40 芮家庄 255 3486.56  228.85  0.00  0.00  0.00  3715.41  95.00  352963.95 
41 石碑 225 1066.51  925.76  0.00  0.00  0.00  1992.27  95.00  189265.65 
42 石臼 7 686.77  512.20  1.50  0.00  0.00  1200.47  95.00  114044.65 
43 苏家庄 98 845.26  479.54  0.00  0.00  0.00  1324.80  95.00  125856.00 
44 田家庄 68 515.13  378.24  0.00  0.00  0.00  893.37  95.00  84870.15 
45 王指挥 20 84.50  1832.20  0.00  0.00  0.00  1916.70  95.00  182086.50 
46 窝贝厂 15 172.09  2666.16  0.00  0.00  0.00  2838.25  95.00  269633.75 
47 小侯庄 87 174.22  391.64  0.00  0.00  0.00  565.86  95.00  53756.70 
48 小靳庄 90 1035.15  15.00  0.00  0.00  0.00  1050.15  95.00  99764.25 
49 邢各庄 372 3284.94  1265.33  0.00  0.00  0.00  4550.27  95.00  432275.65 
50 尹家庄 106 1228.16  0.00  0.00  0.00  0.00  1228.16  95.00  116675.20 
51 张家庄 234 782.27  792.81  0.00  0.00  0.00  1575.08  95.00  149632.60 
52 帐房瞿阝 414 5476.46  3957.02  0.00  0.00  0.00  9433.48  95.00  896180.60 
53 邹家庄 93 1724.40  350.60  0.00  0.00  0.00  2075.00  95.00  197125.00 
54 增  良 76 969.61  504.86  0.00  0.00  0.00  1474.47  95.00  140074.65 
合计
5102 47450.02  50370.07  3.00  0.00  0.00  97823.09  95.00  9293193.55 

附件: