天津市宝坻区人民政府 今天是:2025年05月23日 星期五

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

政务公开 > 黄庄镇 > 法定主动公开内容 > 农业农村发展 > 其他农业农村信息
2022年黄庄镇农业合同统计表
来源:天津市宝坻区黄庄镇人民政府 发布时间:2022-12-28 17:25
无障碍语音播报
0:00 / 0:00


件号 村名 题名 承包方 承包面积 起始时间 结束时间 流转期限 承包金额 签约日期
1 水流庄 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 刘国生 3.5 2021.12.31 2025.12.31 4 1310元/亩/年 2022.1.17
2 李宦庄 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 芮向利 460 2022.01.01 2027.12.31 6 2000元/亩/年 2022.1.28
3 北里自沽 天津市农村土地经营权流转合同 农垦 3873.91 2022.03.23 2026.12.31 5 1300元/亩/年 2022.3.23
4 北里自沽 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 梁贺忠 610 2022.03.16 2023.03.15 1 2970元/亩/年 2022.2.23
5 北里自沽 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 霍少成 471 2022.03.16 2023.03.15 1 3010元/亩/年 2022.2.23
6 北辛码头 天津市农村土地经营权流转合同 王建山 1643.49 2022.01.01 2027.12.31 6 1300元/亩/年 2022.2.24
7 陈甫亮 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 张志国 30 2022.03.10 2027.12.31 6 2760元/亩/年 2022.3.15
8 司庄子 天津市农村土地经营权流转合同 黄振燕 1485 2022.03.16 2022.12.31 1 1050元/亩/年 2022.3.21
9 司庄子 天津市农村土地经营权流转合同 马立辉 29.4 2022.03.16 2022.12.31 1 70元/亩/年 2022.3.21
10 北里自沽 天津市农村土地经营权流转合同 吴玉东 1987.55 2022.02.01 2026.12.31 5 1231元/亩/年 2022.3.21
11 北里自沽 天津市农村土地经营权流转合同 崔伟 692.33 2022.02.01 2026.12.31 5 1120元/亩/年 2022.3.21
12 北里自沽 天津市农村土地经营权流转合同 崔朝阳 999.62 2022.02.01 2026.12.31 5 1242元/亩/年 2022.3.21
13 长汀村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 刘文彬 104 2022.03.15 2024.12.31 3 1200元/亩/年 2022.3.22
14 苑家场 天津市农村土地经营权流转合同 杨健 1706 2022.02.08 2022.12.31 1 1090元/亩/年 2022.3.25
15 马庄子 天津市农村土地经营权流转合同 刘建举 1545 2022.03.25 2022.12.31 1 1080元/亩/年 2022.3.25
16 吴家辛庄 天津市农村土地经营权流转合同 崔弘磊 74 2022.04.01 2022.12.31 1 1200元/亩/年 2022.3.29
17 吴家辛庄 天津市农村土地经营权流转合同 崔弘磊 90 2022.04.01 2022.12.31 1 1200元/亩/年 2022.3.29
18 吴家辛庄 天津市农村土地经营权流转合同 欣丰谷 17 2022.04.01 2022.12.31 1 1100元/亩/年 2022.3.29
19 吴家辛庄 天津市农村土地经营权流转合同 崔弘磊 29.49 2022.04.01 2022.12.31 1 1100元/亩/年 2022.3.29
20 吴家辛庄 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 张金良 20 2022.03.01 2024.02.29 2 34000元/年 2022.3.29
21 苑家场 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 李国栋 3 2022.3.16 2027.03.15 5 10600元/年 2022.4.1
22 苑家场 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 魏连祥 3 2022.3.16 2027.03.15 5 3000元/年 2022.4.1
23 马庄子 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王庆付 1 2022.03.28 2022.12.31 1 1000元/亩/年 2022.3.31
24 马庄子 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 刘连泉 3 2022.03.28 2022.12.31 1 1000元/亩/年 2022.3.31
25 马庄子 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王彪 13 2022.03.28 2022.12.31 1 4600元/亩/年 2022.3.31
26 马庄子 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王庆永 8 2022.03.28 2022.12.31 1 2980元/亩/年 2022.3.31
27 马庄子 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王玉良 10 2022.03.28 2022.12.31 1 1660元/亩/年 2022.3.31
28 马庄子 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 刘宝菊 15 2022.03.28 2022.12.31 1 4860元/亩/年 2022.3.31
29 马庄子 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 刘连成 14 2022.03.28 2022.12.31 1 5000元/亩/年 2022.3.31
30 马庄子 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王玉柱 12 2022.03.28 2022.12.31 1 2000元/亩/年 2022.3.31
31 马庄子 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王会林 8 2022.03.28 2022.12.31 1 1500元/亩/年 2022.3.31
32 小唐庄 天津市农村土地经营权流转合同 黄振燕 1924.48 2022.03.23 2022.12.31 1 1050元/亩/年 2022.4.1
33 北里自沽 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 李忠德 15 2022.03.16 2023.03.15 1 3650元/亩/年 2022.3.25
34 北里自沽 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王素梅 41.9 2022.03.16 2023.03.15 1 37300元/年 2022.3.25
35 北里自沽 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 李宝井 21.8 2022.03.16 2023.03.15 1 5000元/亩/年 2022.3.25
36 北里自沽 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 刘振国 8 2022.03.16 2023.03.15 1 16000元/年 2022.3.25
37 北里自沽 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 李森 40 2022.03.16 2023.03.15 1 80000元/年 2022.3.25
38 北里自沽 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 霍然 25 2022.03.16 2023.03.15 1 30000元/年 2022.3.25
39 北里自沽 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 冯海兴 25 2022.03.16 2023.03.15 1 8800元/年 2022.3.25
40 北里自沽 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 霍绍臣 172 2022.03.16 2023.03.15 1 2500元/亩/年 2022.3.25
41 北里自沽 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王国伟 53 2022.03.16 2023.03.15 1 2050元/亩/年 2022.3.25
42 北里自沽 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 李广军 104 2022.03.16 2023.03.15 1 2500元/亩/年 2022.3.25
43 北里自沽 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王福田 352 2022.03.16 2023.03.15 1 3000元/亩/年 2022.3.25
44 北里自沽 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 李忠振 226 2022.03.16 2023.03.15 1 2960元/亩/年 2022.3.25
45 北里自沽 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 霍加祥 38 2022.03.16 2023.03.15 1 3950元/亩/年 2022.3.25
46 北里自沽 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 杨玉山 10 2022.03.16 2023.03.15 1 5000元/年 2022.3.25
47 马庄子 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 梁玉莲 26 2022.03.28 2022.12.31 1 1500元/亩/年 2022.3.31
48 水流庄 天津市农村土地经营权流转合同 建泰农场 11 2022.03.17 2023.12.31 2 800元/亩/年 2022.4.5
49 水流庄 天津市农村土地经营权流转合同 张亚强 60 2022.03.17 2023.12.31 2 920元/亩/年 2022.4.5
50 水流庄 天津市农村土地经营权流转合同 张亚强 25.4 2022.03.17 2023.12.31 2 948元/亩/年 2022.4.5
51 水流庄 天津市农村土地经营权流转合同 刘宝锁 20 2022.03.17 2023.12.31 2 750元/亩/年 2022.4.5
52 水流庄 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 刘树庄 16 2022.03.17 2026.03.05 4 2200元/亩/年 2022.4.5
53 水流庄 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 田富刚 11 2022.03.05 2026.03.05 4 4553元/亩/年 2022.4.5
54 水流庄 天津市农村土地经营权流转合同 王振婷 7.4 2022.03.17 2023.12.31 2 675元/亩/年 2022.4.5
55 水流庄 天津市农村土地经营权流转合同 杨凯 32.4 2022.03.17 2023.12.31 2 800元/亩/年 2022.4.5
56 水流庄 天津市农村土地经营权流转合同 田富勇 14.5 2022.03.17 2023.12.31 2 800元/亩/年 2022.4.5
57 黄庄村 天津市农村土地经营权流转合同 佟春亮 6 2022.03.15 2024.12.31 3 300元/亩/年 2022.4.18
58 黄庄村 天津市农村土地经营权流转合同 马连存 40.61 2022.03.15 2022.12.31 1 700元/亩/年 2022.4.18
59 黄庄村 天津市农村土地经营权流转合同 季庆元 134 2022.03.15 2022.12.31 1 940元/亩/年 2022.5.6
60 黄庄村 天津市农村土地经营权流转合同 佟春亮 76.26 2022.03.15 2022.12.31 1 960元/亩/年 2022.4.18
61 黄庄村 天津市农村集体房屋租赁合同 王瑞生 28 2022.03.20 2032.03.19 10 71000元/年 2022.5.15
62 李宦庄 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 齐占金 4 2022.03.25 2024.03.25 2 500元/亩/年 2022.4.18
63 张洪庄 天津市农村土地经营权流转合同 刘立剑 3 2022.04.01 2022.12.31 1 500元/亩/年 2022.4.19
64 张洪庄 天津市农村土地经营权流转合同 刘长海 260 2022.04.01 2022.12.31 1 1160元/亩/年 2022.4.19
65 张洪庄 天津市农村土地经营权流转合同 刘长久 53 2022.04.01 2022.12.31 1 910元/亩/年 2022.4.19
66 张洪庄 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 刘旭江 21 2022.03.15 2025.03.15 3 4150元/亩/年 2022.4.19
67 苑洪桥 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 韩国亮 6 2022.03.01 2025.02.28 3 1800元/亩/年 2022.4.14
68 苑洪桥 天津市农村土地经营权流转合同 王桐林 35.2 2022.03.20 2022.12.31 1 1050元/亩/年 2022.4.14
69 苑洪桥 天津市农村土地经营权流转合同 王桐林 21.3 2022.04.01 2022.10.31 1 100元/亩/年 2022.4.14
70 苑洪桥 天津市农村土地经营权流转合同 吴玉东 37 2022.03.20 2022.12.31 1 1080元/亩/年 2022.4.14
71 苑洪桥 天津市农村土地经营权流转合同 王桐林 39 2022.04.01 2022.12.31 1 1150元/亩/年 2022.4.14
72 苑洪桥 天津市农村土地经营权流转合同 王桐林 8 2022.04.01 2022.12.31 1 480元/亩/年 2022.4.14
73 苑洪桥 天津市农村土地经营权流转合同 韩国强 27 2022.03.20 2022.12.31 1 1080元/亩/年 2022.4.14
74 苑洪桥 天津市农村土地经营权流转合同 崔弘磊 69.5 2022.04.01 2022.12.31 1 1200元/亩/年 2022.4.14
75 苑洪桥 天津市农村土地经营权流转合同 崔弘磊 63.5 2022.04.01 2022.12.31 1 1100元/亩/年 2022.4.14
76 苑洪桥 天津市农村土地经营权流转合同 崔弘磊 150 2022.04.01 2022.12.31 1 1206元/亩/年 2022.4.14
77 苑洪桥 天津市农村土地经营权流转合同 朱云成 37.5 2022.03.20 2022.12.31 1 1000元/亩/年 2022.4.14
78 苑洪桥 天津市农村土地经营权流转合同 朱贵 40 2022.03.20 2022.12.31 1 1000元/亩/年 2022.4.14
79 苑洪桥 天津市农村土地经营权流转合同 王凤国 23 2022.03.20 2022.12.31 1 880元/亩/年 2022.4.14
80 陈甫亮 天津市农村土地经营权流转合同 田二旺 857 2022.03.25 2022.12.31 1 870元/亩/年 2022.4.12
81 陈甫亮 天津市农村土地经营权流转合同 陈跃 3090 2022.03.01 2024.12.31 3 1150元/亩/年 2022.4.12
82 南辛码头 林木所有权转让合同 朱永建 1746棵 2022.04.06 2022.06.05 1 200200元 2022.4.19
83 马庄子 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 刘健飞 22 2022.04.11 2022.12.31 1 1100元/亩/年 2022.5.7
84 北里自沽 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 李瑞胜 1.8 2022.04.10 2022.10.31 6个月 500元 2022.5.23
85 北里自沽 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 李瑞胜 10 2022.04.10 2022.10.31 6个月 3000元/亩 2022.5.23
86 北里自沽 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王起龙 14 2022.04.10 2022.10.31 6个月 4000元 2022.5.23
87 北里自沽 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 韩春福 26 2022.04.10 2022.10.31 6个月 3910元/亩 2022.5.23
88 小唐庄 天津市农村土地经营权流转合同 黄振燕 25.7 2022.04.01 2022.12.31 1 300元/亩/年 2022.4.27
89 小唐庄 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王全乐 14.08 2022.04.01 2023.03.15 1 2100元/亩/年 2022.4.27
90 小唐庄 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王全喜 15.17 2022.04.01 2023.03.15 1 2110元/亩/年 2022.4.27
91 小唐庄 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王怀忠 14.42 2022.04.01 2023.03.15 1 2100元/亩/年 2022.4.27
92 小唐庄 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王宗永 15.22 2022.04.01 2023.03.15 1 2100元/亩/年 2022.4.27
93 小唐庄 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 于井永 15.3 2022.04.01 2023.03.15 1 2100元/亩/年 2022.4.27
94 小唐庄 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 石东光 13.46 2022.04.01 2023.03.15 1 2100元/亩/年 2022.4.27
95 小唐庄 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王忠 15.49 2022.04.01 2023.03.15 1 2100元/亩/年 2022.4.27
96 小唐庄 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 石锐刚 14.39 2022.04.01 2023.03.15 1 2100元/亩/年 2022.4.27
97 小唐庄 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 石维籍 14.02 2022.04.01 2023.03.15 1 2100元/亩/年 2022.4.27
98 小唐庄 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王文志 10.21 2022.04.01 2023.03.15 1 2100元/亩/年 2022.4.27
99 貉子沽 天津市农村土地经营权流转合同 张磊 60 2022.04.20 2022.12.31 1 1071元/亩/年 2022.4.27
100 貉子沽 天津市农村土地经营权流转合同 孙学雨 30 2022.03.20 2022.12.31 1 1100元/亩/年 2022.4.27
101 貉子沽 天津市农村土地经营权流转合同 张立刚 100 2022.03.20 2022.12.31 1 1100元/亩/年 2022.4.27
102 貉子沽 天津市农村土地经营权流转合同 王瑞成 35 2022.04.20 2022.12.31 1 1085元/亩/年 2022.4.27
103 貉子沽 天津市农村土地经营权流转合同 王云飞 3.9 2022.04.20 2022.12.31 1 511元/亩/年 2022.4.27
104 貉子沽 天津市农村土地经营权流转合同 王瑞成 45 2022.04.20 2022.12.31 1 900元/亩/年 2022.4.27
105 貉子沽 天津市农村土地经营权流转合同 李学重 266 2022.04.20 2022.12.31 1 881元/亩/年 2022.4.27
106 貉子沽 天津市农村土地经营权流转合同 刘建明 7 2022.04.20 2022.12.31 1 1010元/亩/年 2022.4.27
107 貉子沽 天津市农村土地经营权流转合同 张立刚 16.3 2022.04.20 2022.12.31 1 601元/亩/年 2022.4.27
108 貉子沽 天津市农村土地经营权流转合同 张明桥 33 2022.04.20 2022.12.31 1 900元/亩/年 2022.4.27
109 貉子沽 天津市农村土地经营权流转合同 王焕华 18 2022.04.20 2022.12.31 1 900元/亩/年 2022.4.27
110 貉子沽 天津市农村土地经营权流转合同 梁佐 130 2022.04.20 2022.12.31 1 800元/亩/年 2022.4.27
111 貉子沽 天津市农村土地经营权流转合同 王焕山 13 2022.04.28 2022.12.31 1 800元/亩/年 2022.4.28
112 貉子沽 天津市农村土地经营权流转合同 张明群 30 2022.04.28 2022.12.31 1 700元/亩/年 2022.4.28
113 貉子沽 天津市农村土地经营权流转合同 张磊 10.5 2022.04.28 2022.12.31 1 800元/亩/年 2022.4.28
114 吴家辛庄 修建老年日照中心铺垫坑塘土方合同 云兴劳务 3500m³ 2022.04.17 2022.04.27 20天 77000元 2022.4.22
115 黄庄村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 季庆元 8.5 2022.03.04 2022.12.31 1 4000元/亩/年 2022.3.4
116 黄庄村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 季庆元 11 2022.03.04 2022.12.31 1 3500元/亩/年 2022.3.4
117 黄庄村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王辉 9 2022.03.04 2022.12.31 1 4120元/亩/年 2022.3.4
118 黄庄村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 田强 10 2022.03.04 2022.12.31 1 3500元/亩/年 2022.3.4
119 黄庄村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 马子立 19 2022.03.04 2022.12.31 1 3740元/亩/年 2022.3.4
120 黄庄村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王建柱 20 2022.03.04 2022.12.31 1 3540元/亩/年 2022.3.4
121 黄庄村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 蒋宏亮 14.5 2022.03.04 2022.12.31 1 2560元/亩/年 2022.3.4
122 黄庄村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王元 18.5 2022.03.04 2022.12.31 1 1220元/亩/年 2022.3.4
123 黄庄村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 李月 11 2022.03.04 2022.12.31 1 700元/亩/年 2022.3.4
124 黄庄村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王德柱 26.6 2022.03.04 2022.12.31 1 4180元/亩/年 2022.3.4
125 黄庄村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 屈长岭 10.6 2022.03.04 2022.12.31 1 700元/亩/年 2022.3.4
126 黄庄村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 赵景庆 20.5 2022.03.04 2022.12.31 1 4220元/亩/年 2022.3.4
127 黄庄村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 赵顺录 14 2022.03.04 2022.12.31 1 1260元/亩/年 2022.3.4
128 黄庄村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 田树柱 11 2022.03.04 2022.12.31 1 700元/亩/年 2022.3.4
129 黄庄村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 石顺立 6 2022.03.04 2022.12.31 1 700元/亩/年 2022.3.4
130 黄庄村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 马顺永 2.5 2022.03.04 2022.12.31 1 500元 2022.3.4
131 黄庄村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 张志辉 9.5 2022.03.04 2022.12.31 1 700元/亩/年 2022.3.4
132 黄庄村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 屈富江 9.5 2022.03.04 2022.12.31 1 700元/亩/年 2022.3.4
133 黄庄村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 石顺立 4 2022.03.04 2022.12.31 1 700元/亩/年 2022.3.4
134 黄庄村 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 屈永和 6.3 2022.03.04 2022.12.31 1 700元/亩/年 2022.3.4
135 黄庄村 树木所有权转让合同 汪连友 2310 2022.02.11 2022.04.01 1 695000元 2022.2.25
136 李宦庄 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 齐占金 10 2022.05.01 2027.04.30 5 2000元/年 2022.6.7
137 李宦庄 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 齐芳芳 2 2022.05.01 2027.04.30 5 500元/年 2022.6.7
138 王木庄 树木所有权转让合同 赵喜 400棵 2022.06.20 2022.08.20
30000元 2022.7.25
139 苑洪桥 林木所有权转让合同 马立全 234棵 2022.06.23 2022.07.03
150600(总价) 2022.6.23
140 黄庄村 集体林权流转合同 田振明 19930米 2022.07.20 2034.07.19 12 931300(总价) 2022.7.24
141 黄庄村 集体林权流转合同 田振明 15990米 2022.07.20 2034.07.19 12 720900(总价) 2022.7.24
142 北辛码头 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 孟凡春 15 2022.03.30 2025.03.30 3 1500元/亩/年 2022.7.5
143 北辛码头 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王振来 29 2022.03.30 2025.03.30 3 1500元/亩/年 2022.7.5
144 北辛码头 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 张沛永 17 2022.03.30 2025.03.30 3 1000元/亩/年 2022.7.5
145 北辛码头 天津市农村土地经营权流转合同 刘来春 14 2022.03.30 2024.12.31 3 1000元/亩/年 2022.7.5
146 北辛码头 天津市农村土地经营权流转合同 刘秀燕 9.8 2022.06.30 2027.12.31 5.5 11760(总价) 2022.7.5
147 李宦庄 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 李宝生 10 2022.05.01 2027.04.30 5 200元/亩/年 2022.8.3
148 北辛码头 天津市农村土地经营权流转合同 刘文彬 81 2022.04.20 2024.12.31 3 600元/亩/年 2022.4.30
149 长汀村 天津市农村土地经营权流转合同 刘文彬 172 2022.01.01 2024.12.31 3 750元/亩/年 2022.9.19
150 侯家台 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王雨权 17.5 2022.03.15 2023.03.14 1 2500元/亩/年 2022.7.4
151 侯家台 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王雨路 22.5 2022.03.15 2023.03.14 1 2500元/亩/年 2022.7.4
152 侯家台 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 王雨路 17.5 2022.03.15 2023.03.14 1 2500元/亩/年 2022.7.4
153 侯家台 天津市农村集体资源性资产(坑塘水面)承包合同 侯继奎 17 2022.03.15 2023.03.14 1 353元/亩/年 2022.7.4
154 侯家台 天津市农村土地经营权流转合同 刘树彦 51 2022.03.15 2022.12.31 1 1000元/亩/年 2022.7.4
155 侯家台 天津市农村土地经营权流转合同 侯庆国 23 2022.03.15 2022.12.31 1 700元/亩/年 2022.7.4
156 侯家台 天津市农村土地经营权流转合同 侯庆龙 8 2022.03.15 2022.12.31 1 700元/亩/年 2022.7.4
157 侯家台 天津市农村土地经营权流转合同 侯长城 16 2022.03.15 2022.12.31 1 1000元/亩/年 2022.7.4
158 侯家台 天津市农村土地经营权流转合同 侯继涛 3 2022.03.15 2022.12.31 1 300元/亩/年 2022.7.4
159 侯家台 天津市农村土地经营权流转合同 侯继涛 10 2022.03.15 2022.12.31 1 500元/亩/年 2022.7.4
160 侯家台 天津市农村土地经营权流转合同 侯乐成 4 2022.03.15 2022.12.31 1 400元/亩/年 2022.7.4
161 侯家台 天津市农村土地经营权流转合同 侯乐成 9 2022.03.15 2022.12.31 1 1000元/亩/年 2022.7.4
162 侯家台 天津市农村土地经营权流转合同 侯乐成 7 2022.03.15 2022.12.31 1 800元/亩/年 2022.7.4
163 侯家台 天津市农村土地经营权流转合同(自行流转) 侯继涛 14 2022.07.01 2024.12.31 3 670元/亩/年 2022.7.1
164 陈甫亮 天津市农村土地经营权流转合同 钱立生 1 2022.06.31 2024.12.31 2.5 1500元(总价) 2022.6.23
165 长汀村 天津市小型建设工程施工合同 尹广柱
2022.10.25 2022.11.23
87990元(总价) 2022.10.24
166 黄庄村 集体林权流转合同 田振明 3700米 2022.11.20 2034.11.19 12 640800元(总价) 2022.11.21
167 水流庄 林木所有权转让合同 张亚强 1007棵 2022.12.01 2022.12.11 10天 321000元(总价) 2022.12.01
168 苑家场 树木所有权转让合同 赵喜 143棵 2022.12.16 2022.12.25 10天 14300元(总价) 2022.12.16



附件: