 天津市宝坻区人民政府
    
    2019年12月3日星期二
      天津市宝坻区人民政府
    
    2019年12月3日星期二
    
  
一、总体情况
(一)落实《中华人民共和国政府信息公开条例》情况。2021年,尔王庄镇严格执行新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,并按照区政府工作安排,对镇所属各部门公开工作责任和目标进行了详细分解,强化了政府信息公开、依申请公开、舆情回应、政策解读等系列工作规范。
(二)主动公开政府信息和办理依申请政府信息。2021年,我镇依托区政府门户网站主动公开政府信息14条,依申请公开政府信息0条,无因政府信息公开工作发生的行政复议和行政诉讼。
(三)公开平台建设。明确专人负责政务公开网站更新和资料信息收集,严格审核上报信息,进一步加强了信息公开的主动性和时效性。利用政务新媒体扩大政府信息覆盖面,强化新媒体政务功能,根据其自身特点及时回应社会热点,将群众最关心、最想了解的事项和社会最关注的热点难点问题作为公开重点,切实保障政府工作在阳光下运行,让人民群众看得见、看得懂、能参与。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 26 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 5 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开内容未实现全覆盖,内容单一。内容更新不及时,不能满足群众需要。下一步,将进一步拓宽信息来源。通过对接上级部门,及时调整各业务工作审核审批流程、办事指南等规范性流程,让群众少跑路,为群众办实事。进一步深化学习,熟悉文件要求,认真对照基层政务公开标准,确定工作标准,定期开展政务公开自查工作,对发现的问题及时整改,防止出现死角和漏洞。
二是群众知晓度低、参与感弱。受生活习惯、文化氛围等因素影响,群众了解政务信息更多倾向于基层政务公开公告栏、微信公众号等,通过专门政务公开网了解政务信息的比例不高。下一步,进一步拓宽公开渠道。立足直接服务人民群众的实际,提高基层政务公开标准化规范化工作知晓率。打通服务群众的“最后一公里”,使基层政务公开家喻户晓、深入人心。
六、其他需要报告的事项
如需了解更多政府信息,请登录宝坻政务网(www.tjbd.gov.cn)查询。