天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

2025年大钟庄镇秋季耕地地力保护补贴汇总表
来源:天津市宝坻区大钟镇人民政府 发布时间:2025-10-10 14:30

序号 村队 户数 补贴品种和面积 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
玉米(亩) 水稻(亩) 豆类(亩) 薯类(亩) 杂粮(亩) 总面积(亩)
1 宝船窝村 196 527.83  728.72  0.00  0.00  0.00  1256.55  95.00  119372.25 
2 宝芝麻窝村 364 4411.84  0.00  0.00  0.00  0.00  4411.84  95.00  419124.80 
3 北王庄村 188 595.99  794.61  0.00  0.00  0.00  1390.60  95.00  132107.00 
4 厂家窝村 124 1422.40  0.00  0.00  0.00  0.00  1422.40  95.00  135128.00 
5 大陈庄村 4 31.00  1266.70  0.00  0.00  0.00  1297.70  95.00  123281.50 
6 大沽庄村 624 1621.79  1777.30  0.00  0.00  0.00  3399.09  95.00  322913.55 
7 大卦庄村 99 1190.82  716.89  0.00  0.00  0.00  1907.71  95.00  181232.45 
8 大靳庄村 131 111.04  1148.00  0.00  0.00  0.00  1259.04  95.00  119608.80 
9 大刘庄村 90 2183.03  100.50  0.00  0.00  0.00  2283.53  95.00  216935.35 
10 大米庄村 27 1977.82  3719.50  0.00  0.00  0.00  5697.32  95.00  541245.40 
11 非村属地块 2 55.00  103.00  2.00  1.00  0.00  161.00  95.00  15295.00 
12 大钟庄村 7 632.10  6433.64  0.00  0.00  0.00  7065.74  95.00  671245.30 
13 东冯庄村 28 312.80  232.25  0.00  0.00  2.00  547.05  95.00  51969.75 
14 东鲁沽村 153 1150.26  690.41  0.00  0.00  0.00  1840.67  95.00  174863.65 
15 二米庄村 252 1003.81  2275.31  0.00  0.00  0.00  3279.12  95.00  311516.40 
16 勾家庄村 352 2326.50  381.70  0.00  0.00  0.00  2708.20  95.00  257279.00 
17 后鲁沽村 173 1225.41  813.00  0.00  0.00  0.00  2038.41  95.00  193648.95 
18 俭字沽村 161 254.67  1354.03  0.00  0.00  0.00  1608.70  95.00  152826.50 
19 焦家庄村 177 1045.57  997.39  0.00  0.00  0.00  2042.96  95.00  194081.20 
20 焦王庄村 69 431.00  475.00  0.00  0.00  0.00  906.00  95.00  86070.00 
21 金厂庄村 4 555.70  0.00  0.00  0.00  0.00  555.70  95.00  52791.50 
22 康家庄村 384 351.74  3503.14  0.00  0.00  0.00  3854.88  95.00  366213.60 
23 孔家庄村 145 1577.13  277.17  0.00  0.00  0.00  1854.30  95.00  176158.50 
24 宽江村 11 110.31  880.00  0.00  0.00  0.00  990.31  95.00  94079.45 
25 李英庄村 223 10.00  2422.47  0.00  0.00  0.00  2432.47  95.00  231084.65 
26 凌沿庄村 198 391.95  1162.44  0.00  0.00  0.00  1554.39  95.00  147667.05 
27 刘兰庄村 139 6.50  1843.01  0.00  0.00  0.00  1849.51  95.00  175703.45 
28 马郭庄村 310 980.17  395.23  0.00  0.00  0.00  1375.40  95.00  130663.00 
29 米四庄村 151 299.50  1620.05  0.00  0.00  0.00  1919.55  95.00  182357.25 
30 南王庄村 149 410.25  961.00  0.00  0.00  0.00  1371.25  95.00  130268.75 
31 牛庄子村 112 251.69  668.92  0.00  0.00  0.00  920.61  95.00  87457.95 
32 前鲁沽村 202 914.87  1439.95  0.00  0.00  0.00  2354.82  95.00  223707.90 
33 司家庄村 127 1342.42  453.03  0.00  0.00  0.00  1795.45  95.00  170567.75 
34 滩沽村 230 553.11  650.21  0.00  0.00  0.00  1203.32  95.00  114315.40 
35 王山庄村 195 0.00  1927.36  0.00  0.00  0.00  1927.36  95.00  183099.20 
36 小刘庄村 45 1038.71  295.00  0.00  0.00  0.00  1333.71  95.00  126702.45 
37 苏庄子村 5 172.13  0.00  0.00  0.00  0.00  172.13  95.00  16352.35 
38 小于庄村 35 477.25  0.00  0.00  0.00  0.00  477.25  95.00  45338.75 
39 小苑庄村 330 5.00  4188.57  0.00  0.00  0.00  4193.57  95.00  398389.15 
40 燕喜村 91 885.60  0.00  3.50  0.00  0.00  889.10  95.00  84464.50 
41 杨木庄村 143 744.89  334.58  0.00  0.00  0.00  1079.47  95.00  102549.65 
42 尹家庄村 10 67.22  711.00  0.00  0.00  0.00  778.22  95.00  73930.90 
43 袁罗庄村 225 103.01  3022.41  0.00  0.00  0.00  3125.42  95.00  296914.90 
44 岳家楼村 137 1051.69  690.92  0.00  0.00  0.00  1742.61  95.00  165547.95 
45 长亨庄村 169 579.30  1133.74  0.00  0.00  0.00  1713.04  95.00  162738.80 
46 长汀庄村 228 823.29  965.88  0.00  0.00  0.00  1789.17  95.00  169971.15 
总计 7219 36214.11 53554.03 5.50  1.00  2.00  89776.64  95.00  8528780.80 

附件: