天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

2022年夏季、秋季耕地地力保护补贴汇总表
来源:天津市宝坻区朝霞街道办事处 发布时间:2022-12-19 16:08

2022年朝霞街道夏季耕地地力保护补贴汇总表  







日期:2022.5.17
序号 村队 户数 补贴品种和面积 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
小麦(亩) 薯类(亩) 鲜食玉米(亩) 总面积(亩)
1 帮道沽 251 1176.22  0.00  0.00  1176.22  95.00  111740.90 
2 单街子 323 1236.53  0.00  0.00  1236.53  95.00  117470.35 
3 朝霞店子 38 75.27  0.00  0.00  75.27  95.00  7150.65 
4 东会 283 1026.00  0.00  0.00  1026.00  95.00  97470.00 
5 东吴 196 875.20  0.00  0.00  875.20  95.00  83144.00 
6 刘举人庄 77 235.20  0.00  0.00  235.20  95.00  22344.00 
7 刘庄 163 861.05  0.00  0.00  861.05  95.00  81799.75 
8 前西苑 1 30.00  0.00  0.00  30.00  95.00  2850.00 
9 西会 183 868.70  0.00  0.00  868.70  95.00  82526.50 
10 肖家堼 385 973.61  0.00  0.00  973.61  95.00  92492.95 
11 于家观 599 2462.26  0.00  0.00  2462.26  95.00  233914.70 
12 张丰 1 35.00  0.00  0.00  35.00  95.00  3325.00 
13 朝霞小庄 66 262.01  0.00  0.00  262.01  95.00  24890.95 
14 朝霞辛庄 64 186.48  0.00  0.00  186.48  95.00  17715.60 
15 中会 138 661.93  0.00  0.00  661.93  95.00  62883.35 
16 三岔口 590 2091.63  0.00  0.00  2091.63  95.00  198704.85 
合计
3358 13057.09  0.00  0.00  13057.09  95.00  1240423.55 
2022年秋季耕地地力保护补贴汇总表









日期:2022.8.2
序号 村队 户数 补贴品种和面积 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
玉米(亩) 水稻(亩) 豆类(亩) 薯类(亩) 杂粮(亩) 总面积(亩)
1 艾杨各庄 36 22.92  0.00  0.00  0.00  0.00  22.92  95.00  2177.40 
2 帮道沽 250 1192.27 0.00  0.00  0.00  0.00  1192.27  95.00  113265.65 
3 北艾各 2 2.50  0.00  4.00  0.00  0.00  6.50  95.00  617.50 
4 朝霞店子 44 85.75  0.00  0.00  0.00  0.00  85.75  95.00  8146.25 
5 朝霞小庄 66 262.01  0.00  0.00  0.00  0.00  262.01  95.00  24890.95 
6 朝霞辛庄 76 256.28  0.00  0.00  0.00  0.00  256.28  95.00  24346.60 
7 单街子 324 1245.03  0.00  0.00  0.00  0.00  1245.03  95.00  118277.85 
8 丁家套 23 35.24  0.00  0.00  0.00  0.00  35.24  95.00  3347.80 
9 东会 284 1026.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1026.00  95.00  97470.00 
10 东吴 197 875.20  0.00  0.00  0.00  0.00  875.20  95.00  83144.00 
11 后白庙 22 10.21  0.00  10.15  0.00  0.00  20.36  95.00  1934.20 
12 后莲花 1 0.00  0.00  1.50  0.00  0.00  1.50  95.00  142.50 
13 后西苑 2 49.00  0.00  0.00  0.00  0.00  49.00  95.00  4655.00 
14 黄辛 6 10.52  0.00  0.00  0.00  0.00  10.52  95.00  999.40 
15 管渠 1 3.50  0.00  0.00  0.00  0.00  3.50  95.00  332.50 
16 刘举 195 491.90  0.00  12.70  0.00  0.00  504.60  95.00  47937.00 
17 刘庄 163 866.35  0.00  0.00  0.00  0.00  866.35  95.00  82303.25 
18 前西苑 1 30.00  0.00  0.00  0.00  0.00  30.00  95.00  2850.00 
19 三岔口 569 2134.11  0.00  0.00  0.00  0.00  2134.11  95.00  202740.45 
20 西会 183 868.70  0.00  0.00  0.00  0.00  868.70  95.00  82526.50 
21 肖家堼 387 967.44  0.00  0.00  0.00  0.00  967.44  95.00  91906.80 
22 于家观 598 2464.84  0.00  0.00  0.00  0.00  2464.84  95.00  234159.80 
23 张丰 10 55.00  0.00  0.00  0.00  0.00  55.00  95.00  5225.00 
24 中会 138 275.52  0.00  386.91  2.50  0.00  664.93  95.00  63168.35 
合计
3578 13230.29  0.00  415.26  2.50  0.00  13648.05  95.00  1296564.75 


附件: