天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

2021年朝霞街道夏季、秋季农业支持保护补贴汇总表
来源:天津市宝坻区朝霞街道办事处 发布时间:2022-01-05 09:33

2021年朝霞街道夏季农业支持保护补贴汇总表
序号 村名 补贴户数 补贴品种和面积 补贴金额
小麦 薯类 总面积

合计 3443 13334.88 0 13334.88 1266813.6
1 朝霞辛庄 89 260.16  0 260.16 24715.20 
2 朝霞小庄 66 269.90  0 269.90  25640.50 
3 朝霞店子 21 36.14  0 36.14  3433.30 
4 三岔口村 691 2568.40  0 2568.40  243998.00 
5 于家观村 597 2399.96  0 2399.96 227996.20 
6 肖家堼村 378 915.16  0 915.16 86940.20 
7 帮道沽村 254 1191.71  0 1191.71 113212.45 
8 单街子村 328 1232.80  0 1232.80  117116.00 
9 刘庄村 164 861.05  0 861.05 81799.75 
10 西会村 182 868.70  0 868.70  82526.50 
11 中会村 138 661.93  0 661.93 62883.35 
12 东会村 283 1026.00  0 1026.00  97470.00 
13 东吴村 196 866.80  0 866.80  82346.00 
14 刘举人村 55 141.17  0 141.17 13411.15 
15 张丰庄村 1 35.00  0 35.00  3325.00 



2021年朝霞街道秋季农业支持保护补贴汇总表
序号 村名 补贴户数 补贴品种和面积 补贴金额
玉米 水稻 豆类 薯类 总面积

合计 3728 14117.68 0.00  43.43 2.21 14163.32 1345515.40 
1 艾杨各庄村 33 15.55  0.00  3.39  2.21  21.15  2009.25 
2 帮道沽 252 1192.27 0.00  0.00  0.00  1192.27  113265.65 
3 北艾各 1 2.50  0.00  0.00  0.00  2.50  237.50 
4 朝霞店子 35 65.31  0.00  0.00  0.00  65.31  6204.45 
5 朝霞小庄 66 262.01  0.00  0.00  0.00  262.01  24890.95 
6 朝霞辛庄 103 309.96  0.00  0.00  0.00  309.96  29446.20 
7 单街子 324 1259.53 0.00  0.00  0.00  1259.53  119655.35 
8 丁家套 23 35.24  0.00  0.00  0.00  35.24  3347.80 
9 东会 283 1026.00 0.00  0.00  0.00  1026.00  97470.00 
10 东吴 196 875.20  0.00  0.00  0.00  875.20  83144.00 
11 后白庙 33 18.30  0.00  6.54  0.00  24.84  2359.80 
12 后莲花村 1 0.00  0.00  1.50  0.00  1.50  142.50 
13 后西苑 2 19.00  0.00  30.00  0.00  49.00  4655.00 
14 黄辛 6 10.52  0.00  0.00  0.00  10.52  999.40 
15 刘举 213 520.88 0.00  0.00  0.00  520.88  49483.60 
16 刘庄 164 861.05 0.00  0.00  0.00  861.05  81799.75 
17 前西苑 1 30.00  0.00  0.00  0.00  30.00  2850.00 
18 三岔口 673 2558.64 0.00  0.00  0.00  2558.64  243070.80 
19 西会 183 868.70  0.00  0.00  0.00  868.70  82526.50 
20 肖家堼 382 1046.72 0.00  0.00  0.00  1046.72  99438.40 
21 于家观 604 2432.37 0.00  0.00  0.00  2432.37  231075.15 
22 张丰 12 49.00  0.00  2.00  0.00  51.00  4845.00 
23 中会 138 658.93  0.00  0.00  0.00  658.93  62598.35 



附件: