
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 户籍所在地 | 死亡日期 | 发放金额 |
1 | 李** | 女 | 汉族 | 刘辛庄村*排*号 | 2025.05.03 | 1800 |
2 | 李** | 女 | 汉族 | 前朝霞村东区*排*号 | 2025.03.22 | 1800 |
3 | 苏** | 女 | 汉族 | 路家庄村西区*排*号 | 2025.03.05 | 1800 |
4 | 李** | 女 | 汉族 | 歇马台村*排*号 | 2025.03.02 | 1800 |
5 | 孙** | 男 | 汉族 | 潮阳花园小区*-*-* | 2025.02.14 | 1800 |
6 | 唐** | 男 | 汉族 | 黑豆窝村*排*号 | 2025.01.14 | 1800 |
7 | 赵** | 男 | 汉族 | 宝平景苑小区*-*-* | 2024.12.14 | 1800 |
举报电话:82681659