
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 户籍所在地 | 死亡日期 | 发放金额 |
1 | 闫** | 女 | 汉族 | 润阳馨园*-* | 2024.08.04 | 1800 |
2 | 赵** | 女 | 汉族 | 润阳花园*-* | 2024.11.04 | 1800 |
3 | 郭* | 男 | 汉族 | 石佛营村西区*排*号 | 2024.06.10 | 1800 |
4 | 赵** | 女 | 汉族 | 石佛营村东部*排*号 | 2024.07.25 | 1800 |
5 | 马** | 女 | 回族 | 腾悦馨园*-* | 2024.08.25 | 1800 |
6 | 李** | 女 | 汉族 | 前朝霞村东区*排*号 | 2024.10.28 | 1800 |
举报电话:82681659