
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 户籍所在地 | 死亡日期 | 发放金额 |
1 | 李** | 女 | 汉 | 大马庄村西区*排*号 | 2024.09.14 | 1800 |
2 | 董** | 女 | 汉 | 西南楼宿舍*条增*号 | 2024.09.21 | 1800 |
3 | 姜** | 女 | 汉 | 润和佳园10-* | 2024.05.16 | 1800 |
4 | 韩** | 女 | 汉 | 前朝霞村西区*排*号 | 2024.09.16 | 1800 |
5 | 白** | 女 | 汉 | 前朝霞村东区*排*号 | 2024.09.18 | 1800 |
6 | 郭** | 男 | 汉 | 石佛营村西区*排*号 | 2024.10.08 | 1800 |
7 | 郭* | 男 | 汉 | 石佛营村西区*排*号 | 2024.10.20 | 1800 |
8 | 纪** | 女 | 汉 | 潮阳花园1-*-* | 2024.10.03 | 1800 |
9 | 黄** | 女 | 汉 | 蝶恋新园8-*-* | 2024.10.21 | 1800 |
10 | 田** | 女 | 汉 | 于庄头村*排*号 | 2023.11.16 | 1800 |
举报电话:82681659