天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

2025年八门城镇秋季耕地地力保护补贴汇总表
来源:天津市宝坻区八门城镇人民政府 发布时间:2025-10-11 14:22

序号 村队 户数 补贴品种和面积 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
玉米(亩) 水稻(亩) 豆类(亩) 薯类(亩) 杂粮(亩) 总面积(亩)
1 小氵甸村 403 29.42  8049.70  0.00  0.00  0.00  8079.12  95.00  767516.40 
2 张头窝村 22 2359.30  2620.20  0.00  0.00  0.00  4979.50  95.00  473052.50 
3 南燕窝村 24 1989.51  1016.19  0.00  0.00  0.00  3005.70  95.00  285541.50 
4 东走线窝村 173 477.10  2499.81  0.00  0.00  0.00  2976.91  95.00  282806.45 
5 西走线窝村 390 986.50  3881.17  0.00  0.00  0.00  4867.67  95.00  462428.65 
6 八门城一村 3 0.00  2258.00  163.80  0.00  0.00  2421.80  95.00  230071.00 
7 八门城二村 5 20.00  2080.50  197.88  0.00  0.00  2298.38  95.00  218346.10 
8 八门城三村 4 0.00  2303.06  200.36  0.00  0.00  2503.42  95.00  237824.90 
9 八门城四村 3 0.00  1930.83  151.22  0.00  0.00  2082.05  95.00  197794.75 
10 杨岗庄村 7 43.81  1511.58  0.00  0.00  0.00  1555.39  95.00  147762.05 
11 陈塘庄村 182 143.00  2343.44  8.00  0.00  0.00  2494.44  95.00  236971.80 
12 大山庄村 6 30.00  2362.17  6.00  0.00  3.12  2401.29  95.00  228122.55 
13 东于瞿阝村 7 42.79  1190.50  0.00  0.00  0.00  1233.29  95.00  117162.55 
14 中于瞿阝村 3 32.00  815.00  0.00  0.00  0.00  847.00  95.00  80465.00 
15 西于瞿阝村 3 12.00  785.00  0.00  0.00  0.00  797.00  95.00  75715.00 
16 杨庄子村 2 28.00  717.57  0.00  0.00  0.00  745.57  95.00  70829.15 
17 周家庄村 1 0.00  1000.01  0.00  0.00  0.00  1000.01  95.00  95000.95 
18 张五店村 7 307.20  884.00  0.00  0.00  0.00  1191.20  95.00  113164.00 
19 双庄村 9 442.25  834.90  0.00  0.00  0.00  1277.15  95.00  121329.25 
20 王家铺村 266 0.00  5685.50  0.00  0.00  0.00  5685.50  95.00  540122.50 
21 鲁家铺村 10 0.00  1147.82  90.02  0.00  0.00  1237.84  95.00  117594.80 
22 于家沽村 1 0.00  2978.04  0.00  0.00  0.00  2978.04  95.00  282913.80 
23 梁家沽村 3 0.00  2485.48  0.00  0.00  0.00  2485.48  95.00  236120.60 
24 木扎窝村 6 4.00  1345.00  13.00  0.00  0.00  1362.00  95.00  129390.00 
25 菱角沽村 4 0.00  4058.00  0.00  0.00  0.00  4058.00  95.00  385510.00 
26 大洛里沽村 3 0.00  992.00  0.00  0.00  0.00  992.00  95.00  94240.00 
27 小洛里沽村 3 0.00  769.00  0.00  0.00  0.00  769.00  95.00  73055.00 
28 张庄村 4 15.00  1418.71  0.00  0.00  0.00  1433.71  95.00  136202.45 
29 郭庄子村 1 0.00  546.18  0.00  0.00  0.00  546.18  95.00  51887.10 
30 小塔沽村 32 50.50  1238.05  4.70  0.00  0.00  1293.25  95.00  122858.75 
31 后辛庄村 2 0.00  1194.80  0.00  0.00  0.00  1194.80  95.00  113506.00 
32 大塔沽村 37 11.65  1186.66  2.90  0.00  0.00  1201.21  95.00  114114.95 
33 前辛庄村 10 15.14  505.02  0.00  0.00  0.00  520.16  95.00  49415.20 
34 汪家庄村 19 4.00  555.70  0.00  0.00  0.00  559.70  95.00  53171.50 
35 欢喜庄村 1 0.00  1962.00  0.00  0.00  0.00  1962.00  95.00  186390.00 
36 五道沽村 3 0.00  826.73  0.00  0.00  0.00  826.73  95.00  78539.35 
37 前张庄村 48 0.00  631.70  0.00  0.00  0.00  631.70  95.00  60011.50 
38 后张庄村 88 0.00  1012.78  0.00  0.00  0.00  1012.78  95.00  96214.10 
39 王建庄村 89 0.00  2590.70  0.00  0.00  0.00  2590.70  95.00  246116.50 
40 张秀庄村 56 0.00  1662.50  0.00  0.00  0.00  1662.50  95.00  157937.50 
41 回家庄村 1 0.00  1960.00  0.00  0.00  0.00  1960.00  95.00  186200.00 
42 曹家沽村 15 24.32  1687.12  0.00  0.00  0.00  1711.44  95.00  162586.80 
43 杜家台村 45 18.24  1314.17  0.00  0.00  0.00  1332.41  95.00  126578.95 
44 杨家铺村 3 0.00  1672.64  0.00  0.00  0.00  1672.64  95.00  158900.80 
45 江石沽村 2 0.00  730.77  0.00  0.00  0.00  730.77  95.00  69423.15 
46 半截沽村 61 56.20  1168.28  0.00  0.00  0.00  1224.48  95.00  116325.60 
47 刘家场村 23 93.60  527.25  0.00  0.00  0.00  620.85  95.00  58980.75 
48 刘张庄村 34 19.20  490.60  0.00  0.00  0.00  509.80  95.00  48431.00 
49 青白沽村 2 23.95  899.45  0.00  0.00  0.00  923.40  95.00  87723.00 
50 氵甸沽村 43 12.26  575.35  0.00  0.00  0.00  587.61  95.00  55822.95 
51 葫芦沽村 2 0.00  3610.00  0.00  0.00  0.00  3610.00  95.00  342950.00 
52 金蝉窝村 26 25.70  623.00  0.00  0.00  0.00  648.70  95.00  61626.50 
53 玛瑙沽村 1 0.00  767.00  0.00  0.00  0.00  767.00  95.00  72865.00 
54 阮家铺村 1 0.00  423.00  0.00  0.00  0.00  423.00  95.00  40185.00 
55 合计 2199 7316.64  90324.63  837.88  0.00  3.12  98482.27  95.00  9355815.65 

附件: