天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

2025年八门城镇夏季耕地地力保护补贴汇总表
来源:天津市宝坻区八门城镇人民政府 发布时间:2025-05-12 09:21

序号 村队 户数
补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
小麦(亩) 薯类(亩) 鲜食玉米(亩) 总面积(亩)
1 八门城一村 1 79.00  0.00  0.00  79.00  95.00  7505.00 
2 八门城二村 2 81.88  0.00  0.00  81.88  95.00  7778.60 
3 八门城三村 3 200.36  0.00  0.00  200.36  95.00  19034.20 
4 大山村 2 41.00  0.00  0.00  41.00  95.00  3895.00 
5 青白沽村 1 10.00  0.00  0.00  10.00  95.00  950.00 
6 王建庄村 1 272.00  0.00  0.00  272.00  95.00  25840.00 
7 西于瞿阝村 1 12.00  0.00  0.00  12.00  95.00  1140.00 
8 杨岗村 1 20.00  0.00  0.00  20.00  95.00  1900.00 
9 张头窝村 21 2262.70  0.00  0.00  2262.70  95.00  214956.50 
10 张秀庄村 4 105.01  0.00  0.00  105.01  95.00  9975.95 
11 中于瞿阝村 1 32.00  0.00  0.00  32.00  95.00  3040.00 
12 曹家沽村 7 22.89  0.00  0.00  22.89  95.00  2174.55 
13 大塔沽村 3 2.75  0.00  0.00  2.75  95.00  261.25 
14 南燕窝村 21 1989.51  0.00  0.00  1989.51  95.00  189003.45 
15 张五店村 5 307.20  0.00  0.00  307.20  95.00  29184.00 
16 双庄村 9 434.79  0.00  0.00  434.79  95.00  41305.05 
17 东于瞿阝村 5 39.50  0.00  0.00  39.50  95.00  3752.50 
18 前辛庄村 1 9.00  0.00  0.00  9.00  95.00  855.00 
19 杨庄子村 1 28.00  0.00  0.00  28.00  95.00  2660.00 
20 东走线窝村 173 714.10  0.00  0.00  714.10  95.00  67839.50 
21 西走线窝村 357 986.50  0.00  0.00  986.50  95.00  93717.50 
22 八门城四村 1 75.22  0.00  0.00  75.22  95.00  7145.90 
23 陈塘庄 1 10.00  0.00  0.00  10.00  95.00  950.00 
24 刘家场 19 65.14  0.00  0.00  65.14  95.00  6188.30 
合计 公式行 641 7800.55  0.00  0.00  7800.55  95.00  741052.25 

附件: