天津市宝坻区人民政府 2019年12月3日星期二

无障碍 | 关怀版 | 简体| 繁体

2024年八门城镇秋季耕地地力保护补贴汇总表
来源:天津市宝坻区八门城镇人民政府 发布时间:2024-12-06 10:03

序号 村队 户数 补贴品种和面积 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
玉米(亩) 水稻(亩) 豆类(亩) 薯类(亩) 杂粮(亩) 总面积(亩)
1 小  甸 388 29.40  7900.52  0.00  0.00  0.00  7929.92  95.00  753342.40 
2 张头窝 23 1959.30  2634.20  400.00  0.00  0.00  4993.50  95.00  474382.50 
3 南燕窝 25 1989.51  1016.19  0.00  0.00  0.00  3005.70  95.00  285541.50 
4 东走线窝 172 477.10  2499.81  0.00  0.00  0.00  2976.91  95.00  282806.45 
5 西走线窝 358 986.50  3667.80  0.00  0.00  0.00  4654.30  95.00  442158.50 
6 八一村 4 7.00  2258.00  163.80  0.00  0.00  2428.80  95.00  230736.00 
7 八二村 5 10.00  2080.50  197.88  0.00  0.00  2288.38  95.00  217396.10 
8 八三村 4 0.00  2221.64  193.86  0.00  0.00  2415.50  95.00  229472.50 
9 八四村 2 0.00  1930.83  119.22  0.00  0.00  2050.05  95.00  194754.75 
10 杨岗庄 7 63.81  1491.58  0.00  0.00  0.00  1555.39  95.00  147762.05 
11 东于圈 6 28.20  1183.00  0.00  0.00  0.00  1211.20  95.00  115064.00 
12 西于圈 3 12.00  785.00  0.00  0.00  0.00  797.00  95.00  75715.00 
13 大山庄 6 0.00  2392.17  6.00  0.00  3.12  2401.29  95.00  228122.55 
14 中于圈 3 32.00  815.00  0.00  0.00  0.00  847.00  95.00  80465.00 
15 周庄子 1 15.80  984.21  0.00  0.00  0.00  1000.01  95.00  95000.95 
16 杨庄子 2 14.00  731.57  0.00  0.00  0.00  745.57  95.00  70829.15 
17 张五店 7 307.20  884.00  0.00  0.00  0.00  1191.20  95.00  113164.00 
18 双  庄 11 419.77  835.74  0.00  0.00  0.00  1255.51  95.00  119273.45 
19 王家铺 265 0.00  5685.50  0.00  0.00  0.00  5685.50  95.00  540122.50 
20 鲁家铺 10 0.00  1147.82  90.02  0.00  0.00  1237.84  95.00  117594.80 
21 于家沽 1 0.00  2978.04  0.00  0.00  0.00  2978.04  95.00  282913.80 
22 大洛沽 72 0.00  1015.60  0.00  0.00  0.00  1015.60  95.00  96482.00 
23 小洛沽 2 0.00  769.00  0.00  0.00  0.00  769.00  95.00  73055.00 
24 梁家沽 3 0.00  2485.48  0.00  0.00  0.00  2485.48  95.00  236120.60 
25 木扎窝 6 4.00  1345.00  13.00  0.00  0.00  1362.00  95.00  129390.00 
26 菱角沽 3 0.00  4058.00  0.00  0.00  0.00  4058.00  95.00  385510.00 
27 张庄子 4 15.00  1418.71  0.00  0.00  0.00  1433.71  95.00  136202.45 
28 郭庄子 1 0.00  546.18  0.00  0.00  0.00  546.18  95.00  51887.10 
29 阮家铺 1 0.00  423.00  0.00  0.00  0.00  423.00  95.00  40185.00 
30 玛瑙沽 1 0.00  767.00  0.00  0.00  0.00  767.00  95.00  72865.00 
31 大塔沽 25 14.15  1167.85  0.40  0.00  0.00  1182.40  95.00  112328.00 
32 小塔沽 32 50.00  1213.05  5.20  0.00  0.00  1268.25  95.00  120483.75 
33 后辛庄 2 0.00  1194.80  0.00  0.00  0.00  1194.80  95.00  113506.00 
34 前辛庄 9 15.14  505.02  0.00  0.00  0.00  520.16  95.00  49415.20 
35 五道沽 3 0.00  826.73 0.00  0.00  0.00  826.73  95.00  78539.35 
36 欢喜庄 1 0.00  979.00  0.00  0.00  0.00  979.00  95.00  93005.00 
37 前  张 48 0.00  286.01  0.00  0.00  0.00  286.01  95.00  27170.95 
38 后  张 88 0.00  1012.78  0.00  0.00  0.00  1012.78  95.00  96214.10 
39 王  建 88 0.00  2590.70  0.00  0.00  0.00  2590.70  95.00  246116.50 
40 张  秀 54 105.01  1557.49  0.00  0.00  0.00  1662.50  95.00  157937.50 
41 陈塘庄 182 143.05  2343.52  8.00  0.00  0.00  2494.57  95.00  236984.15 
42 杨家铺 3 0.00  1672.64  0.00  0.00  0.00  1672.64  95.00  158900.80 
43 江石沽 2 0.00  730.77  0.00  0.00  0.00  730.77  95.00  69423.15 
44 甸  沽 42 12.26  575.35  0.00  0.00  0.00  587.61  95.00  55822.95 
45 刘家场 30 88.72  497.32  0.00  0.00  0.00  586.04  95.00  55673.80 
46 半截沽 61 56.20  1075.28  0.00  0.00  0.00  1131.48  95.00  107490.60 
47 青白沽 2 23.95  899.45  0.00  0.00  0.00  923.40  95.00  87723.00 
48 刘张庄 34 19.20  490.60  0.00  0.00  0.00  509.80  95.00  48431.00 
49 金蝉窝 26 25.70  594.30  0.00  0.00  0.00  620.00  95.00  58900.00 
50 葫芦沽 2 0.00  3610.00  0.00  0.00  0.00  3610.00  95.00  342950.00 
51 杜家台 45 41.34  1291.07  0.00  0.00  0.00  1332.41  95.00  126578.95 
52 曹家沽 15 47.74  1661.24  0.00  0.00  0.00  1708.98  95.00  162353.10 
53 回家庄 1 0.00  6.00  0.00  0.00  0.00  6.00  95.00  570.00 
54 汪家庄 1 3.00  0.00  1.00  0.00  0.00  4.00  95.00  380.00 
55 合计 2192 7016.05 85732.06 1198.38 0.00  3.12 93949.61 95.00  8925212.95 


附件: