住建委:
为贯彻落实《天津市财政局关于下达2020年抗疫特别国债额度的通知》(津财预指[2020]31号)有关规定,经研究并结合资金拨付使用情况,现下达你单位2020年抗疫特别国债中央直达资金10000万元,用于宝坻区2020年老旧小区提升改造工程一期项目,列2340107“抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-城镇老旧小区改造”支出科目。
本次下达中央直达资金标识为“01004抗疫特别国债”, 贯穿资金分配、拨付、使用整个环节且保持不变。请你单位及时将本次中央直达资金支付到最终收款方,并建立实名台账,确保精准下达。
特此通知。
2020年7月22日
住建委:
为贯彻落实《天津市财政局关于下达2020年抗疫特别国债额度的通知》(津财预指[2020]31号)有关规定,经研究并结合资金拨付使用情况,根据《天津市财政局关于各区抗疫特别国债资金项目调整方案备案审核的意见》(津财预【2020】56号),现收回你单位《关于下达抗疫特别国债中央直达资金指标的通知》(宝财预指[2020] 21号)中2020年老旧小区提升改造工程一期3200万元,剩余指标6800万元继续用于该项目。
本次下达中央直达资金标识为“01004抗疫特别国债”,贯穿资金分配、拨付、使用整个环节且保持不变。请你单位及时将本次中央直达资金支付到最终收款方,并建立实名台账,确保精准下达。
特此通知。
2020年10月10日
附件2 | |||||||
抗疫特别国债项目(打捆项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 宝坻区2020年老旧小区提升改造工程一期 | ||||||
中央主管部门 | 财政部 | ||||||
地方主管部门 | 天津市宝坻区财政局 | 资金使用单位 | 天津市宝坻区住房和建设委员会 | ||||
资金情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 6800 | 6800 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 6800 | 6800 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.完成33万平方米老旧小区改造计划,改造小区10个,改造楼体65栋,改造老旧住宅3284户,满足人民群众美好生活需要,实现改善市民人居环境、提高市民生活品质的效果。 2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。 |
符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | ≥33万平方米 | ≥33万平方米 | |||
改造户数 | ≥3284户 | ≥3284户 | |||||
改造栋数 | ≥65栋 | ≥65栋 | |||||
改造小区数 | ≥10个 | ≥10个 | |||||
质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | ||||
设计功能实现率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 项目计划开工日期 | 2020年6月1日 | 2020年6月1日 | ||||
项目计划完工日期 | 2020年11月30日 | 2020年11月30日 | |||||
成本指标 | 单位改造成本 | ≤484.85元/平方米 | ≤484.85元/平方米 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民居住条件得到改善 | 效果显著 | 效果显著 | |||
项目受益户数 | ≥3284户 | ≥3284户 | |||||
可持续影响指标 | 改造后房屋、住宅可使用年限 | 延长20年 | 延长20年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 100% | |||
说明 | 无 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算 |