| 宝坻区消防救援支队2025年度10月份工业园区专项检查结果公示 | |||||
| 实施检查的机构名称 | 监管对象名称 | 单位地址 | 抽查类型 | 检查结果 | 检查时间 |
| 宝坻区消防救援支队 | 天津卡利欧玛热能设备制造有限公司 | 天津市宝坻区节能环保工业区天兴路3号 | 专项任务 | 不合格 | 2025年10月21日 |
| 宝坻区消防救援支队 | 天津集华辰服装有限公司 | 天津市宝坻区牛道口镇产业功能区二号路南侧(宝平路西500米) | 专项任务 | 不检查 | |
| 宝坻区消防救援支队 | 德力美克(天津)生物科技有限公司 | 天津市宝坻区塑料制品工业园褔兆路西长兴道 | 专项任务 | 不合格 | 2025年10月20日 |
| 宝坻区消防救援支队 | 天津新业恒荣科技发展有限公司 | 天津市宝坻区塑料制品工业区福礼路西侧、长兴道北侧 | 专项任务 | 不合格 | 2025年10月21日 |
| 宝坻区消防救援支队 | 天津三捷石材有限公司 | 天津市宝坻区九园工业园区飞翔道与腾起路东北侧交口处1号 | 专项任务 | 不合格 | 2025年10月10日 |
| 宝坻区消防救援支队 | 天津市棋盛禄华石材有限公司 | 天津市宝坻区九园工业园区一号路5号 | 专项任务 | 不合格 | 2025年10月24日 |
| 宝坻区消防救援支队 | 天津新通用石材有限公司(中优珂) | 天津市宝坻区九园工业园石材城一号路8号 | 专项任务 | 不检查 | |
| 宝坻区消防救援支队 | 天津中元石材有限公司 | 天津市宝坻区九园工业园区腾起路8号 | 专项任务 | 不合格 | 2025年10月20日 |
| 宝坻区消防救援支队 | 勇猛机械股份有限公司 | 天津市宝坻区九园工业园区兴安道6号 | 专项任务 | 合格 | 2025年10月14日 |
| 宝坻区消防救援支队 | 天津星光灿烂科技有限公司 | 天津市宝坻区九园工业园区规划环路6号 | 专项任务 | 不合格 | 2025年10月20日 |
| 宝坻区消防救援支队 | 天津兴德铝业有限公司 | 天津市宝坻区节能环保工业区宝中道25号 | 专项任务 | 不检查 | |
| 宝坻区消防救援支队 | 天津恒美创艺广告有限公司 | 天津市宝坻区宝中道9号 | 专项任务 | 不合格 | 2025年10月14日 |
| 宝坻区消防救援支队 | 天津尔康动物食品有限公司 | 天津市宝坻区经济开发区 | 专项任务 | 不检查 | |
| 宝坻区消防救援支队 | 天津新安建筑工程有限公司 | 天津市宝坻区天宝工业园水厂北侧 | 专项任务 | 不检查 | |
| 宝坻区消防救援支队 | 天津市晨阳商贸有限公司 | 天津市宝坻区节能环保工业区宝中道天宝路11号 | 专项任务 | 不检查 | |
| 宝坻区消防救援支队 | 天津市汉方伟业食品有限公司 | 天津市宝坻区马家店镇工业区管委会到东头1号 | 专项任务 | 不合格 | 2025年10月15日 |
| 宝坻区消防救援支队 | 天津市思铭新能源科技发展有限公司 | 天津市宝坻区马家店镇工业园区金昌路西侧,盛泰道南侧60米 | 专项任务 | 不合格 | 2025年10月20日 |
| 宝坻区消防救援支队 | 天津布莱德新材料有限公司 | 天津市宝坻区马家店产业功能区规划五号道南侧 | 专项任务 | 不合格 | 2025年10月20日 |
| 宝坻区消防救援支队 | 天津奈德利户外用品有限公司 | 天津市宝坻区马家店工业园区盛举道5号A区 | 专项任务 | 不合格 | 2025年10月27日 |
| 宝坻区消防救援支队 | 意特欧(天津)传动科技有限公司 | 天津市宝坻区宝坻马家店工业区管委会道6号 | 专项任务 | 不合格 | 2025年10月17日 |
| 宝坻区消防救援支队 | 天津市宝时电子材料科技有限公司 | 天津市宝坻区塑料制品工业区广阔道与福礼路交口 | 专项任务 | 不合格 | 2025年10月27日 |
| 宝坻区消防救援支队 | 拓维(天津)药品包装有限公司 | 天津市宝坻区塑料制品工业园区福义路5号 | 专项任务 | 不检查 | |
| 宝坻区消防救援支队 | 一铭(天津)特种设备制造有限公司 | 天津市宝坻区口东镇潮阳东路1号园区长荣道5号 | 专项任务 | 不检查 | |
| 宝坻区消防救援支队 | 天津一铭环保装备有限公司 | 天津市宝坻区福义路7号 | 专项任务 | 不合格 | 2025年10月11日 |
| 宝坻区消防救援支队 | 天津君祥包装制品有限公司 | 天津市宝坻区塑料制品工业区广阔道22号 | 专项任务 | 不合格 | 2025年10月24日 |

当前位置:




津公网安备 12011502000093号