关于天津市宝坻区2024年公开招聘事业单位工作人员体检的通知

来源:区人力社保局 发布时间:2024-07-23 11:00

天津市宝坻区2024年公开招聘事业单位工作人员总成绩已公示,现进入体检阶段,请进入体检考生务必按时到达指定医院进行体检。现将有关事项通知如下:

一、体检时间:2024年7月29日上午8:30。

二、体检地点:天津市宝坻区中医医院体检科(天津市宝坻区南关大街115号门诊楼5楼)。

三、体检需携带:

1.本人近期一寸正面免冠照片1张;

2.本人身份证原件;

3.体检费:男性320元/人,女性350元/人(费用由考生本人承担)。

四、体检流程:

1.进入体检考生在体检科登记台向招聘单位工作人员报到,工作人员核实考生身份信息;

2.进入体检考生签到后,方可按要求缴费打印体检表,填写本人基本信息、粘贴照片;

3.进入体检考生持体检表逐项进行检查,全部项目检查完毕后将体检表交到体检科前台。

五、注意事项:

为准确反映受检者身体真实状况,请注意以下事项:

1.体检前应注意休息,请勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;

2.体检表基本信息由受检者本人用黑色签字笔或钢笔填写,要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏,隐瞒病史的,将影响体检结果;

3.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食、水8-12小时;

4.女性受检者月经期间、怀孕或可能已受孕者,请事先告知医护人员;

5.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检;

6.体检医师可根据实际需要,增加必要的检查、检验项目;

7.体检严禁弄虚作假、冒名顶替。

请各位考生随时关注报名网站有关通知公告,按照相关要求参加体检。非组织原因,未按照规定时间和地点参加体检、复检的考生,视为自动放弃上岗资格。

联系电话:022-29998114

宝坻区人力资源和社会保障局

                             2024年7月23日

天津市宝坻区2024年公开招聘事业单位工作人员总成绩公示
考号 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
11014421 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗1-01 74.5  80.8  77.65  1 进入体检
10810912 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗1-01 73.7  78.7  76.20  2 进入体检
10709428 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗1-01 72.3  80.0  76.15  3 进入体检
10912327 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗1-01 74.9  77.1  76.00  4
11215919 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗1-01 76.7  73.2  74.95  5
11216012 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗1-01 72.7  76.6  74.65  6
10203008 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗1-01 72.4  71.8  72.10  7
11222515 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗1-01 71.8  72.3  72.05  8
10203323 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗1-01 72.6  70.8  71.70  9
11220202 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗2-02 72.8  82.8  77.80  1 进入体检
11220727 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗2-02 77.6  74.1  75.85  2 进入体检
11115407 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗2-02 73.5  76.8  75.15  3 进入体检
11217319 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗2-02 71.8  77.6  74.70  4
11223702 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗2-02 76.0  72.1  74.05  5
11329302 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗2-02 73.2  74.9  74.05  5
11115106 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗2-02 72.0  75.8  73.90  7
11220715 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗2-02 73.5  73.7  73.60  8
11327315 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗2-02 72.6  71.9  72.25  9
10203526 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗3-03 70.0  82.6  76.30  1 进入体检
11328618 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗3-03 72.1  80.1  76.10  2 进入体检
11218701 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗3-03 69.5  77.3  73.40  3
10201819 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗3-03 69.0  77.1  73.05  4
11217924 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗3-03 70.2  72.7  71.45  5
10507216 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗3-03 72.6  缺考


11221111 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗4-04 77.8  81.7  79.75  1 进入体检
11218612 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗4-04 73.7  77.5  75.60  2 进入体检
11221717 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗4-04 72.6  78.3  75.45  3
10811215 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗4-04 72.3  78.2  75.25  4
10912612 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗4-04 73.7  74.9  74.30  5
11224429 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗4-04 72.0  73.6  72.80  6
10305617 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗5-05 70.6  82.2  76.40  1 进入体检
11013815 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗5-05 72.1  80.3  76.20  2 进入体检
10406020 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗5-05 70.3  78.2  74.25  3
10201922 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗5-05 70.4  78.0  74.20  4
11224921 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗5-05 69.1  78.0  73.55  5
11222916 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗5-05 69.0  76.5  72.75  6
11326405 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗6-06 74.1  79.8  76.95  1 进入体检
11220203 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗6-06 75.2  77.2  76.20  2 进入体检
10710308 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗6-06 75.3  76.5  75.90  3
10709806 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗6-06 73.4  77.9  75.65  4
11221508 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗6-06 74.1  76.8  75.45  5
11219114 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗6-06 73.9  76.7  75.30  6
10203312 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗7-07 77.0  76.8  76.90  1 进入体检
11218314 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗7-07 74.6  77.4  76.00  2 进入体检
11217901 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗7-07 73.4  77.2  75.30  3 进入体检
11115205 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗7-07 72.6  77.3  74.95  4
11013422 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗7-07 72.9  76.3  74.60  5
11013328 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗7-07 71.9  77.1  74.50  6
10204208 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗7-07 71.7  76.1  73.90  7
10201809 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗7-07 72.1  缺考


10709821 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗7-07 72.1  缺考


11216807 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗8-08 76.6  77.9  77.25  1 进入体检
11332629 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗8-08 76.8  77.0  76.90  2 进入体检
10811729 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗8-08 74.8  78.4  76.60  3 进入体检
11328628 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗8-08 76.7  75.8  76.25  4
11327403 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗8-08 74.4  77.4  75.90  5
10202421 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗8-08 75.3  75.5  75.40  6
11327024 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗8-08 73.8  76.8  75.30  7
11331708 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗8-08 74.5  75.0  74.75  8
10811626 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗8-08 75.5  缺考


11216103 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗9-09 72.9  81.2  77.05  1 进入体检
10202122 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗9-09 73.2  78.7  75.95  2 进入体检
11222810 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗9-09 73.7  76.6  75.15  3
10507219 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗9-09 73.2  76.2  74.70  4
10202406 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗9-09 69.4  77.0  73.20  5
11326624 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗9-09 70.7  74.5  72.60  6
11219929 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗10-10 74.2  82.6  78.40  1 进入体检
11215802 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗10-10 75.1  77.4  76.25  2 进入体检
11013804 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗10-10 72.0  76.8  74.40  3
10811824 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗10-10 72.5  76.2  74.35  4
11328030 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗10-10 72.7  75.2  73.95  5
11325513 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗10-10 72.5  74.8  73.65  6
11218406 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗10-10 72.9  68.6  70.75  7
11221703 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗11-11 75.5  79.6  77.55  1 进入体检
11218606 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗11-11 78.0  75.8  76.90  2 进入体检
10203505 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗11-11 74.2  79.4  76.80  3 进入体检
11328721 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗11-11 76.7  76.8  76.75  4 进入体检
11217305 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗11-11 74.7  78.0  76.35  5 进入体检
10203009 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗11-11 76.3  76.2  76.25  6
10507021 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗11-11 75.7  76.7  76.20  7
11222305 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗11-11 73.9  78.4  76.15  8
10710124 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗11-11 78.2  73.4  75.80  9
10202316 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗11-11 76.2  75.4  75.80  9
10608523 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗11-11 75.7  73.8  74.75  11
11325403 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗11-11 74.8  73.8  74.30  12
10608820 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗11-11 74.2  74.3  74.25  13
11220726 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗11-11 74.2  73.3  73.75  14
10203023 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗11-11 74.2  70.8  72.50  15
10710425 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗11-11 74.4  69.2  71.80  16
11223803 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗11-11 75.4  65.4  70.40  17
10305006 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗12-12 69.7  79.8  74.75  1 进入体检
11219701 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗12-12 71.8  75.6  73.70  2 进入体检
10608429 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗12-12 68.8  77.6  73.20  3 进入体检
11329324 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗12-12 69.0  76.8  72.90  4 进入体检
10507120 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗12-12 66.5  79.2  72.85  5 进入体检
10709715 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗12-12 64.1  77.4  70.75  6
10609115 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗12-12 66.9  74.0  70.45  7
11215720 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗12-12 64.1  76.8  70.45  7
10608513 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗12-12 66.4  74.2  70.30  9
11223805 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗12-12 65.7  74.4  70.05  10
11331521 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗12-12 65.6  72.2  68.90  11
11223519 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗12-12 64.0  73.4  68.70  12
10912125 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗12-12 64.5  72.6  68.55  13
11224818 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗12-12 64.7  71.4  68.05  14
11013822 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗12-12 65.2  70.6  67.90  15
10202706 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗12-12 64.1  缺考


11326120 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗13-13 74.6  80.8  77.70  1 进入体检
11325615 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗13-13 73.8  80.0  76.90  2 进入体检
10811101 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗13-13 76.7  73.6  75.15  3
10710120 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗13-13 71.3  77.2  74.25  4
11223705 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗13-13 72.2  75.2  73.70  5
11327423 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区街镇所属事业单位-1001 管理岗13-13 70.7  76.2  73.45  6
10811529 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗14-14 68.1  73.8  70.95  1 进入体检
10406029 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗14-14 61.1  72.2  66.65  2 进入体检
11014423 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗15-15 73.0  76.4  74.70  1 进入体检
10202114 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗15-15 64.7  79.6  72.15  2 进入体检
10810809 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗15-15 64.3  77.2  70.75  3
11219206 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗15-15 60.5  77.0  68.75  4
11218015 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗16-16 68.2  78.6  73.40  1 进入体检
11331623 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗16-16 65.3  80.4  72.85  2 进入体检
11328810 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗16-16 66.3  78.4  72.35  3
10608918 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗16-16 60.0  79.0  69.50  4
11224302 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗16-16 63.4  75.2  69.30  5
11224111 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗17-17 73.1  82.4  77.75  1 进入体检
11216702 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗17-17 71.0  78.4  74.70  2 进入体检
11221311 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗17-17 69.5  77.6  73.55  3
11215907 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗17-17 69.0  78.0  73.50  4
11219330 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗17-17 68.8  76.0  72.40  5
10608406 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗17-17 69.0  75.4  72.20  6
11331613 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗18-18 73.0  79.8  76.40  1 进入体检
10202503 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗18-18 60.9  82.4  71.65  2 进入体检
11330422 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗18-18 63.1  77.4  70.25  3
10709904 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗18-18 63.0  76.2  69.60  4
10811319 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗18-18 61.3  77.2  69.25  5
11326527 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗18-18 60.4  76.0  68.20  6
10305305 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗19-19 70.4  81.2  75.80  1 进入体检
11217015 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗19-19 67.3  82.2  74.75  2 进入体检
11220907 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗19-19 65.9  81.8  73.85  3
11217615 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗19-19 68.0  79.4  73.70  4
11014104 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗19-19 68.4  77.4  72.90  5
11217010 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区部分边远乡镇所属事业单位-1002 管理岗19-19 67.5  76.8  72.15  6
10202801 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗20-20 71.5  87.6  79.55  1 进入体检
11219715 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗20-20 70.4  85.0  77.70  2 进入体检
10305130 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗20-20 72.2  82.1  77.15  3 进入体检
11326212 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗20-20 71.0  83.1  77.05  4 进入体检
10203217 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗20-20 71.3  82.0  76.65  5
11217206 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗20-20 69.4  83.7  76.55  6
10305601 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗20-20 72.2  79.5  75.85  7
11331930 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗20-20 72.2  77.1  74.65  8
10709423 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗20-20 69.7  77.0  73.35  9
10608511 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗20-20 69.7  76.0  72.85  10
11218914 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗20-20 70.5  72.8  71.65  11
11215716 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗20-20 69.8  71.3  70.55  12
11325510 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗21-21 77.5  85.8  81.65  1 进入体检
11220328 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗21-21 78.2  83.6  80.90  2 进入体检
11221615 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗21-21 77.2  83.3  80.25  3 进入体检
11332009 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗21-21 77.2  80.3  78.75  4 进入体检
11222726 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗21-21 74.5  81.1  77.80  5
11328920 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗21-21 72.8  81.8  77.30  6
10202409 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗21-21 72.5  80.9  76.70  7
11013907 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗21-21 72.8  78.7  75.75  8
11331628 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗21-21 73.5  77.6  75.55  9
11326230 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗21-21 72.8  75.8  74.30  10
10811527 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗21-21 73.0  73.8  73.40  11
11216612 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗21-21 73.5  69.2  71.35  12
11217820 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗22-22 73.7  87.7  80.70  1 进入体检
11333928 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗22-22 77.9  80.8  79.35  2 进入体检
10406812 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗22-22 75.7  81.1  78.40  3
11115001 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗22-22 76.2  80.4  78.30  4
10912610 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗22-22 76.1  74.9  75.50  5
10203901 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗22-22 75.1  缺考


11327209 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗23-23 67.8  77.6  72.70  1 进入体检
11331107 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗23-23 61.5  72.1  66.80  2
11219630 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗23-23 61.2  71.2  66.20  3
10811118 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗24-24 74.7  82.0  78.35  1 进入体检
11219017 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗24-24 72.8  83.2  78.00  2
11221017 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗24-24 70.4  84.4  77.40  3
11223402 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗25-25 76.0  81.2  78.60  1 进入体检
11333819 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗25-25 73.2  81.4  77.30  2
11014526 天津市宝坻区2024年事业单位-宝坻区投资促进服务中心-1003 管理岗25-25 75.2  78.4  76.80  3