2023年宝坻区公开招聘卫生健康委所属事业单位工作人员工作已进入资格复审阶段,现将资格复审工作有关事项通知如下:
一、资格复审时间及地点
时间:2023年4月18日至4月19日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
地点:天津市宝坻区卫生健康委员会人才交流科(天津市宝坻区南城路66号219室)
二、资格复审所需材料
1.网上报名登记表一份(正反面打印,应届毕业生需在备注栏注明社会保险缴纳情况、就业情况、是否符合应届毕业生条件并进行承诺);
2.身份证原件和复印件(正反两面复印到一张纸上);
3.家庭户口的考生携带户口本原件和复印件(复印首页和本人页),集体户口的考生携带集体户口首页复印件(户口存放单位或派出所盖章)和本人页原件和复印件;
4.毕业证原件和复印件、教育部学历证书电子注册备案表、学位证原件和复印件、学位认证报告(研究生需同时携带本科材料);2023届高校毕业生尚未取得毕业证、学位证的需提供学生证(原件及复印件一份)及个人承诺;
5.招聘岗位具体要求的相关证件原件和复印件;部分岗位要求研究生所学专业研究方向的,需提供能证明研究生专业方向的论文、学校出具的学习方向证明等材料;
6.岗位招聘条件所明确的其它材料。
注:以上资料A4纸复印并按顺序装订提交(原件审阅后退回)。学历证书、学位证书、住院医师规范化培训成绩合格证明或培训合格证书、执业医师资格证等专业技术资格证需于2023年8月31日前取得(其中:2023年应届毕业生学历证、学位证实施“容缺后补”机制,即将核查毕业证、学位证的时间推迟到报到环节),届时,如拟聘人员不能提供相关证件,取消其应聘资格。
三、缴费及下载打印准考证时间
2023年5月10日9:00至2023年5月12日16:00,登录报名网站,缴费及下载打印准考证。
四、有关要求
1.未在规定时间内到指定地点进行资格复审的人员,视为自动放弃面试资格。
2.资格复审现场无法提供打印及复印服务,请参加资格复审人员自行做好相关材料准备,因个人原因造成复审延误的,后果自负。
3.参加资格复审考生须凭本人有效身份证进入,不得由他人代办,家长及其他陪同人员谢绝入内。
联系电话:022-59210605 022-29241189
附件:2023年宝坻区公开招聘卫生健康委所属事业单位
工作人员笔试成绩及进入面试情况
2023年宝坻区公开招聘卫生健康委所属事业单位工作人员 笔试成绩及进入面试情况 | |||||
考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
10100201 | 区卫生健康综合发展服务中心-1002 | 岗位5-01 | 73.2 | 1 | 进入面试 |
10100205 | 区卫生健康综合发展服务中心-1002 | 岗位5-01 | 69.5 | 2 | 进入面试 |
10100206 | 区卫生健康综合发展服务中心-1002 | 岗位5-01 | 58.5 | 3 | |
10100207 | 区卫生健康综合发展服务中心-1002 | 岗位5-01 | 53.1 | 4 | |
10100209 | 区卫生健康综合发展服务中心-1002 | 岗位5-01 | 49.2 | 5 | |
10100203 | 区卫生健康综合发展服务中心-1002 | 岗位5-01 | 48.1 | 6 | |
10100213 | 区卫生健康综合发展服务中心-1002 | 岗位5-01 | 33.7 | 7 | |
10100202 | 区卫生健康综合发展服务中心-1002 | 岗位5-01 | 缺考 | ||
10100204 | 区卫生健康综合发展服务中心-1002 | 岗位5-01 | 缺考 | ||
10100208 | 区卫生健康综合发展服务中心-1002 | 岗位5-01 | 缺考 | ||
10100210 | 区卫生健康综合发展服务中心-1002 | 岗位5-01 | 缺考 | ||
10100211 | 区卫生健康综合发展服务中心-1002 | 岗位5-01 | 缺考 | ||
10100212 | 区卫生健康综合发展服务中心-1002 | 岗位5-01 | 缺考 | ||
10100214 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 74.7 | 1 | 进入面试 |
10100326 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 71.6 | 2 | 进入面试 |
10100402 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 70.8 | 3 | 进入面试 |
10100413 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 70.3 | 4 | 进入面试 |
10100426 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 69.7 | 5 | 进入面试 |
10100405 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 69.2 | 6 | 进入面试 |
10100530 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 65.7 | 7 | 进入面试 |
10100714 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 65.7 | 7 | 进入面试 |
10100711 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 64.2 | 9 | 进入面试 |
10100307 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 63.7 | 10 | |
10100611 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 63.7 | 10 | |
10100230 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 63.1 | 12 | |
10100425 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 63.1 | 12 | |
10100522 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 62.6 | 14 | |
10100705 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 61.7 | 15 | |
10100504 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 61.3 | 16 | |
10100401 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 60.7 | 17 | |
10100510 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 60.7 | 17 | |
10100729 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 60.1 | 19 | |
10100506 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 59.7 | 20 | |
10100509 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 59.7 | 20 | |
10100322 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 59.6 | 22 | |
10100325 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 59.6 | 22 | |
10100519 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 59.6 | 22 | |
10100706 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 59.4 | 25 | |
10100423 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 59.2 | 26 | |
10100301 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 59.1 | 27 | |
10100330 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 58.7 | 28 | |
10100615 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 58.1 | 29 | |
10100728 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 58.1 | 29 | |
10100719 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 57.9 | 31 | |
10100409 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 57.7 | 32 | |
10100421 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 57.6 | 33 | |
10100319 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 57.5 | 34 | |
10100323 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 57.3 | 35 | |
10100228 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 56.8 | 36 | |
10100419 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 56.8 | 36 | |
10100309 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 56.7 | 38 | |
10100720 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 56.7 | 38 | |
10100501 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 56.6 | 40 | |
10100404 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 55.7 | 41 | |
10100303 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 55.0 | 42 | |
10100317 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 55.0 | 42 | |
10100406 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 54.9 | 44 | |
10100418 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 54.9 | 44 | |
10100721 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 54.6 | 46 | |
10100722 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 54.5 | 47 | |
10100403 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 54.4 | 48 | |
10100328 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 54.2 | 49 | |
10100629 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 54.2 | 49 | |
10100229 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 53.9 | 51 | |
10100327 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 53.7 | 52 | |
10100429 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 53.7 | 52 | |
10100516 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 53.7 | 52 | |
10100528 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 53.6 | 55 | |
10100603 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 53.6 | 55 | |
10100626 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 53.6 | 55 | |
10100502 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 53.5 | 58 | |
10100512 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 53.5 | 58 | |
10100730 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 53.5 | 58 | |
10100408 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 53.3 | 61 | |
10100315 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 53.2 | 62 | |
10100717 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 53.2 | 62 | |
10100604 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 53.1 | 64 | |
10100704 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 53.1 | 64 | |
10100804 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 53.0 | 66 | |
10100415 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 52.6 | 67 | |
10100221 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 52.5 | 68 | |
10100709 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 52.0 | 69 | |
10100420 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 51.9 | 70 | |
10100701 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 51.9 | 70 | |
10100216 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 51.6 | 72 | |
10100503 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 51.6 | 72 | |
10100803 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 51.5 | 74 | |
10100527 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 51.1 | 75 | |
10100417 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 51.0 | 76 | |
10100628 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 50.9 | 77 | |
10100324 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 50.8 | 78 | |
10100427 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 50.8 | 78 | |
10100514 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 50.8 | 78 | |
10100601 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 50.8 | 78 | |
10100609 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 50.7 | 82 | |
10100305 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 50.6 | 83 | |
10100416 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 50.6 | 83 | |
10100712 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 50.3 | 85 | |
10100613 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 50.1 | 86 | |
10100407 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 50.0 | 87 | |
10100529 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 49.4 | 88 | |
10100329 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 49.0 | 89 | |
10100508 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 49.0 | 89 | |
10100223 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 48.7 | 91 | |
10100621 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 48.7 | 91 | |
10100224 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 48.6 | 93 | |
10100513 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 48.6 | 93 | |
10100507 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 48.2 | 95 | |
10100708 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 48.2 | 95 | |
10100304 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 48.1 | 97 | |
10100605 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 48.1 | 97 | |
10100630 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 48.1 | 97 | |
10100306 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 47.9 | 100 | |
10100517 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 47.8 | 101 | |
10100302 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 47.6 | 102 | |
10100622 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 47.4 | 103 | |
10100715 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 47.4 | 103 | |
10100511 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 47.1 | 105 | |
10100524 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 47.1 | 105 | |
10100227 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 46.9 | 107 | |
10100726 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 46.7 | 108 | |
10100525 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 46.5 | 109 | |
10100623 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 46.4 | 110 | |
10100414 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 46.1 | 111 | |
10100606 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 46.0 | 112 | |
10100219 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 45.3 | 113 | |
10100226 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 44.5 | 114 | |
10100428 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 44.5 | 114 | |
10100316 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 44.1 | 116 | |
10100607 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 44.1 | 116 | |
10100617 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 44.1 | 116 | |
10100225 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 43.6 | 119 | |
10100412 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 43.5 | 120 | |
10100310 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 43.4 | 121 | |
10100520 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 42.7 | 122 | |
10100320 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 42.3 | 123 | |
10100217 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 42.0 | 124 | |
10100505 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 41.5 | 125 | |
10100710 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 41.5 | 125 | |
10100314 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 41.4 | 127 | |
10100713 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 41.0 | 128 | |
10100619 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 40.9 | 129 | |
10100312 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 40.7 | 130 | |
10100610 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 40.5 | 131 | |
10100620 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 40.3 | 132 | |
10100703 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 40.2 | 133 | |
10100627 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 39.2 | 134 | |
10100724 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 38.7 | 135 | |
10100218 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 38.0 | 136 | |
10100625 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 38.0 | 136 | |
10100526 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 37.9 | 138 | |
10100805 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 34.7 | 139 | |
10100612 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 32.1 | 140 | |
10100220 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 31.8 | 141 | |
10100308 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 30.5 | 142 | |
10100518 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 30.4 | 143 | |
10100523 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 28.6 | 144 | |
10100215 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100222 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100311 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100313 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100318 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100321 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100410 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100411 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100422 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100424 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100430 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100515 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100521 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100602 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100608 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100614 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100616 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100618 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100624 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100702 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100707 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100716 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100718 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100723 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100725 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100727 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100801 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100802 | 区中心血库-1003 | 岗位6-01 | 缺考 | ||
10100902 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 70.3 | 1 | 进入面试 |
10100923 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 69.6 | 2 | 进入面试 |
10100911 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 68.2 | 3 | 进入面试 |
10100917 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 67.6 | 4 | |
10100825 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 65.1 | 5 | |
10100823 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 63.1 | 6 | |
10100812 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 62.2 | 7 | |
10100813 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 62.2 | 7 | |
10101004 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 62.2 | 7 | |
10100827 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 60.2 | 10 | |
10100816 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 59.3 | 11 | |
10100903 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 59.3 | 11 | |
10100824 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 59.1 | 13 | |
10101002 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 59.0 | 14 | |
10101003 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 58.3 | 15 | |
10100822 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 56.9 | 16 | |
10100921 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 55.8 | 17 | |
10100924 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 55.7 | 18 | |
10100914 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 55.3 | 19 | |
10100905 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 55.2 | 20 | |
10100922 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 51.0 | 21 | |
10100904 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 50.8 | 22 | |
10100808 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 50.7 | 23 | |
10101005 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 50.7 | 23 | |
10100918 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 50.6 | 25 | |
10100821 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 50.0 | 26 | |
10100829 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 48.7 | 27 | |
10101012 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 48.1 | 28 | |
10100910 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 47.7 | 29 | |
10100928 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 47.7 | 29 | |
10100818 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 47.6 | 31 | |
10100819 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 47.6 | 31 | |
10100901 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 47.6 | 31 | |
10101011 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 47.6 | 31 | |
10100930 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 47.2 | 35 | |
10100926 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 45.9 | 36 | |
10100820 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 44.4 | 37 | |
10100919 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 44.1 | 38 | |
10100909 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 44.0 | 39 | |
10100811 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 42.1 | 40 | |
10101010 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 41.2 | 41 | |
10101006 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 40.2 | 42 | |
10101001 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 39.3 | 43 | |
10100815 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 36.8 | 44 | |
10100817 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 36.1 | 45 | |
10100828 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 34.5 | 46 | |
10100810 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 23.4 | 47 | |
10100913 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 22.1 | 48 | |
10100916 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 20.3 | 49 | |
10100806 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 缺考 | ||
10100807 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 缺考 | ||
10100809 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 缺考 | ||
10100814 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 缺考 | ||
10100826 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 缺考 | ||
10100830 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 缺考 | ||
10100906 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 缺考 | ||
10100907 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 缺考 | ||
10100908 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 缺考 | ||
10100912 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 缺考 | ||
10100915 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 缺考 | ||
10100920 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 缺考 | ||
10100925 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 缺考 | ||
10100927 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 缺考 | ||
10100929 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 缺考 | ||
10101007 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 缺考 | ||
10101008 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 缺考 | ||
10101009 | 区康复医院-1004 | 岗位7-01 | 缺考 | ||
10101028 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 74.8 | 1 | 进入面试 |
10101015 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 72.7 | 2 | 进入面试 |
10101123 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 72.7 | 2 | 进入面试 |
10101109 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 69.2 | 4 | 进入面试 |
10101102 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 69.1 | 5 | 进入面试 |
10101014 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 68.8 | 6 | 进入面试 |
10101016 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 67.3 | 7 | 进入面试 |
10101023 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 66.7 | 8 | 进入面试 |
10101103 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 66.3 | 9 | 进入面试 |
10101019 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 66.2 | 10 | |
10101030 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 66.1 | 11 | |
10101108 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 65.7 | 12 | |
10101117 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 65.7 | 12 | |
10101021 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 64.7 | 14 | |
10101124 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 64.7 | 14 | |
10101115 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 64.3 | 16 | |
10101024 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 64.1 | 17 | |
10101121 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 61.3 | 18 | |
10101020 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 61.1 | 19 | |
10101018 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 60.6 | 20 | |
10101104 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 59.4 | 21 | |
10101101 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 58.9 | 22 | |
10101029 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 58.4 | 23 | |
10101022 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 58.2 | 24 | |
10101013 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 56.7 | 25 | |
10101118 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 56.7 | 25 | |
10101119 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 56.1 | 27 | |
10101120 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 54.6 | 28 | |
10101025 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 54.1 | 29 | |
10101026 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 54.1 | 29 | |
10101125 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 52.6 | 31 | |
10101128 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 51.6 | 32 | |
10101127 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 49.6 | 33 | |
10101116 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 45.1 | 34 | |
10101017 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 44.5 | 35 | |
10101122 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 43.8 | 36 | |
10101111 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 43.5 | 37 | |
10101110 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 42.5 | 38 | |
10101027 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 缺考 | ||
10101105 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 缺考 | ||
10101106 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 缺考 | ||
10101107 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 缺考 | ||
10101112 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 缺考 | ||
10101113 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 缺考 | ||
10101114 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 缺考 | ||
10101126 | 区卫生健康委所属事业单位-1005 | 岗位8-01 | 缺考 | ||
10101129 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 74.1 | 1 | 进入面试 |
10101205 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 73.8 | 2 | 进入面试 |
10101203 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 72.6 | 3 | 进入面试 |
10101130 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 72.4 | 4 | 进入面试 |
10101206 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 72.0 | 5 | 进入面试 |
10101213 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 70.7 | 6 | 进入面试 |
10101207 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 66.1 | 7 | |
10101211 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 65.6 | 8 | |
10101221 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 65.1 | 9 | |
10101210 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 64.5 | 10 | |
10101222 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 63.6 | 11 | |
10101220 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 62.7 | 12 | |
10101216 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 61.5 | 13 | |
10101223 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 61.1 | 14 | |
10101209 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 60.7 | 15 | |
10101217 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 59.2 | 16 | |
10101215 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 58.6 | 17 | |
10101208 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 58.5 | 18 | |
10101212 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 57.3 | 19 | |
10101219 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 57.1 | 20 | |
10101201 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 55.8 | 21 | |
10101202 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 缺考 | ||
10101204 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 缺考 | ||
10101214 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 缺考 | ||
10101218 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 缺考 | ||
10101224 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 缺考 | ||
10101225 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位9-01 | 缺考 | ||
10101230 | 区卫生健康委所属基层医疗机构-1006 | 岗位10-02 | 71.2 | 1 | 进入面试 |
