为切实加强全区河湖管理和水利工程管理与保护范围划定工作,按照《水利部关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(水运管〔2018〕339号)、《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》(水河湖〔2018〕314号)及《天津市关于推进水利工程管理与保护范围划定工作的实施方案》要求,根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和《天津市河道管理条例》等法律法规的规定,结合本区实际,现将我区河湖管理和水利工程管理与保护范围公告如下:
一、划界范围
全区8条二级河道、87条干渠、3条界河、122座水闸、31座区管泵站、1个灌区。(见附件1)
二、管理范围
(一)河道
依据《天津市河道管理条例》,宝坻区二级河道、干渠管理范围,划定标准为:有堤防的河段以河堤外坡脚以外各十米划定,无堤段河道以上开口外各十米划定。
(二)水闸
依据《水闸工程管理设计规范》(SL170-96)中对水闸管理和保护范围的要求,本次水闸工程管理范围划定标准为:按照水闸等级,过闸流量为100-1000m3/s的水闸以上下游宽度100-300m,水闸两侧宽度30-50m划定管理范围;过闸流量为小于100 m3/s的水闸以上下游宽度50-100m,水闸两侧宽度30-50m划定管理范围。
(三)泵站
泵站工程的管理范围是泵站管理单位直接管理和使用的范围。包括泵站工程各组成部分的覆盖范围及为保证工程安全,加固维修、美化环境需要在泵站工程建筑物覆盖范围以外划出的一定范围。本次划定范围内泵站管理范围划定标准为:按照泵站现实际管理范围划定。
三、保护范围
二级河道、干渠不设保护范围。
水闸工程保护范围,根据水闸工程的具体情况确定。
泵站工程保护范围是为保证工程安全,在工程管理范围以外划定一定的宽度。综合考虑泵站多年运行情况,泵站工程不设保护范围。
四、禁止任何公民、法人和其他组织擅自在河道管理范围内从事可能危及行洪及堤防安全的建设活动,违者依法进行查处。
五、本公告自发布之日起执行。
附件1宝坻区河道及水利设施名录
附件2宝坻区河道及水利设施成果图
2020年11月25日
附件1:
宝坻区二级河道、干渠、水利工程名录 | |||
1、宝坻区区管二级河道明细表 | |||
序号 | 河流名称 | 起止地点 | 长度(km) |
1 | 午河 | 庞各庄至西四庄 | 10.07 |
2 | 鲍丘河 | 芮庄子闸至王卜庄 | 29.38 |
3 | 百里河 | 王庄子闸(幸福渠)至窝头河 | 16.57 |
4 | 窝头河 | 香宝界(引泃入潮褚庄闸)至王卜庄 | 26.75 |
5 | 绣针河 | 南干渠至引滦明渠 | 20.53 |
6 | 箭杆河 | 王卜庄至蓟运河 | 25.82 |
7 | 导流河 | 胡各庄至老庄子 | 13.96 |
8 | 青龙湾故道 | 八道沽故道进涵至宁宝界 | 17.88 |
合计 | 160.96 | ||
2、宝坻区区管干渠明细表 | |||
序号 | 渠道名称 | 起止地点 | 长度(m) |
1 | 种田营排干 | 种田营扬水站至龙尾屯渠 | 5805.76 |
2 | 南干渠 | 潮南北排干至庞西干渠 | 17199.94 |
3 | 龙尾屯渠 | 一号渠至小套排干 | 6960.94 |
4 | 小套排干 | 小套扬水站至龙尾屯渠 | 2956.92 |
5 | 双王寺排干 | 南干渠至津围公路西沟 | 7048.74 |
6 | 牛家牌一分干 | 树尔窝至大白洼渠 | 8480.00 |
7 | 八一渠 | 西瞿阝分干至公路西沟 | 3813.85 |
8 | 潮右截渗沟 | 小套扬水站至引青入潮 | 28013.00 |
9 | 庄头排干 | 津蓟铁路至引滦明渠 | 7947.04 |
10 | 大白洼渠 | 引滦明渠至津围公路 | 6499.02 |
11 | 庞西干渠 | 西十扬水站至南干渠 | 4989.79 |
12 | 香绣渠 | 香河县界至南干渠 | 2831.83 |
13 | 青龙湾左截渗沟 | 津围公路至引青入潮 | 13646.63 |
14 | 西十排干 | 庞西干渠至西瞿阝分干 | 4384.00 |
15 | 牛家牌二分干 | 绣针河至后贾庄 | 5418.00 |
16 | 西老口排干 | 大白洼渠至西老口扬水站 | 11338.50 |
17 | 东瞿阝分干 | 八一渠至西十排干 | 2857.72 |
18 | 西瞿阝分干 | 西十排干至双王寺排干 | 4760.37 |
19 | 战斗渠 | 南干渠至西瞿阝分干 | 3834.54 |
20 | 庞家湾站前渠 | 庞家湾扬水站至香绣渠 | 1612.14 |
21 | 菜芽庄排干 | 菜芽庄扬水站至引滦明渠 | 5432.64 |
22 | 樊庄子渠 | 潮右截渗沟至柴家铺排干 | 3652.41 |
23 | 中登渠 | 潮右截渗沟至柴家铺排干 | 9589.96 |
24 | 马营渠 | 潮右截渗沟至柴家铺排干 | 15401.83 |
25 | 牛家牌排干 | 牛家牌扬水站至绣针河 | 1995.36 |
26 | 西老口退水渠 | 西老口扬水站至引滦明渠 | 1792.34 |
27 | 芮庄子渠 | 芮庄子闸至陈山排干 | 8996.00 |
28 | 李家口排干 | 蓟运河右堤至冯排二支 | 8555.00 |
29 | 箭杆河北排干 | 宽江站至零支渠 | 15337.00 |
30 | 冯庄子排干 | 芮庄子渠至冯庄子扬水站 | 10785.00 |
31 | 陈山排干 | 冯庄子排干至箭杆河 | 6916.00 |
32 | 小刘排干 | 鲁沽排干至九支渠 | 5039.00 |
33 | 宝芝排干 | 冯庄子排干至蓟运河 | 9472.00 |
34 | 鲁沽排干 | 宝芝排干至大中排干 | 6628.00 |
35 | 大钟排干 | 冯庄子排干至宽江扬水站 | 13256.00 |
36 | 马营干渠 | 马营闸至鲍丘河排干 | 8159.49 |
37 | 鲍丘河排干 | 张司马三支至张司马排干 | 2520.00 |
38 | 大张排干 | 窝头河至引滦明渠 | 3349.76 |
39 | 一八渠 | 于桥排干至安桥村东 | 7516.53 |
40 | 于桥排干 | 窝头河至老鸦台村南 | 2021.18 |
41 | 张司马排干 | 箭杆河至芮庄子渠 | 4604.34 |
42 | 司各庄排干 | 箭杆河至导流河 | 8644.62 |
43 | 胡各庄排干 | 胡各庄扬水站至窝头河 | 1141.11 |
44 | 西河口排干 | 西河口扬水站至导流河 | 2073.93 |
45 | 庞塘渠 | 引泃入潮至北干渠 | 5045.66 |
46 | 北干渠 | 午河至潮北南排干 | 13044.17 |
47 | 塘白渠 | 北干渠至蓟潮引渠 | 18421.57 |
48 | 潮北南排干 | 引滦闸至香河县界 | 13809.66 |
49 | 潮南北排干 | 香河县界至小套扬水站 | 13571.12 |
50 | 西河务排干 | 西河务扬水点至西李庄北 | 6805.40 |
51 | 鲍西引渠 | 鲍丘河至西河务排干 | 565.63 |
52 | 护城河排干 | 鲍丘河至百里河 | 2647.20 |
53 | 宝三路西沟 | 塘白渠至单北庄 | 4019.38 |
54 | 蓟潮引渠 | 蓟运河至窝头河 | 11657.40 |
55 | 网户排干 | 网户扬水站至高八庄 | 4995.87 |
56 | 西台渠 | 百里河至窝头河 | 3451.74 |
57 | 幸福渠 | 苏家屯至鲍丘河南 | 1928.35 |
58 | 黄庄一分干 | 退水渠至水库中心渠 | 6467.84 |
59 | 黄庄二分干 | 退水渠至 水库南堤 | 6683.16 |
60 | 老庄子排干 | 林黄渠至老庄子扬水站 | 8040.96 |
61 | 林黄一分干 | 林黄渠至导流河 | 8214.35 |
62 | 林黄三分干 | 林黄渠至潮左截渗沟 | 7455.52 |
63 | 林黄二分干 | 林黄渠至导流河 | 8360.71 |
64 | 林黄渠 | 箭杆河至黄庄 | 16164.21 |
65 | 潮左截渗沟 | 蓄水闸至于古庄北 | 25166.39 |
66 | 小辛马排干 | 小辛马扬水站至林黄渠 | 5946.50 |
67 | 黄庄洼退水渠 | 潮左截渗沟至六五九支 | 20365.46 |
68 | 六五渠 | 林黄渠至张头窝闸 | 15165.14 |
69 | 战备渠 | 战备闸至张头窝站 | 15059.82 |
70 | 柴家铺排干 | 里自沽排干至引滦明渠 | 7668.17 |
71 | 东老口退水渠 | 引滦明渠至里自沽排干 | 4393.69 |
72 | 东老口排干 | 东老口站至柴家铺排干 | 4309.20 |
73 | 八道沽一分干 | 八道沽排干至尔王庄水库截渗沟 | 5892.86 |
74 | 八道沽排干 | 八道沽站至大尔路东沟 | 3561.76 |
75 | 里自沽排干 | 里自沽扬水站至小刘坡退水渠 | 3570.57 |
76 | 大刘坡排干 | 大刘坡扬水站至黄白桥排干 | 2940.81 |
77 | 引青入潮右截渗沟 | 黄白桥扬水站至彭元庄支渠 | 9588.50 |
78 | 引青入潮左截渗沟 | 引滦明渠倒虹吸至潮右截渗沟 | 9623.78 |
79 | 黄白桥排干 | 黄白桥扬水站至尔王庄村北 | 11753.07 |
80 | 八道沽二分干 | 八道沽排干至尔王庄水库截渗沟 | 5751.01 |
81 | 董塔排干 | 董塔扬水站至大唐庄排干 | 1309.73 |
82 | 闫东干渠 | 青龙湾故道至闫皮庄站 | 11130.65 |
83 | 大唐庄排干 | 九园路至小陶庄 | 9731.35 |
84 | 尔王庄干渠 | 闫东干渠至青龙湾故道 | 8749.42 |
85 | 闫杜干渠 | 闫东干渠至尔王庄水库西堤 | 6195.17 |
86 | 大宝排干 | 西王庄支渠至八道沽排干南 | 6901.51 |
87 | 新城站渠 | 大唐庄排干至京津新城杨水站 | 3802.77 |
总计 | 673205.46 | ||
3、界河明细表 | |||
序号 | 河道名称 | 起止地点 | 长度(m) |
1 | 狼儿窝引河 | 狼儿窝引河宝坻区界内部分 | 710.59 |
2 | 西关引河 | 西关引河宝坻区界内部分 | 3102.52 |
3 | 卫星引河 | 卫星引河宝坻区界内部分 | 176.23 |
合计 | 3989.34 | ||
4、宝坻区国有扬水站明细表 | |||
序号 | 名称 | 所在河系 | 区管/镇管 |
1 | 小套扬水站 | 潮白新河 | 区管 |
2 | 种田营扬水站 | 潮白新河 | 区管 |
3 | 庞家湾扬水站 | 青龙湾减河 | 区管 |
4 | 西十字港 | 青龙湾减河 | 区管 |
5 | 牛家牌扬水站 | 青龙湾减河 | 区管 |
6 | 西老口 | 青龙湾减河 | 区管 |
7 | 八道沽 | 青龙湾减河 | 区管 |
8 | 东老口 | 青龙湾减河 | 区管 |
9 | 闫皮庄 | 青龙湾减河 | 区管 |
10 | 菜芽 | 潮白新河 | 区管 |
11 | 宝芝麻窝 | 蓟运河 | 区管 |
12 | 黄家集扬水站 | 引句入潮 | 区管 |
13 | 郭庄扬水站 | 引句入潮 | 区管 |
14 | 网户庄扬水站 | 蓟运河 | 区管 |
15 | 冯家庄 | 蓟运河 | 区管 |
16 | 箭杆河 | 蓟运河 | 区管 |
17 | 八门城 | 蓟运河 | 区管 |
18 | 宽江 | 蓟运河 | 区管 |
19 | 李家口 | 蓟运河 | 区管 |
20 | 小辛码 | 潮白新河 | 区管 |
21 | 董塔 | 潮白新河 | 区管 |
22 | 京津新城 | 潮白新河 | 区管 |
23 | 黄白桥 | 潮白新河 | 区管 |
24 | 大刘坡 | 青龙湾减河 | 区管 |
25 | 里自沽 | 潮白新河 | 区管 |
26 | 西河口 | 潮白新河 | 区管 |
27 | 胡各庄扬水站 | 潮白新河 | 区管 |
28 | 大套 | 潮白新河 | 区管 |
29 | 白龙港扬水站 | 蓟运河 | 区管 |
30 | 老庄子 | 潮白新河 | 区管 |
31 | 张头窝 | 蓟运河 | 区管 |
5、宝坻区区管干渠水闸明细表 | |||
序号 | 所在渠道名称 | 闸涵名称 | 区管/镇管 |
1 | 庞塘渠 | 塘头闸 | 区管 |
2 | 北干渠 | 李家深闸 | 区管 |
3 | 塘白渠 | 三岔口闸 | 区管 |
4 | 宝三路涵洞 | 区管 | |
5 | 焦山寺闸 | 区管 | |
6 | 塘白渠闸 | 区管 | |
7 | 潮北南排干 | 宋辛闸 | 区管 |
8 | 大刘辛闸 | 区管 | |
9 | 潮南北排干 | 潮南北排干渠首闸 | 区管 |
10 | 种田营扬水站西坡闸 | 区管 | |
11 | 种田营扬水站东坡闸 | 区管 | |
12 | 西河务排干 | 西河务闸 | 区管 |
13 | 护城河排干 | 西河务闸 | 区管 |
14 | 宝三路西沟 | 贾庄闸 | 区管 |
15 | 网户排干 | 东霍涵洞 | 区管 |
16 | 哈啦涵洞 | 区管 | |
17 | 网户涵洞 | 区管 | |
18 | 西霍涵洞 | 区管 | |
19 | 马营干渠 | 张会闸 | 区管 |
20 | 于桥排干 | 于桥闸 | 区管 |
21 | 张司马排干 | 张司马排干闸 | 区管 |
22 | 芮庄子渠 | 拉叭架闸 | 区管 |
23 | 南干渠 | 后六口闸 | 区管 |
24 | 双王寺排干 | 双王寺排干闸 | 区管 |
25 | 大千闸 | 区管 | |
26 | 牛家牌一分干 | 程庄闸 | 区管 |
27 | 八一渠 | 八一闸(东瞿阝村北) | 区管 |
28 | 八一闸(王庄子村东) | 区管 | |
29 | 潮右截渗沟 | 官庄节制闸 | 区管 |
30 | 北羊码头闸 | 区管 | |
31 | 庄头排干 | 庞桥头闸 | 区管 |
32 | 广林木闸 | 区管 | |
33 | 庞西干渠 | 白庄闸 | 区管 |
34 | 西十排干 | 镇西闸 | 区管 |
35 | 牛家牌二分干 | 辛庄子闸 | 区管 |
36 | 西老口排干 | 1号闸 | 区管 |
37 | 2号闸 | 区管 | |
38 | 西瞿阝分干 | 王庄子、 | 区管 |
39 | 北口闸 | 区管 | |
40 | 战斗渠 | 战斗渠闸 | 区管 |
41 | 庞家湾站前渠 | 庞家湾闸 | 区管 |
42 | 中登渠 | 李台闸 | 区管 |
43 | 马营渠 | 官庄节制闸 | 区管 |
44 | 侯家庄闸 | 区管 | |
45 | 马营渠南口闸 | 区管 | |
46 | 马营渠北口闸 | 区管 | |
47 | 司各庄排干 | 司各闸 | 区管 |
48 | 六各闸 | 区管 | |
49 | 西河口排干 | 刘台闸 | 区管 |
50 | 林黄一分干 | 恒辛闸 | 区管 |
51 | 黄庄闸 | 区管 | |
52 | 南芮庄闸 | 区管 | |
53 | 箭杆河北排干 | 宽江闸(新闸) | 区管 |
54 | 宽江闸(老闸) | 区管 | |
55 | 小靳庄北排干闸 | 区管 | |
56 | 冯庄子排干 | 拉叭架闸、 | 区管 |
57 | 陈山扩孔闸 | 区管 | |
58 | 陈山排干 | 陈山排干闸 | 区管 |
59 | 南高闸 | 区管 | |
60 | 宝芝排干 | 团结闸 | 区管 |
61 | 大中排干 | 金厂闸 | 区管 |
62 | 林黄渠 | 林黄节制闸、 | 区管 |
63 | 林黄渠大北农场节制闸 | 区管 | |
64 | 大宝排干 | 南河闸 | 区管 |
65 | 后坨子闸 | 区管 | |
66 | 潮左截渗沟 | 西河口闸 | 区管 |
67 | 黄庄洼退水渠 | 退水渠节制闸 | 区管 |
68 | 六五渠 | 六五渠节制闸 | 区管 |
69 | 战备渠 | 战备闸 | 区管 |
70 | 八门城渡槽 | 区管 | |
71 | 八道沽一分干 | 八道沽闸 | 区管 |
72 | 里自沽排干 | 羊码头闸 | 区管 |
73 | 大刘坡排干 | 小刘坡闸 | 区管 |
74 | 黄白桥排干 | 随家庄闸 | 区管 |
75 | 黄白桥排干 | 高庄户闸 | 区管 |
76 | 八道沽二分干 | 前坨子闸 | 区管 |
77 | 大唐庄排干 | 毛家庄闸 | 区管 |
78 | 闫杜干渠 | 西杜庄闸 | 区管 |
6、宝坻区一级行洪河道闸涵明细表 | |||
序号 | 所在位置 | 名称 | 区管/镇管 |
1 | 潮白河 | 朱刘庄低水闸 | 区管 |
2 | 潮白河左堤 | 石佛营涵洞 | 区管 |
3 | 潮白河 | 胡各庄橡胶坝 | 区管 |
4 | 潮白河右堤 | 南干渠灌溉闸涵 | 区管 |
5 | 潮白河右堤 | 东刘引涵闸 | 区管 |
6 | 潮白河右堤 | 大刘坡引涵 | 区管 |
7 | 青龙湾左堤 | 庞家湾闸 | 区管 |
8 | 青龙湾右堤 | 李家牌引涵 | 区管 |
9 | 青龙湾右堤 | 牛家牌橡胶坝 | 区管 |
10 | 青龙湾右堤 | 李家牌新闸 | 区管 |
11 | 引青入潮右堤 | 八道沽故道涵闸 | 区管 |
12 | 泃河右堤 | 三岔口涵洞 | 区管 |
13 | 蓟运河右堤 | 金厂庄涵洞 | 区管 |
14 | 引泃入潮左堤 | 褚庄灌溉涵洞 | 区管 |
15 | 引泃入潮左堤 | 庞各庄灌溉涵洞 | 区管 |
7、宝坻区二级河道闸涵明细表 | |||
序号 | 所在河系 | 闸涵名称 | 区管/镇管 |
1 | 窝头河 | 钰华街闸(窝头河漫水闸) | 区管 |
2 | 窝头河 | 鞋厂闸 | 区管 |
3 | 窝头河 | 宋辛庄闸 | 区管 |
4 | 窝头河 | 朱方庄闸 | 区管 |
5 | 窝头河 | 老君堂闸 | 区管 |
6 | 窝头河 | 安桥倒虹吸 | 区管 |
7 | 窝头河 | 胡各庄闸 | 区管 |
8 | 百里河 | 尚庄闸带桥 | 区管 |
9 | 鲍丘河 | 西河务闸 | 区管 |
10 | 鲍丘河 | 芮庄子闸带桥 | 区管 |
11 | 鲍丘河 | 桥头闸带桥 | 区管 |
12 | 鲍丘河 | 蓟潮引渠闸 | 区管 |
13 | 鲍丘河 | 北堼闸带桥(高八堼闸) | 区管 |
14 | 鲍丘河 | 九新桥闸 | 区管 |
15 | 箭杆河 | 张司马节制闸 | 区管 |
16 | 箭杆河 | 眼镜闸(西) | 区管 |
17 | 箭杆河 | 眼镜闸(东) | 区管 |
18 | 箭杆河 | 任庄子闸 | 区管 |
19 | 箭杆河 | 杨岗闸 | 区管 |
20 | 绣针河 | 东十闸带桥 | 区管 |
21 | 绣针河 | 绣针河倒虹吸 | 区管 |
22 | 绣针河 | 绣针河西口闸 | 区管 |
23 | 绣针河 | 吴家牌闸带桥 | 区管 |
24 | 青龙湾故道 | 小淘庄闸 | 区管 |
25 | 武河 | 西四庄涵洞 | 区管 |
26 | 武河 | 西四庄低水闸 | 区管 |
27 | 导流河 | 导流河闸 | 区管 |
28 | 导流河 | 于古庄闸 | 区管 |
29 | 导流河 | 新寨闸 | 区管 |
8、里自沽灌区 | |||
序号 | 灌区名称 | 所在位置 | 区管/镇管 |
1 | 里自沽灌区 | 宝坻区南部 | 区管 |
附件2
附件:
|
宝坻区河道及水利设施成果图(一)
宝坻区河道及水利设施成果图(二) 宝坻区河道及水利设施成果图(三) 宝坻区河道及水利设施成果图(四) |