| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 毕业院校 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试 成绩 |
笔试 成绩 |
排名 | 备注 |
| 吕秋晨 | 女 | 120224********6620 | 本科 | 天津外国语大学 | 职位一(语文教师)-01 | 20100103 | 合格 | 65.4 | 1 | 进入资格复审 |
| 冯晓雪 | 女 | 140621********3743 | 研究生 | 首都师范大学 | 职位二(数学教师)-02 | 20101904 | 合格 | 77.0 | 1 | 进入资格复审 |
| 陈云娇 | 女 | 120224********6020 | 本科 | 天津外国语大学 | 职位三(英语教师)-03 | 20308702 | 合格 | 91.2 | 1 | 进入资格复审 |
| 杨春平 | 女 | 120224********4026 | 本科 | 天津师范大学 | 职位四(政治教师)-04 | 20208506 | 合格 | 87.2 | 1 | 进入资格复审 |
| 曹路 | 男 | 120224********0016 | 本科 | 天津师范大学 | 职位五(历史教师)-05 | 20103708 | 合格 | 71.7 | 1 | 进入资格复审 |
| 张理 | 男 | 120224********0313 | 本科 | 江西师范大学科学技术学院 | 职位六(地理教师)-06 | 20103903 | 合格 | 78.5 | 1 | 进入资格复审 |
| 刘帅 | 男 | 120224********4619 | 本科 | 天津理工大学 | 职位七(物理教师)-07 | 20208006 | 合格 | 82.9 | 1 | 进入资格复审 |
| 张秀媛 | 女 | 120224********6821 | 本科 | 天津理工大学化学化工学院 | 职位八(化学教师)-08 | 20104015 | 合格 | 94.0 | 1 | 进入资格复审 |
| 张凤丹 | 女 | 120224********5723 | 本科 | 天津师范大学 | 职位九(生物教师)-09 | 20103816 | 合格 | 95.7 | 1 | 进入资格复审 |
| 郑亚斯 | 女 | 120224********5348 | 本科 | 天津师范大学 | 职位十(信息技术教师)-10 | 20104103 | 合格 | 69.6 | 1 | 进入资格复审 |
| 李宝新 | 男 | 120224********1718 | 本科 | 天津体育学院 | 职位十一(体育教师)-11 | 20208101 | 合格 | 79.9 | 1 | 进入资格复审 |
| 张铮铮 | 男 | 410881********703X | 研究生 | 天津体育学院 | 职位十一(体育教师)-11 | 20208107 | 合格 | 77.6 | 2 | 进入资格复审 |
| 田晴 | 女 | 120224********0922 | 本科 | 天津体育学院 | 职位十一(体育教师)-11 | 20208106 | 合格 | 77.4 | 3 | 进入资格复审 |
| 刘明瑶 | 女 | 120224********5926 | 本科 | 天津工业大学 | 职位十二(美术教师)-12 | 20208213 | 合格 | 78.6 | 1 | 进入资格复审 |
| 赵子晔 | 女 | 120224********0321 | 本科 | 长春大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100129 | 合格 | 83.2 | 1 | 进入资格复审 |
| 林芮欣 | 女 | 120224********0027 | 本科 | 天津科技大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20101105 | 合格 | 82.6 | 2 | 进入资格复审 |
| 吕学雅 | 女 | 120224********3623 | 本科 | 西安邮电大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100108 | 合格 | 80.1 | 3 | 进入资格复审 |
| 汤玉俏 | 女 | 120224********0528 | 本科 | 天津财经大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20101726 | 合格 | 80.0 | 4 | 进入资格复审 |
| 吴晶晶 | 女 | 120224********5327 | 本科 | 河北工程大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100324 | 合格 | 79.2 | 5 | 进入资格复审 |
| 吕静竹 | 女 | 120224********154X | 本科 | 中国海洋大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100112 | 合格 | 78.3 | 6 | 进入资格复审 |
| 于春花 | 女 | 120224********1763 | 研究生 | 天津商业大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20101103 | 合格 | 77.4 | 7 | 进入资格复审 |
| 张嘉岐 | 女 | 120224********2446 | 本科 | 天津商业大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100608 | 合格 | 76.7 | 8 | 进入资格复审 |
| 张宏颖 | 女 | 120224********194X | 本科 | 天津商业大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20101605 | 合格 | 76.6 | 9 | 进入资格复审 |
| 张洁 | 女 | 120224********1328 | 本科 | 北京化工大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20101330 | 合格 | 76.1 | 10 | 进入资格复审 |
| 段继运 | 女 | 120224********0727 | 本科 | 天津理工大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20101005 | 合格 | 75.7 | 11 | 进入资格复审 |
| 李金萍 | 女 | 120224********6822 | 本科 | 内蒙古师范大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20101111 | 合格 | 75.7 | 11 | 进入资格复审 |
| 高畅 | 女 | 120224********1122 | 本科 | 天津财经大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100207 | 合格 | 75.5 | 13 | 进入资格复审 |
| 窦婧妍 | 女 | 120224********0043 | 本科 | 天津商业大学宝德学院 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100208 | 合格 | 75.1 | 14 | 进入资格复审 |
| 董俊颖 | 女 | 120224********2424 | 本科 | 合肥学院 | 职位十三(语文教师)-13 | 20101419 | 合格 | 75.1 | 14 | 进入资格复审 |
| 王玮琦 | 女 | 120224********0024 | 本科 | 南京师范大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20101026 | 合格 | 75.0 | 16 | 进入资格复审 |
| 曹梦 | 女 | 120224********0921 | 本科 | 天津师范大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100417 | 合格 | 74.7 | 17 | 进入资格复审 |
| 蔡东倩 | 女 | 120224********1125 | 本科 | 天津师范大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20101225 | 合格 | 74.5 | 18 | 进入资格复审 |
| 赵林丽 | 女 | 120224********1927 | 本科 | 天津科技大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20101411 | 合格 | 74.5 | 18 | 进入资格复审 |
| 郝艳娇 | 女 | 120224********1524 | 本科 | 兰州理工大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100611 | 合格 | 74.4 | 20 | 进入资格复审 |
| 周阳 | 女 | 120224********0069 | 本科 | 安徽省淮北师范大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20101611 | 合格 | 74.2 | 21 | 进入资格复审 |
| 赵茹蕾 | 女 | 120224********1540 | 本科 | 南京信息工程大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100225 | 合格 | 74.1 | 22 | 进入资格复审 |
| 刘海娜 | 女 | 120224********002X | 本科 | 天津师范大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100616 | 合格 | 74.1 | 22 | 进入资格复审 |
| 杨云雪 | 女 | 120224********0721 | 本科 | 天津师范大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100420 | 合格 | 73.9 | 24 | 进入资格复审 |
| 张思涵 | 女 | 120224********0049 | 本科 | 天津商业大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100823 | 合格 | 73.9 | 24 | 进入资格复审 |
| 肖泽阳 | 女 | 120224********0021 | 本科 | 天津科技大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100726 | 合格 | 73.6 | 26 | 进入资格复审 |
| 苑德龙 | 男 | 120224********2436 | 本科 | 天津科技大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100818 | 合格 | 73.6 | 26 | 进入资格复审 |
| 白玉杰 | 女 | 120224********6422 | 本科 | 天津工业大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20101130 | 合格 | 73.4 | 28 | 进入资格复审 |
| 李雅楠 | 女 | 120224********1128 | 本科 | 天津师范大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20101304 | 合格 | 73.4 | 28 | 进入资格复审 |
| 周晗爽 | 女 | 120224********5029 | 本科 | 天津科技大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100723 | 合格 | 73.3 | 30 | 进入资格复审 |
| 刘然然 | 女 | 130929********6182 | 本科 | 天津师范大学津沽学院 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100203 | 合格 | 73.2 | 31 | 进入资格复审 |
| 李立婷 | 女 | 120224********5328 | 本科 | 天津商业大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100403 | 合格 | 73.1 | 32 | 进入资格复审 |
| 田采娜 | 女 | 120224********4429 | 本科 | 天津工业大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100312 | 合格 | 73.0 | 33 | 进入资格复审 |
| 孙娜娜 | 女 | 120224********1525 | 本科 | 天津工业大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100416 | 合格 | 73.0 | 33 | 进入资格复审 |
| 白亚星 | 女 | 120224********1121 | 本科 | 北京城市学院 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100821 | 合格 | 72.9 | 35 | 进入资格复审 |
| 王海艳 | 女 | 131024********0043 | 本科 | 山西农业大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100504 | 合格 | 72.8 | 36 | 进入资格复审 |
| 张娟 | 女 | 120224********0748 | 本科 | 河北工业大学城市学院 | 职位十三(语文教师)-13 | 20101206 | 合格 | 72.6 | 37 | 进入资格复审 |
| 朱艳菠 | 女 | 120224********552X | 本科 | 天津中医药大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100427 | 合格 | 72.4 | 38 | 进入资格复审 |
| 张君 | 女 | 120224********6445 | 本科 | 天津商业大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100210 | 合格 | 72.2 | 39 | 进入资格复审 |
| 陈思 | 女 | 120224********2427 | 本科 | 湘南学院 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100722 | 合格 | 72.2 | 39 | 进入资格复审 |
| 陈珊 | 女 | 120224********5328 | 本科 | 通化师范学院 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100123 | 合格 | 72.1 | 41 | 进入资格复审 |
| 李静 | 女 | 120224********5020 | 本科 | 福建师范大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20101716 | 合格 | 72.1 | 41 | 进入资格复审 |
| 郭习君 | 女 | 120224********192X | 本科 | 天津师范大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100513 | 合格 | 72.0 | 43 | 进入资格复审 |
| 张宏卓 | 男 | 120224********3812 | 本科 | 天津师范大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100718 | 合格 | 72.0 | 43 | 进入资格复审 |
| 彭超 | 女 | 120224********0026 | 本科 | 天津师范大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100923 | 合格 | 72.0 | 43 | 进入资格复审 |
| 白雪静 | 女 | 120224********1147 | 本科 | 天津理工大学 | 职位十三(语文教师)-13 | 20100926 | 合格 | 72.0 | 43 | 进入资格复审 |
| 张春玲 | 女 | 230521********0041 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20102526 | 合格 | 90.2 | 1 | 进入资格复审 |
| 王亚杰 | 女 | 120224********4429 | 本科 | 青岛大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20102823 | 合格 | 89.6 | 2 | 进入资格复审 |
| 陈倩男 | 女 | 120224********4428 | 研究生 | 浙江大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20102514 | 合格 | 89.2 | 3 | 进入资格复审 |
| 王永起 | 男 | 120224********0311 | 本科 | 天津理工大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20103230 | 合格 | 89.2 | 3 | 进入资格复审 |
| 魏彤 | 男 | 120104********7339 | 本科 | 南开大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20101916 | 合格 | 88.8 | 5 | 进入资格复审 |
| 王莹 | 女 | 120224********2824 | 本科 | 天津理工大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20102711 | 合格 | 87.2 | 6 | 进入资格复审 |
| 王晴 | 女 | 120224********4825 | 本科 | 天津科技大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20102914 | 合格 | 86.2 | 7 | 进入资格复审 |
| 庄妍 | 女 | 120224********462X | 本科 | 通化师范学院 | 职位十四(数学教师)-14 | 20102622 | 合格 | 86.0 | 8 | 进入资格复审 |
| 朱楠 | 女 | 220182********0025 | 本科 | 延边大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20102421 | 合格 | 85.7 | 9 | 进入资格复审 |
| 陈明旭 | 男 | 120224********0730 | 研究生 | 中国石油大学(北京) | 职位十四(数学教师)-14 | 20102309 | 合格 | 85.1 | 10 | 进入资格复审 |
| 李文斌 | 男 | 120224********0015 | 本科 | 天津科技大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20102220 | 合格 | 85.0 | 11 | 进入资格复审 |
| 李国柱 | 男 | 120224********3635 | 本科 | 天津工业大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20102429 | 合格 | 85.0 | 11 | 进入资格复审 |
| 陈思宇 | 女 | 120224********6040 | 本科 | 天津理工大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20102605 | 合格 | 84.5 | 13 | 进入资格复审 |
| 张晓飞 | 女 | 120224********6629 | 本科 | 天津工业大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20102017 | 合格 | 84.0 | 14 | 进入资格复审 |
| 李娜 | 女 | 120115********0040 | 本科 | 哈尔滨商业大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20102109 | 合格 | 84.0 | 14 | 进入资格复审 |
| 苏竞乐 | 男 | 120224********0517 | 本科 | 太原理工大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20103019 | 合格 | 84.0 | 14 | 进入资格复审 |
| 薛若男 | 女 | 120224********0029 | 本科 | 华北电力大学(保定校区) | 职位十四(数学教师)-14 | 20102001 | 合格 | 83.6 | 17 | 进入资格复审 |
| 李强 | 男 | 120224********6614 | 本科 | 天津科技大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20101917 | 合格 | 83.4 | 18 | 进入资格复审 |
| 白雅 | 女 | 120224********2824 | 本科 | 沈阳农业大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20102706 | 合格 | 83.4 | 18 | 进入资格复审 |
| 刘艳 | 女 | 120224********4224 | 本科 | 内蒙古大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20102717 | 合格 | 83.4 | 18 | 进入资格复审 |
| 袁京京 | 女 | 120224********1121 | 本科 | 天津科技大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20102909 | 合格 | 83.4 | 18 | 进入资格复审 |
| 郑红艳 | 女 | 120224********3825 | 本科 | 天津师范大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20103129 | 合格 | 83.4 | 18 | 进入资格复审 |
| 闫秋爽 | 女 | 120224********2425 | 本科 | 天津科技大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20102818 | 合格 | 83.2 | 23 | 进入资格复审 |
| 闫丽萍 | 女 | 120224********2221 | 本科 | 天津师范大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20103112 | 合格 | 83.2 | 23 | 进入资格复审 |
| 吴会颖 | 女 | 120224********0725 | 本科 | 天津财经大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20103403 | 合格 | 83.2 | 23 | 进入资格复审 |
| 陈圣娟 | 女 | 522527********1726 | 本科 | 天津师范大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20102802 | 合格 | 82.8 | 26 | 进入资格复审 |
| 王营楠 | 女 | 120224********4422 | 本科 | 天津城建大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20103427 | 合格 | 82.8 | 26 | 进入资格复审 |
| 刘燕辉 | 女 | 500236********7540 | 本科 | 天津师范大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20102127 | 合格 | 82.6 | 28 | 进入加试 |
| 吕楠楠 | 女 | 120224********682X | 本科 | 天津理工大学 | 职位十四(数学教师)-14 | 20103406 | 合格 | 82.6 | 28 | 进入加试 |
| 申丽娜 | 女 | 130426********0045 | 研究生 | 天津外国语大学 | 职位十五(英语教师)-15 | 20308716 | 合格 | 96.0 | 1 | 进入资格复审 |
| 谷伟 | 女 | 120224********6223 | 本科 | 天津外国语大学 | 职位十五(英语教师)-15 | 20308816 | 合格 | 95.7 | 2 | 进入资格复审 |
| 田丹丹 | 女 | 220181********0627 | 本科 | 长春大学光华学院 | 职位十五(英语教师)-15 | 20308907 | 合格 | 93.9 | 3 | 进入资格复审 |
| 侯素玉 | 女 | 120224********1727 | 本科 | 天津师范大学 | 职位十五(英语教师)-15 | 20309320 | 合格 | 93.7 | 4 | 进入资格复审 |
| 赵悦 | 女 | 120224********3024 | 本科 | 上海工程技术大学 | 职位十五(英语教师)-15 | 20308915 | 合格 | 93.5 | 5 | 进入资格复审 |
| 李杰 | 女 | 120224********3827 | 本科 | 天津商业大学 | 职位十五(英语教师)-15 | 20308928 | 合格 | 93.5 | 5 | 进入资格复审 |
| 谭建欢 | 女 | 120224********0723 | 本科 | 天津科技大学 | 职位十五(英语教师)-15 | 20309315 | 合格 | 93.4 | 7 | 进入资格复审 |
| 张怡桐 | 女 | 220302********0645 | 本科 | 西北农林科技大学 | 职位十五(英语教师)-15 | 20308824 | 合格 | 93.2 | 8 | 进入资格复审 |
| 褚晶晶 | 女 | 120224********1324 | 本科 | 东华大学 | 职位十五(英语教师)-15 | 20308801 | 合格 | 93.0 | 9 | 进入资格复审 |
| 刘晓静 | 女 | 120224********0743 | 本科 | 中国青年政治学院 | 职位十五(英语教师)-15 | 20308805 | 合格 | 93.0 | 9 | 进入资格复审 |
| 陈媛媛 | 女 | 120224********6429 | 本科 | 天津外国语大学 | 职位十五(英语教师)-15 | 20309408 | 合格 | 92.4 | 11 | 进入资格复审 |
| 于海英 | 女 | 120224********1749 | 本科 | 天津理工大学 | 职位十五(英语教师)-15 | 20308730 | 合格 | 92.2 | 12 | 进入资格复审 |
| 李希铭 | 女 | 120224********0046 | 本科 | 天津理工大学 | 职位十五(英语教师)-15 | 20309104 | 合格 | 92.2 | 12 | 进入资格复审 |
| 武咏梅 | 女 | 150221********6245 | 本科 | 天津商业大学 | 职位十五(英语教师)-15 | 20309318 | 合格 | 92.2 | 12 | 进入资格复审 |
| 陈雪萌 | 女 | 131123********0145 | 本科 | 北华航天工业学院 | 职位十五(英语教师)-15 | 20309402 | 合格 | 92.2 | 12 | 进入资格复审 |
| 白美辰 | 女 | 120224********342X | 本科 | 天津科技大学 | 职位十五(英语教师)-15 | 20309222 | 合格 | 91.9 | 16 | 进入资格复审 |
| 林小茹 | 女 | 460022********2785 | 本科 | 天津师范大学 | 职位十五(英语教师)-15 | 20309308 | 合格 | 91.9 | 16 | 进入资格复审 |
| 刘曼平 | 女 | 120224********4029 | 本科 | 天津师范大学 | 职位十五(英语教师)-15 | 20308925 | 合格 | 91.7 | 18 | 进入资格复审 |
| 吴海娟 | 女 | 120224********152X | 本科 | 合肥工业大学 | 职位十五(英语教师)-15 | 20309001 | 合格 | 91.7 | 18 | 进入资格复审 |
| 马建蕾 | 女 | 120224********7023 | 本科 | 内蒙古大学 | 职位十五(英语教师)-15 | 20308916 | 合格 | 91.6 | 20 | 进入资格复审 |
| 杨晓梦 | 女 | 120224********2620 | 本科 | 天津外国语大学 | 职位十五(英语教师)-15 | 20309417 | 合格 | 91.3 | 21 | 进入资格复审 |
| 王叶青 | 女 | 321322********102X | 本科 | 北京科技大学天津学院 | 职位十六(音乐教师)-16 | 20208602 | 合格 | 60.5 | 1 | 进入资格复审 |
| 贺东旭 | 男 | 120224********4012 | 本科 | 天津体育学院 | 职位十七(体育教师)-17 | 20208127 | 合格 | 79.2 | 1 | 进入资格复审 |
| 穆凯 | 男 | 120224********1918 | 本科 | 北京体育大学 | 职位十七(体育教师)-17 | 20208112 | 合格 | 77.0 | 2 | 进入资格复审 |
| 李涛 | 男 | 120224********191X | 本科 | 沈阳体育学院 | 职位十七(体育教师)-17 | 20208121 | 合格 | 76.2 | 3 | 进入资格复审 |
| 郭金华 | 男 | 120224********1733 | 本科 | 齐齐哈尔大学 | 职位十七(体育教师)-17 | 20208128 | 合格 | 75.8 | 4 | 进入资格复审 |
| 桂雪莲 | 女 | 130230********0066 | 本科 | 河北体育学院 | 职位十七(体育教师)-17 | 20208115 | 合格 | 73.4 | 5 | 进入资格复审 |
| 王建龙 | 男 | 120224********2411 | 本科 | 北京体育大学 | 职位十七(体育教师)-17 | 20208111 | 合格 | 73.3 | 6 | 进入资格复审 |
| 仇春明 | 男 | 120224********1519 | 本科 | 天津体育学院 | 职位十七(体育教师)-17 | 20208126 | 合格 | 71.1 | 7 | 进入资格复审 |
| 谢淑青 | 女 | 120224********3086 | 本科 | 天津师范大学 | 职位十八(美术教师)-18 | 20208311 | 合格 | 79.6 | 1 | 进入资格复审 |
| 李正霞 | 女 | 371302********3128 | 本科 | 天津理工大学 | 职位十八(美术教师)-18 | 20208319 | 合格 | 74.9 | 2 | 进入资格复审 |
| 关明阳 | 女 | 120224********0325 | 本科 | 天津工业大学 | 职位十八(美术教师)-18 | 20208303 | 合格 | 74.7 | 3 | 进入资格复审 |
| 王楠 | 女 | 120224********0026 | 本科 | 天津工业大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20206422 | 合格 | 90.9 | 1 | 进入资格复审 |
| 纪霄楠 | 女 | 120224********0522 | 本科 | 南京信息工程大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20205214 | 合格 | 90.7 | 2 | 进入资格复审 |
| 张颖 | 女 | 120224********1523 | 本科 | 江西理工大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20204212 | 合格 | 90.2 | 3 | 进入资格复审 |
| 马艳蕾 | 女 | 120224********462X | 本科 | 南昌大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20206004 | 合格 | 89.4 | 4 | 进入资格复审 |
| 郭燕燕 | 女 | 120224********1928 | 本科 | 大庆师范学院 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20205619 | 合格 | 89.1 | 5 | 进入资格复审 |
| 张宏园 | 女 | 120224********1329 | 本科 | 山东理工大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20206204 | 合格 | 88.9 | 6 | 进入资格复审 |
| 刘艳春 | 女 | 120224********1721 | 本科 | 河北金融学院 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20204330 | 合格 | 88.7 | 7 | 进入资格复审 |
| 李志会 | 女 | 120224********6225 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20205605 | 合格 | 88.7 | 7 | 进入资格复审 |
| 吕名扬 | 女 | 120224********1323 | 本科 | 齐齐哈尔大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20205206 | 合格 | 88.5 | 9 | 进入资格复审 |
| 王颖 | 女 | 120224********0025 | 本科 | 天津师范大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20205726 | 合格 | 88.4 | 10 | 进入资格复审 |
| 刘海娜 | 女 | 120224********5025 | 本科 | 鞍山师范学院 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20206006 | 合格 | 88.4 | 10 | 进入资格复审 |
| 孙立静 | 女 | 120224********1725 | 本科 | 天津农学院 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20206607 | 合格 | 88.4 | 10 | 进入资格复审 |
| 贾艳菊 | 女 | 120224********3221 | 本科 | 天津理工大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20205824 | 合格 | 88.2 | 13 | 进入资格复审 |
| 刘颖文 | 女 | 120224********1521 | 本科 | 烟台大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20206616 | 合格 | 88.2 | 13 | 进入资格复审 |
| 李建美 | 女 | 120224********4820 | 本科 | 天津科技大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20206920 | 合格 | 87.5 | 15 | 进入资格复审 |
| 李小琳 | 女 | 120224********0324 | 本科 | 湖南科技大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20205715 | 合格 | 87.3 | 16 | 进入资格复审 |
| 高俊武 | 女 | 120224********0328 | 本科 | 天津理工大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20206615 | 合格 | 87.3 | 16 | 进入资格复审 |
| 乔志蕊 | 女 | 120224********1728 | 大专 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20206811 | 合格 | 87.3 | 16 | 进入资格复审 |
| 许磊 | 男 | 120224********1950 | 本科 | 天津科技大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20204516 | 合格 | 87.2 | 19 | 进入资格复审 |
| 高峥 | 男 | 120224********7519 | 本科 | 西南石油大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20206423 | 合格 | 87.2 | 19 | 进入资格复审 |
| 刘英超 | 女 | 120224********1521 | 本科 | 天津职业技术师范大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20204306 | 合格 | 87.1 | 21 | 进入资格复审 |
| 赵慧芳 | 女 | 120224********0527 | 本科 | 长安大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20205606 | 合格 | 87.0 | 22 | 进入资格复审 |
| 樊宇晴 | 女 | 120224********4620 | 大专 | 天津师范大学学前教育学院 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20207223 | 合格 | 86.9 | 23 | 进入资格复审 |
| 刘新杰 | 女 | 120224********4025 | 本科 | 江南大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20204210 | 合格 | 86.7 | 24 | 进入资格复审 |
| 陈子强 | 男 | 120224********1135 | 本科 | 湖北大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20205528 | 合格 | 86.7 | 24 | 进入资格复审 |
| 王蕊 | 女 | 232101********082X | 本科 | 天津工业大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20204715 | 合格 | 86.6 | 26 | 进入资格复审 |
| 赵颖 | 女 | 120224********6227 | 本科 | 天津师范大学津沽学院 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20207115 | 合格 | 86.6 | 26 | 进入资格复审 |
| 石磊 | 女 | 131024********6326 | 本科 | 大连海事大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20205219 | 合格 | 86.5 | 28 | 进入资格复审 |
| 朱丽雨 | 女 | 120224********5524 | 大专 | 天津师范大学学前教育学院 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20204216 | 合格 | 86.4 | 29 | 进入资格复审 |
| 闫菁菁 | 女 | 120224********0047 | 研究生 | 华北电力大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20205907 | 合格 | 86.4 | 29 | 进入资格复审 |
| 陈光 | 女 | 120224********7524 | 本科 | 内蒙古工业大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20206005 | 合格 | 86.4 | 29 | 进入资格复审 |
| 杜萍 | 女 | 120224********2667 | 本科 | 天津科技大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20206307 | 合格 | 86.4 | 29 | 进入资格复审 |
| 张红彦 | 女 | 120224********1728 | 本科 | 天津师范大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20206420 | 合格 | 86.4 | 29 | 进入资格复审 |
| 樊雨薇 | 女 | 120224********4625 | 大专 | 天津市师范大学学前教育学院 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20204819 | 合格 | 86.2 | 34 | 进入资格复审 |
| 谭文虹 | 女 | 120224********3024 | 本科 | 河南财经政法大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20204927 | 合格 | 86.1 | 35 | 进入资格复审 |
| 王子金 | 女 | 120224********0722 | 本科 | 河南中医学院 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20205816 | 合格 | 86.1 | 35 | 进入资格复审 |
| 张涛 | 男 | 120224********1312 | 本科 | 天津科技大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20207118 | 合格 | 86.0 | 37 | 进入资格复审 |
| 张立颖 | 女 | 120224********0022 | 本科 | 天津工业大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20205116 | 合格 | 85.9 | 38 | 进入资格复审 |
| 于杨 | 女 | 120224********3620 | 本科 | 内蒙古师范大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20205213 | 合格 | 85.8 | 39 | 进入资格复审 |
| 张洪洪 | 女 | 120224********1349 | 本科 | 华北科技学院 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20204205 | 合格 | 85.7 | 40 | 进入资格复审 |
| 张强 | 男 | 120224********4418 | 本科 | 南华大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20204401 | 合格 | 85.7 | 40 | 进入资格复审 |
| 吕丹 | 女 | 120224********0328 | 本科 | 湖北中医药大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20206504 | 合格 | 85.7 | 40 | 进入资格复审 |
| 刘雨薇 | 女 | 120224********0022 | 本科 | 云南财经大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20205611 | 合格 | 85.6 | 43 | 进入资格复审 |
| 梅美霞 | 女 | 120224********4047 | 本科 | 吉林财经大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20206608 | 合格 | 85.6 | 43 | 进入资格复审 |
| 梁红芳 | 女 | 120224********0723 | 本科 | 天津科技大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20206618 | 合格 | 85.6 | 43 | 进入资格复审 |
| 王秀杰 | 女 | 120224********3421 | 本科 | 临沂大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20207020 | 合格 | 85.6 | 43 | 进入资格复审 |
| 王静旋 | 女 | 120224********4424 | 本科 | 河南师范大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20207312 | 合格 | 85.6 | 43 | 进入资格复审 |
| 李朝华 | 女 | 120224********1727 | 本科 | 山西农业大学 | 职位十九(幼教全科教师)-19 | 20204301 | 合格 | 85.4 | 48 | 进入资格复审 |
