天津市宝坻区2018年赴哈尔滨师范大学公开招聘教师
拟聘用人员公示
按照《天津市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(津人社局发[2011]10号)要求,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2018年8月17—27日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:天津市宝坻区教育局
通讯地址(邮编):天津市宝坻区广川路16号(301800)
电话:29262910
联系人:马志群
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
天津市宝坻区教育局
2018年8月17日
天津市宝坻区2018年赴哈尔滨师范大学公开招聘教师拟聘用人员公示表 | |||||||||||
填报单位:天津市宝坻区教育局 | 2018年8月 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性 别 |
出生 年月 |
政治面貌 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或 原工作单位 |
报名 序号 |
拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
1 | 张铮 | 女 | 19960908 | 共青团员 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 山东师范大学 | 00173 | 职位一(小学语文教师)-01 | 91.25 |
2 | 孙畅 | 女 | 19960818 | 中共党员 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学 | 00008 | 职位一(小学语文教师)-01 | 87.25 |
3 | 赵倩 | 女 | 19951102 | 共青团员 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学 | 00055 | 职位一(小学语文教师)-01 | 84.95 |
4 | 陈东 | 男 | 19950909 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 小学教育(语文) | 天津师范大学 | 00164 | 职位一(小学语文教师)-01 | 84.45 |
5 | 孙娃 | 女 | 19950202 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 小学教育(语文) | 天津师范大学 | 00096 | 职位一(小学语文教师)-01 | 84.25 |
6 | 刘佳童 | 女 | 19960802 | 共青团员 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 商洛学院 | 00020 | 职位一(小学语文教师)-01 | 83.10 |
7 | 王子萌 | 女 | 19960325 | 共青团员 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学(师范类) | 齐齐哈尔大学 | 00161 | 职位一(小学语文教师)-01 | 81.60 |
8 | 赵艳艳 | 女 | 19900103 | 中共党员 | 研究生 | 教育硕士 | 小学教育(语文方向) | 河北科技师范学院 | 00478 | 职位一(小学语文教师)-01 | 81.20 |
9 | 陈叶 | 女 | 19910804 | 共青团员 | 研究生 | 文学硕士 | 中国现当代文学 | 哈尔滨师范大学 | 00393 | 职位一(小学语文教师)-01 | 81.15 |
10 | 李妍 | 女 | 19950520 | 共青团员 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 哈尔滨师范大学 | 00105 | 职位一(小学语文教师)-01 | 80.70 |
11 | 马寅 | 女 | 19950814 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 小学教育(语文) | 天津师范大学 | 00401 | 职位一(小学语文教师)-01 | 79.85 |
12 | 李倩 | 女 | 19950813 | 共青团员 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学 | 00195 | 职位一(小学语文教师)-01 | 79.75 |
13 | 刘雅楠 | 女 | 19960817 | 共青团员 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 河北师范大学 | 00021 | 职位一(小学语文教师)-01 | 79.75 |
14 | 刘艳玲 | 女 | 19950824 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 小学教育(语文方向) | 北华大学 | 00065 | 职位一(小学语文教师)-01 | 79.40 |
15 | 颜福坤 | 女 | 19951213 | 共青团员 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学(师范类) | 齐齐哈尔大学 | 00184 | 职位一(小学语文教师)-01 | 79.30 |
16 | 吴晔 | 女 | 19950910 | 共青团员 | 本科 | 文学学士 理学学士 |
主修汉语言文学 辅修生物科学 |
天津师范大学 | 00127 | 职位一(小学语文教师)-01 | 79.25 |
17 | 李晨阳 | 女 | 19961010 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 小学教育(语文方向) | 哈尔滨师范大学 | 00090 | 职位一(小学语文教师)-01 | 78.20 |
18 | 刘月 | 女 | 19960130 | 共青团员 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 哈尔滨师范大学 | 00252 | 职位一(小学语文教师)-01 | 77.95 |
19 | 乔雪纯 | 女 | 19960110 | 共青团员 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 北华大学 | 00033 | 职位一(小学语文教师)-01 | 77.40 |
20 | 王向娥 | 女 | 19930928 | 共青团员 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学(师范) | 齐齐哈尔大学 | 00191 | 职位一(小学语文教师)-01 | 76.75 |
21 | 郭浩洋 | 男 | 19960303 | 共青团员 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学 | 00199 | 职位二(小学数学教师-城内局直小学)-02 | 84.35 |
22 | 孙欣洋 | 女 | 19960615 | 共青团员 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 哈尔滨师范大学 | 00146 | 职位二(小学数学教师-城内局直小学)-02 | 81.45 |
23 | 刘彦飞 | 女 | 19960117 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 小学教育(数学) | 天津师范大学 | 00277 | 职位二(小学数学教师-城内局直小学)-02 | 80.15 |
24 | 张新颖 | 女 | 19950704 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 小学教育(数学) | 天津师范大学 | 00044 | 职位二(小学数学教师-城内局直小学)-02 | 79.80 |
25 | 朱晔 | 女 | 19951106 | 共青团员 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 湖南师范大学 | 00012 | 职位二(小学数学教师-城内局直小学)-02 | 78.80 |
26 | 郝淑颀 | 女 | 19940503 | 共青团员 | 研究生 | 教育硕士 | 学科教学(数学) | 天津师范大学 | 00374 | 职位二(小学数学教师-城内局直小学)-02 | 78.25 |
27 | 李翔宇 | 男 | 19950928 | 共青团员 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 天津职业技术师范大学 | 00541 | 职位二(小学数学教师-城内局直小学)-02 | 78.25 |
28 | 李纪华 | 女 | 19961001 | 共青团员 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 天津职业技术师范大学 | 00418 | 职位二(小学数学教师-城内局直小学)-02 | 77.60 |
29 | 胡玥 | 女 | 19960207 | 共青团员 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 晋中学院 | 00175 | 职位二(小学数学教师-城内局直小学)-02 | 77.45 |
30 | 李欣然 | 女 | 19951104 | 共青团员 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 哈尔滨师范大学 | 00106 | 职位二(小学数学教师-城内局直小学)-02 | 77.35 |
31 | 张静 | 女 | 19950919 | 共青团员 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学 | 00240 | 职位二(小学数学教师-城内局直小学)-02 | 75.40 |
32 | 宋颖 | 女 | 19951117 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 小学教育(数学) | 天津师范大学 | 00266 | 职位二(小学数学教师-城内局直小学)-02 | 74.85 |
33 | 王鸿 | 女 | 19950814 | 中共党员 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 忻州师范学院 | 00103 | 职位二(小学数学教师-城内局直小学)-02 | 73.15 |
34 | 张瀚文 | 女 | 19951221 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 小学教育(数学) | 天津师范大学 | 00298 | 职位二(小学数学教师-城内局直小学)-02 | 72.40 |
35 | 郑雪 | 女 | 19960630 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 小学教育(数学) | 天津师范大学 | 00540 | 职位三(小学数学教师-城内街道小学)-03 | 74.00 |
36 | 程双 | 女 | 19950720 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 小学教育(数学) | 天津师范大学 | 00452 | 职位三(小学数学教师-城内街道小学)-03 | 70.80 |
37 | 王乐 | 女 | 19960109 | 中共党员 | 本科 | 理学学士 | 信息与计算科学 | 哈尔滨师范大学 | 00082 | 职位三(小学数学教师-城内街道小学)-03 | 62.05 |
38 | 刘思辰 | 女 | 19960826 | 中共党员 | 本科 | 教育学学士 | 小学教育(师范类) | 佳木斯大学 | 00014 | 职位三(小学数学教师-城内街道小学)-03 | 61.60 |
39 | 尹婧雅 | 女 | 19960702 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 小学教育(英语方向) | 天津师范大学 | 00205 | 职位四(小学英语教师)-04 | 87.85 |
40 | 刘喜玲 | 女 | 19950406 | 共青团员 | 研究生 | 教育硕士 | 学科教学(英语) | 辽宁师范大学 | 00435 | 职位四(小学英语教师)-04 | 87.30 |
41 | 刘畅 | 女 | 19950219 | 中共预备党员 | 本科 | 理学学士 文学学士 |
主修地理信息科学 辅修英语 |
天津师范大学 | 00140 | 职位四(小学英语教师)-04 | 86.25 |
42 | 黄婧 | 女 | 19960130 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 小学教育(英语) | 天津师范大学 | 00185 | 职位四(小学英语教师)-04 | 86.20 |
43 | 满馨浓 | 女 | 19930729 | 共青团员 | 研究生 | 教育硕士 | 学科教学(英语) | 天津师范大学 | 00130 | 职位四(小学英语教师)-04 | 85.60 |
44 | 肖冰华 | 女 | 19921013 | 共青团员 | 研究生 | 教育硕士 | 学科教学(英语) | 天津师范大学 | 00411 | 职位四(小学英语教师)-04 | 85.05 |
45 | 宫婉晴 | 女 | 19960606 | 共青团员 | 本科 | 艺术学学士 | 作曲与作曲技术理论 | 哈尔滨师范大学 | 00500 | 职位五(小学音乐教师)-05 | 76.85 |
46 | 郑晴 | 女 | 19950926 | 共青团员 | 本科 | 艺术学学士 | 音乐学(声乐) | 天津师范大学 | 00255 | 职位五(小学音乐教师)-05 | 76.10 |
47 | 杨英洁 | 女 | 19960105 | 共青团员 | 本科 | 艺术学学士 | 音乐学 | 上饶师范学院 | 00025 | 职位五(小学音乐教师)-05 | 75.85 |
48 | 李宏宇 | 女 | 19961208 | 中共预备党员 | 本科 | 艺术学学士 | 音乐学 | 哈尔滨师范大学 | 00525 | 职位五(小学音乐教师)-05 | 74.80 |
49 | 李梦琦 | 女 | 19930710 | 群众 | 研究生 | 艺术硕士 | 音乐 | 哈尔滨师范大学 | 00484 | 职位五(小学音乐教师)-05 | 72.55 |
50 | 吴丹 | 女 | 19920614 | 中共党员 | 研究生 | 艺术学硕士 | 音乐与舞蹈学 | 东北师范大学 | 00558 | 职位五(小学音乐教师)-05 | 71.90 |
51 | 潘柯燃 | 女 | 19950218 | 共青团员 | 本科 | 艺术学学士 | 音乐学 | 哈尔滨师范大学 | 00490 | 职位五(小学音乐教师)-05 | 68.30 |
52 | 王瑞婷 | 女 | 19960816 | 共青团员 | 本科 | 艺术学学士 | 音乐学 | 哈尔滨师范大学 | 00508 | 职位五(小学音乐教师)-05 | 67.75 |
53 | 刘志鹏 | 男 | 19940417 | 群众 | 本科 | 教育学学士 | 教育学(体育教育) | 天津师范大学 | 00446 | 职位六(小学体育教师)-06 | 85.05 |
54 | 李春蕾 | 男 | 19950427 | 中共预备党员 | 本科 | 教育学学士 | 教育学(体育教育) | 天津师范大学 | 00063 | 职位六(小学体育教师)-06 | 79.85 |
55 | 田晴 | 女 | 19950408 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 体育教育 | 天津体育学院 | 00233 | 职位六(小学体育教师)-06 | 76.75 |
56 | 张健 | 男 | 19960115 | 中共预备党员 | 本科 | 教育学学士 | 体育教育 | 宝鸡文理学院 | 00056 | 职位六(小学体育教师)-06 | 76.75 |
57 | 杨冰洁 | 女 | 19970223 | 共青团员 | 本科 | 艺术学学士 | 绘画 | 陕西师范大学 | 00117 | 职位七(小学美术教师)-07 | 80.75 |
58 | 康凯丽 | 女 | 19960103 | 共青团员 | 本科 | 艺术学学士 | 美术学 | 哈尔滨师范大学 | 00248 | 职位七(小学美术教师)-07 | 80.70 |
59 | 周洁 | 女 | 19950930 | 共青团员 | 本科 | 文学学士 | 汉语言文学 | 哈尔滨师范大学 | 00052 | 职位八(初中语文教师)-08 | 75.00 |
60 | 李晟楠 | 女 | 19960909 | 共青团员 | 本科 | 理学学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学 | 00212 | 职位九(初中数学教师)-09 | 82.85 |
61 | 梁艳 | 女 | 19920208 | 中共预备党员 | 研究生 | 理学硕士 | 数学 | 哈尔滨师范大学 | 00267 | 职位九(初中数学教师)-09 | 79.60 |
62 | 韩琳琳 | 女 | 19950605 | 共青团员 | 本科 | 法学学士 | 思想政治教育 | 海南师范大学 | 00213 | 职位十(初中政治教师)-10 | 78.35 |
63 | 张美娜 | 女 | 19960106 | 共青团员 | 本科 | 历史学学士 | 历史学 | 哈尔滨师范大学 | 00482 | 职位十一(初中历史教师)-11 | 81.80 |
64 | 芮雪 | 女 | 19950319 | 共青团员 | 本科 | 理学学士 | 计算机科学与技术 | 河北民族师范学院 | 00151 | 职位十二(初中信息技术教师)-12 | 61.25 |
65 | 李雅蕾 | 女 | 19950901 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 体育教育(师范) | 沈阳体育学院 | 00312 | 职位十三(初中体育教师)-13 | 78.60 |
66 | 张玲 | 女 | 19960514 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 特殊教育 | 唐山师范学院 | 00107 | 职位十六(特殊教育教师)-16 | 78.15 |
67 | 姜小炫 | 女 | 19940117 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 特殊教育 | 邯郸学院 | 00075 | 职位十六(特殊教育教师)-16 | 75.40 |
68 | 鹿依琳 | 女 | 19961014 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 学前教育(师范类) | 齐齐哈尔大学 | 00069 | 职位十七(幼教全科教师)-17 | 85.15 |
69 | 垢金颖 | 女 | 19950115 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 学前教育 | 天津师范大学 | 00018 | 职位十七(幼教全科教师)-17 | 84.00 |
70 | 海瑶 | 女 | 19950829 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 学前教育 | 天津师范大学 | 00171 | 职位十七(幼教全科教师)-17 | 83.85 |
71 | 贺佳榆 | 女 | 19951002 | 共青团员 | 本科 | 艺术学学士 教育学学士 |
主修戏剧影视文学 辅修学前教育专业 |
天津师范大学 | 00209 | 职位十七(幼教全科教师)-17 | 82.20 |
72 | 董欣欣 | 女 | 19960128 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 学前教育 | 曲靖师范学院 | 00092 | 职位十七(幼教全科教师)-17 | 81.85 |
73 | 孙文欣 | 男 | 19960220 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 学前教育 | 曲靖师范学院 | 00017 | 职位十七(幼教全科教师)-17 | 81.30 |
74 | 王琪 | 女 | 19950914 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 学前教育 | 衡水学院 | 00019 | 职位十七(幼教全科教师)-17 | 81.05 |
75 | 孙婧书 | 女 | 19960129 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 学前教育 | 哈尔滨师范大学 | 00131 | 职位十七(幼教全科教师)-17 | 80.05 |
76 | 贾皓月 | 女 | 19960910 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 学前教育 | 哈尔滨师范大学 | 00371 | 职位十七(幼教全科教师)-17 | 79.35 |
77 | 李长瑾 | 女 | 19950903 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 学前教育 (国际学前教育) |
天津师范大学 | 00038 | 职位十七(幼教全科教师)-17 | 79.15 |
78 | 尚文婷 | 女 | 19960815 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 学前教育(师范类) | 佳木斯大学 | 00196 | 职位十七(幼教全科教师)-17 | 78.75 |
79 | 丁昊 | 女 | 19960609 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 学前教育(师范类) | 齐齐哈尔大学 | 00290 | 职位十七(幼教全科教师)-17 | 78.55 |
80 | 汤雪连 | 女 | 19950325 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 学前教育 | 哈尔滨师范大学 | 00237 | 职位十七(幼教全科教师)-17 | 78.40 |
81 | 马萌萌 | 女 | 19950202 | 中共预备党员 | 本科 | 管理学学士 教育学学士 |
主修物业管理 辅修学前教育 |
天津师范大学 | 00022 | 职位十七(幼教全科教师)-17 | 78.35 |
82 | 朱静 | 女 | 19950708 | 共青团员 | 本科 | 教育学学士 | 学前教育(师范类) | 齐齐哈尔大学 | 00067 | 职位十七(幼教全科教师)-17 | 78.35 |