| 拟享受援企稳岗补贴申请单位公示名单(第二十九批) | |||||
| 序号 | 补贴类别 | 企业名称 | 统一信用代码 | 拟返还金额(元) | 裁员率% |
| 1 | 普惠 | 天津瑞源电缆有限公司 | 91120224MA07B2877Q | 9472.94 | 0 |
| 2 | 普惠 | 中军军弘保安服务有限公司天津分公司 | 911202245693281587 | 1180.22 | 0 |
| 3 | 普惠 | 天津市军威保安服务有限公司 | 91120224MA05JKMF27 | 8229.94 | 0 |
| 4 | 普惠 | 天津信安工程检测有限公司 | 91120224MA06BB7J2D | 1620.16 | 0 |
| 5 | 普惠 | 天津市汇众嘉和劳务服务有限公司 | 91120224300456296 | 6530.63 | 0 |
| 6 | 普惠 | 天津市捷一房地产有限公司 | 91120224300452252X | 5748.3 | 0 |
| 7 | 普惠 | 天津市振东加油站管理服务有限公司 | 91120224MA05J9BE4B | 1347.36 | 0 |
| 8 | 普惠 | 天津市雅源加油站管理服务有限公司 | 91120224MA05J9BA1X | 403.68 | 0 |
| 9 | 普惠 | 天津市阜大动物源性饲料有限公司 | 91120224064013521R | 2728.18 | 0 |
| 10 | 普惠 | 天津畅世达生物科技有限公司 | 91120224MA05JJ8Q09 | 300 | 0 |
| 11 | 普惠 | 天津拓邦建设工程咨询有限公司 | 91120224MA05Y4HL8Q | 1596.5 | 0 |
| 12 | 普惠 | 天津诚悦劳务服务有限公司 | 9112022430040957XG | 7047.58 | 0 |
| 13 | 普惠 | 天津采尼科技有限公司 | 91120224598735430R | 458.88 | 0 |
| 14 | 普惠 | 天津市星东建材销售有限公司 | 911202240865537564 | 420 | 0 |
| 15 | 普惠 | 天津新滨安科技发展有限公司 | 911202245565218214 | 3411.03 | 13.33 |
| 16 | 普惠 | 天津市鸿源升加油站管理服务有限公司 | 91120224MA06Y18018 | 703.68 | 0 |
| 17 | 普惠 | 天津市宝潭加油站管理服务有限公司 | 91120224MA0767937P | 670.04 | 0 |
| 18 | 普惠 | 天津市贤达加油站管理服务有限公司 | 91120224MA06Y122XY | 844.14 | 0 |
| 19 | 普惠 | 天津森岛荣泰置业投资有限公司 | 9112022466306059XN | 3564.98 | 0 |
| 20 | 普惠 | 天津天世农农牧科技有限公司 | 91120224569308763B | 9709.28 | 0 |
| 21 | 普惠 | 天津市恒安供热发展有限公司 | 91120224758128497J | 3633.12 | 0 |
| 22 | 普惠 | 天津市宝坻区供热管理所 | 12120224401322449T | 6775.45 | 0 |
| 23 | 普惠 | 熙云(天津)物业管理有限公司 | 91120224MA05UJGD05G | 134.56 | 0 |
| 拟享受学历职称技能提升补贴公示名单(第二十九批) | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 证书名称 | 等级 | 补贴金额 |
| 1 | 孙建成 | 120224******639 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 2 | 高东庆 | 120224******614 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 3 | 吴绍春 | 120224******81X | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 4 | 闫荣国 | 120224******413 | 茶艺师 | 中级 | 1500 |
| 5 | 高 营 | 120224******63X | 茶艺师 | 初级 | 1000 |
| 6 | 皋锐泉 | 320922******759 | 焊工 | 中级 | 1500 |
| 7 | 马永辉 | 120224******613 | 电工 | 中级 | 1500 |
| 8 | 王军 | 130430******53X | 健康管理师 | 高级 | 2000 |
| 9 | 王芳 | 120224******028 | 保安员 | 高级 | 2000 |
| 10 | 杨瑞平 | 120224******922 | 保安员 | 高级 | 2000 |
| 11 | 王晓明 | 210921******13X | 保安员 | 高级 | 2000 |
| 12 | 孟繁娟 | 120224******029 | 保安员 | 高级 | 2000 |
| 13 | 张会民 | 120224******813 | 有害生物防制员 | 中级 | 1500 |
| 14 | 宋占婷 | 120224******428 | 有害生物防制员 | 中级 | 1500 |
| 15 | 白志红 | 120224******04X | 有害生物防制员 | 中级 | 1500 |
| 16 | 李瑞雪 | 120224******028 | 有害生物防制员 | 中级 | 1500 |
| 17 | 张强 | 120224******232 | 有害生物防制员 | 中级 | 1500 |
| 18 | 杨青 | 120224******62X | 有害生物防制员 | 中级 | 1500 |
| 19 | 王会颖 | 120224******221 | 有害生物防制员 | 中级 | 1500 |
| 20 | 刘海艳 | 120224******949 | 有害生物防制员 | 中级 | 1500 |
| 21 | 黄倩倩 | 120224******021 | 有害生物防制员 | 中级 | 1500 |
| 22 | 金竹 | 120224******224 | 有害生物防制员 | 中级 | 1500 |
| 23 | 王会福 | 120224******41X | 有害生物防制员 | 中级 | 1500 |
| 24 | 王福霞 | 120224******02X | 有害生物防制员 | 中级 | 1500 |
| 25 | 陈朝霞 | 120224******223 | 有害生物防制员 | 中级 | 1500 |
| 26 | 宋冬芝 | 131127******689 | 有害生物防制员 | 中级 | 1500 |
| 27 | 朱琳 | 120224******023 | 有害生物防制员 | 中级 | 1500 |
| 28 | 贾丽艳 | 120224******226 | 有害生物防制员 | 中级 | 1500 |
| 29 | 王丽丽 | 152127******125 | 育婴员 | 中级 | 1500 |
| 30 | 候冬国 | 130126******314 | 焊工 | 高级 | 2000 |
| 31 | 赵群 | 120113******819 | 电工 | 中级 | 1500 |
| 32 | 于正娟 | 370686******128 | 电工 | 中级 | 1500 |
| 33 | 陈辉 | 120113******838 | 电工 | 中级 | 1500 |
| 34 | 闫璐 | 130706******021 | 电工 | 中级 | 1500 |
| 35 | 刘建中 | 130623******015 | 电工 | 中级 | 1500 |
| 36 | 付秀娟 | 130823******069 | 电工 | 中级 | 1500 |
| 37 | 黄家坡 | 120113******212 | 电工 | 中级 | 1500 |
| 38 | 陈达 | 120106******039 | 电工 | 中级 | 1500 |
| 39 | 王雨 | 120106******515 | 电工 | 中级 | 1500 |
| 40 | 周航 | 120106******015 | 电工 | 中级 | 1500 |
| 41 | 高鑫玲 | 130223******127 | 电工 | 中级 | 1500 |
| 42 | 付大山 | 120113******836 | 电工 | 中级 | 1500 |
| 43 | 张凤龙 | 120110******334 | 电工 | 中级 | 1500 |
| 44 | 郑涛 | 120113******0818 | 电工 | 中级 | 1500 |
| 45 | 赵艳伟 | 120113******27X | 电工 | 中级 | 1500 |
| 46 | 刘亚超 | 120104******15X | 电工 | 中级 | 1500 |
| 47 | 时怀鹏 | 120113******818 | 电工 | 中级 | 1500 |
| 48 | 杨越 | 120225******224 | 加油站操作员 | 初级 | 1000 |
| 49 | 曹立娜 | 120224******322 | 加油站操作员 | 初级 | 1000 |
| 50 | 陈鸿祥 | 120224******014 | 加油站操作员 | 高级 | 2000 |
| 51 | 樊志东 | 120224******315 | 加油站操作员 | 高级 | 2000 |
| 52 | 杨振 | 120224******534 | 加油站操作员 | 高级 | 2000 |
| 53 | 李畅 | 120224******721 | 评茶员 | 中级 | 1500 |
| 54 | 张伯刚 | 120224******417 | 加油站操作员 | 高级 | 2000 |
| 55 | 商贵旺 | 120224******338 | 加油站操作员 | 高级 | 2000 |
| 56 | 于清舰 | 132627******019 | 加油站操作员 | 高级 | 2000 |
| 57 | 刘文君 | 120224******012 | 加油站操作员 | 高级 | 2000 |
| 58 | 刘雅宁 | 120224******221 | 加油站操作员 | 高级 | 2000 |
| 59 | 张雪春 | 362523******210 | 加油站操作员 | 高级 | 2000 |
| 60 | 张宝光 | 120224******514 | 加油站操作员 | 高级 | 2000 |
| 61 | 刘立业 | 120224******321 | 加油站操作员 | 高级 | 2000 |
| 62 | 王磊 | 120224******515 | 加油站操作员 | 高级 | 2000 |
| 63 | 钱孝义 | 120224******336 | 加油站操作员 | 中级 | 1500 |
| 64 | 崔建生 | 120224******118 | 加油站操作员 | 初级 | 1000 |
| 65 | 许振涛 | 120224******61X | 加油站操作员 | 高级 | 2000 |
| 66 | 顾得昌 | 120224******057 | 加油站操作员 | 高级 | 2000 |
| 67 | 白莹 | 120224******119 | 加油站操作员 | 高级 | 2000 |
| 68 | 姜春洋 | 120224******510 | 加油站操作员 | 高级 | 2000 |
| 69 | 王宏业 | 120224******035 | 加油站操作员 | 中级 | 1500 |
| 70 | 杨娜 | 120224******82X | 加油站操作员 | 中级 | 1500 |
| 71 | 牟志华 | 120109******542 | 加油站操作员 | 高级 | 2000 |
| 72 | 刘畅 | 120224******030 | 加油站操作员 | 初级 | 1000 |
| 73 | 张少华 | 120224******036 | 加油站操作员 | 初级 | 1000 |
| 74 | 贾武宝 | 120224******311 | 粮油仓储管理员 | 中级 | 1500 |
| 75 | 杨春会 | 120224******420 | 加油站操作员 | 中级 | 1500 |
| 76 | 王磊 | 120224******715 | 加油站操作员 | 中级 | 1500 |
| 77 | 魏旺 | 120224******339 | 加油站操作员 | 中级 | 1500 |
| 78 | 代士杰 | 120224******468 | 加油站操作员 | 高级 | 2000 |
| 79 | 宋维 | 120224******216 | 加油站操作员 | 初级 | 1000 |
| 80 | 宋剑 | 120224******038 | 加油站操作员 | 初级 | 1000 |
| 81 | 闫桂臣 | 120224******436 | 加油站操作员 | 初级 | 1000 |
| 82 | 候冬国 | 130126******314 | 电工 | 中级 | 1500 |
| 83 | 杨光 | 120225******775 | 汽车维修工 | 中级 | 1500 |
| 84 | 田勇 | 120110******213 | 焊工 | 中级 | 1500 |
| 85 | 胡广富 | 370823******318 | 焊工 | 中级 | 1500 |
| 86 | 朱玉杰 | 130534******314 | 焊工 | 中级 | 1500 |
| 87 | 王雅梦 | 120224******167 | 司泵工 | 初级 | 1000 |
| 88 | 庞学磊 | 120224******036 | 司泵工 | 初级 | 1000 |
| 89 | 刘永超 | 120224******010 | 司泵工 | 初级 | 1000 |
| 90 | 杨俊明 | 120224******058 | 司泵工 | 初级 | 1000 |
| 91 | 赵丽艳 | 120224******021 | 司泵工 | 初级 | 1000 |
| 92 | 王晓璐 | 120224******02X | 司泵工 | 初级 | 1000 |
| 93 | 马何辉 | 120224******322 | 司泵工 | 初级 | 1000 |
| 94 | 孙美英 | 120224******525 | 司泵工 | 初级 | 1000 |
| 95 | 郭俊娇 | 120224******021 | 司泵工 | 初级 | 1000 |
| 96 | 杨茜 | 120224******068 | 司泵工 | 初级 | 1000 |
| 97 | 贾丽业 | 120224******322 | 司泵工 | 初级 | 1000 |
| 98 | 徐翠婷 | 120224******424 | 司泵工 | 初级 | 1000 |
| 99 | 吴玲云 | 120225******769 | 司泵工 | 初级 | 1000 |
| 100 | 郭文建 | 120224******017 | 司泵工 | 初级 | 1000 |
| 101 | 周万红 | 120224******428 | 化学检验员 | 初级 | 1000 |
| 102 | 刘春秀 | 120224******92X | 化学检验员 | 初级 | 1000 |
| 103 | 马洪侠 | 120224******820 | 化学检验员 | 初级 | 1000 |
| 104 | 王雅楠 | 120224******028 | 化学检验员 | 初级 | 1000 |
| 105 | 李君丽 | 120224******82X | 化学检验员 | 初级 | 1000 |
| 106 | 李佳佳 | 130183******584 | 建筑工程 | 中级 | 1500 |
| 107 | 付锦震 | 120104******217 | 监理工程师 | 中级 | 1500 |
| 108 | 陈晓君 | 120102******922 | 监理工程师 | 中级 | 1500 |
| 109 | 吕东生 | 120224******531 | 监理工程师 | 中级 | 1500 |
| 110 | 张会萍 | 120224******320 | 监理工程师 | 中级 | 1500 |
| 111 | 马明芳 | 120221******625 | 房地产经纪人 | 中级 | 1500 |
| 112 | 闫海中 | 120224******214 | 一级建造师 | 中级 | 1500 |
| 113 | 王学刚 | 120224******91X | 房地产经纪人 | 中级 | 1500 |
| 114 | 张玉灿 | 372928******417 | 房地产经纪人 | 中级 | 1500 |
| 115 | 李立烨 | 120224******826 | 房地产经纪人 | 中级 | 1500 |
| 116 | 潘秋惠 | 370921******911 | 房地产经纪人协理 | 初级 | 1000 |
| 117 | 鄂会娟 | 120224******423 | 房地产经纪人协理 | 初级 | 1000 |
| 118 | 侯凤莉 | 120224******729 | 房地产经纪人协理 | 初级 | 1000 |
| 119 | 潘淑娟 | 120224******343 | 房地产经纪人协理 | 初级 | 1000 |
| 120 | 张龙 | 132627******819 | 房地产经纪人协理 | 初级 | 1000 |
| 121 | 李晓静 | 120225******525 | 房地产经纪人协理 | 初级 | 1000 |
| 122 | 张伟康 | 120224******418 | 房地产经纪人协理 | 初级 | 1000 |
| 123 | 陈春霞 | 120224******42X | 房地产经纪人协理 | 初级 | 1000 |
| 124 | 王行超 | 120224******213 | 房地产经纪人协理 | 初级 | 1000 |
| 125 | 王振波 | 120224******714 | 房地产经纪人协理 | 初级 | 1000 |
| 126 | 李立平 | 120225******72X | 房地产经纪人协理 | 初级 | 1000 |
| 127 | 李永新 | 120224******510 | 房地产经纪人协理 | 初级 | 1000 |
| 128 | 李志玉 | 120224******025 | 房地产经纪人协理 | 初级 | 1000 |
| 129 | 顾学伟 | 120224******543 | 工商企业管理 | 专科 | 1000 |
| 130 | 白玲玲 | 152222******628 | 人力资源管理 | 专科 | 1000 |
| 131 | 张美娜 | 120224******925 | 物理管理 | 本科 | 1000 |
| 132 | 王建文 | 120224******820 | 工商管理 | 本科 | 1000 |
| 133 | 李建明 | 120224******512 | 工商企业管理 | 专科 | 1000 |
| 134 | 赵振山 | 120224******016 | 工商管理 | 本科 | 1000 |
| 135 | 刘杰 | 120225******024 | 计算机科学与技术 | 本科 | 1000 |
| 136 | 尹作强 | 120224******938 | 行政管理 | 专科 | 1000 |
| 137 | 刘佳丽 | 120224******822 | 学前教育 | 本科 | 1000 |
| 138 | 董梅 | 120224******024 | 行政管理 | 本科 | 1000 |
| 139 | 高俊颖 | 120224******322 | 护理学 | 本科 | 1000 |
| 140 | 张会平 | 120224******326 | 临床医学 | 本科 | 1000 |
| 141 | 张海涛 | 120224******312 | 临床医学 | 本科 | 1000 |
| 142 | 张涵 | 120221******822 | 临床医学 | 本科 | 1000 |
| 143 | 肖瑞雪 | 120224******343 | 行政管理 | 本科 | 1000 |
| 144 | 刘颖 | 120224******049 | 会计学 | 专科 | 1000 |
| 145 | 李兵 | 622224******014 | 工商管理 | 本科 | 1000 |
| 146 | 曹玉和 | 130128******955 | 工程管理 | 本科 | 1000 |
| 147 | 张金久 | 120224******014 | 人力资源管理 | 本科 | 1000 |
| 148 | 杨晓磊 | 120224******324 | 行政管理 | 专科 | 1000 |
| 149 | 顾国伟 | 120224******019 | 行政管理 | 本科 | 1000 |
| 150 | 曹明 | 120224******717 | 行政管理 | 本科 | 1000 |
| 151 | 刘冬 | 230182******240 | 护理学 | 本科 | 1000 |
| 152 | 王春娜 | 120224******227 | 护理学 | 本科 | 1000 |
| 153 | 倪光景 | 120224******059 | 建筑施工与管理 | 专科 | 1000 |
| 154 | 郝继文 | 120224******310 | 会计 | 专科 | 1000 |
| 155 | 李志成 | 120224******037 | 行政管理 | 专科 | 1000 |
| 156 | 王长富 | 120224******510 | 行政管理 | 本科 | 1000 |
| 157 | 丁连友 | 120224******613 | 行政管理 | 本科 | 1000 |
| 158 | 高子铭 | 120224******517 | 汽车运用工程 | 本科 | 1000 |
| 159 | 樊争 | 120224******910 | 行政管理 | 专科 | 1000 |
| 160 | 周猛 | 120224******013 | 行政管理 | 专科 | 1000 |
| 161 | 张玉坤 | 120224******230 | 工商企业管理 | 专科 | 1000 |
| 162 | 郑新月 | 120224******324 | 临床医学 | 本科 | 1000 |
| 163 | 李强 | 120224******017 | 行政管理 | 专科 | 1000 |
| 164 | 何振超 | 120224******018 | 公共管理 | 研究生 | 1000 |
| 165 | 任连杰 | 120224******03X | 建筑工程技术 | 专科 | 1000 |

当前位置:





津公网安备 12011502000093号